Siete invictos en las dos categorías JÚNIOR AUTONÓMICA
Fundación CB Canarias, Canterbury School y Gran Canaria (masculino); CB Gran Canaria, SPAR Gran Canaria, Náutico ULL y Toyota Adareva (femenino) son las siete formaciones que cuentan sus partidos por victorias tras otras tanto jornadas disputadas.
Con el balance de 6-1 figuran: Juventud Laguna, Náutico, 7Palmas, MCR Viviendas Tacoronte y La Matanza Academy (en masculinos), así como los femeninos La Victoria Grúas Bony y EMB Candelaria.
MASCULINOS
GRUPO A
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Canarias | 7 | 7 | 0 | 763 | 350 | ||
2 | C.B. Juventud Laguna | 7 | 6 | 1 | 582 | 413 | ||
3 | Baloncesto Telde | 7 | 4 | 3 | 528 | 560 | ||
4 | Logística Integral Pedrín Amuley | 7 | 2 | 5 | 485 | 651 | ||
5 | Multiópticas Orotava San Isidro | 7 | 2 | 5 | 473 | 601 | ||
6 | Boutique Relieve Realejos | 7 | 0 | 7 | 361 | 617 |
.
GRUPO B
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canterbury School | 7 | 7 | 0 | 735 | 356 | ||
2 | Náutico Tenerife | 7 | 6 | 1 | 603 | 404 | ||
3 | CajaSiete Santa Cruz | 7 | 3 | 4 | 486 | 593 | ||
4 | Magec Tías Lanzarote | 7 | 2 | 5 | 444 | 721 | ||
5 | Heidelberg Viajes Insular | 7 | 2 | 5 | 556 | 608 | ||
6 | E.M.B. Adeje | 7 | 1 | 6 | 442 | 584 |
.
GRUPO C
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 7 | 7 | 0 | 787 | 369 | ||
2 | CB 7 Palmas | 7 | 6 | 1 | 609 | 410 | ||
3 | Suresanta BP El Taro | 7 | 3 | 4 | 439 | 565 | ||
4 | Lobos Grupos | 7 | 2 | 5 | 412 | 531 | ||
5 | Luther King | 7 | 2 | 5 | 388 | 542 | ||
6 | Costa Teguise | 7 | 1 | 6 | 429 | 647 |
.
GRUPO D
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCR Viviendas Tacoronte | 7 | 6 | 1 | 587 | 397 | ||
2 | C.B. La Matanza Academy | 7 | 6 | 1 | 619 | 469 | ||
3 | EMB Candelaria | 7 | 4 | 3 | 557 | 532 | ||
4 | EB Felipe Antón | 7 | 3 | 4 | 496 | 513 | ||
5 | Promociones Marabo Arrecife Conejeros | 7 | 1 | 6 | 440 | 564 | ||
6 | C.B. Agüimes | 7 | 1 | 6 | 369 | 593 |
.
FEMENINOS
GRUPO A
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 7 | 7 | 0 | 796 | 234 | ||
2 | La Victoria Grúas Bony | 7 | 6 | 1 | 549 | 386 | ||
3 | Villa De Tegueste | 7 | 3 | 4 | 373 | 505 | ||
4 | Suresanta Auto. Tamarán | 7 | 2 | 5 | 264 | 476 | ||
5 | Cafetería El Bocadillo Tacoronte | 7 | 2 | 5 | 298 | 485 | ||
6 | Aqualia Ingenio | 7 | 1 | 6 | 285 | 479 |
.
GRUPO B
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spar Gran Canaria | 7 | 7 | 0 | 941 | 213 | ||
2 | Inama Telde | 7 | 5 | 2 | 477 | 412 | ||
3 | C.B. Juventud Laguna | 7 | 4 | 3 | 373 | 387 | ||
4 | Luther King | 7 | 4 | 3 | 423 | 435 | ||
5 | C.D. Magec Tías | 7 | 1 | 6 | 224 | 523 | ||
6 | Valle Sur Fátima | 7 | 0 | 7 | 165 | 633 |
.
GRUPO C
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico ULL | 7 | 7 | 0 | 720 | 255 | ||
2 | EMB Candelaria | 7 | 6 | 1 | 496 | 400 | ||
3 | Tu Alteza Tenerife Central | 7 | 4 | 3 | 341 | 400 | ||
4 | C.B. Santa Cruz | 7 | 3 | 4 | 412 | 391 | ||
5 | C.B. Valle Arautapala | 7 | 1 | 6 | 316 | 583 | ||
6 | CB 7 Palmas | 7 | 0 | 7 | 309 | 565 |
.
GRUPO D
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Adareva | 7 | 7 | 0 | 643 | 352 | ||
2 | Tenerife | 7 | 5 | 2 | 452 | 452 | ||
3 | EB Felipe Antón | 7 | 3 | 4 | 372 | 426 | ||
4 | Colegio Tacoronte | 7 | 3 | 4 | 420 | 510 | ||
5 | Ariagona Lanzarote | 7 | 2 | 5 | 420 | 431 | ||
6 | Toscones Corralejo | 7 | 1 | 6 | 337 | 473 |
No hay comentarios