SPAR Gran Canaria (1), EMB Candelaria (2) y Doguén (3), LÍDER en Júnior Femenino
Ellos, los del titular, son los que mandan en cada uno de ls tres grupos de la Liga Canaria Júnior Femenino.
En el Grupo 1 el Spar Gran Canaria figurea con una sola derrota en su casillero, la encajada en su visita al Náutico ULL de Tenerife en la segunda jornada (55-49). Previamente las de amarillo le endosaron un contundente 80 a 42 a las chicharreras.
El Gran Canaria CB es el segundo, con 9-2, con la tercera posición en poder del Náutico (7-4), en pugna con Clarinos (6-5) y Adareva (6-5).
En el Grupo 2 el líder es la Escuela Municipal de Baloncesto de Candelaria, que aglutina 10 victorias en 11 jornadas, habiendo cedido tan solo ante el EB Felipe Antón (55-60). El Tenerife Central es segundo (8-3), mismo balance del Villa de Tegueste.
Pasando al Tres, manda el Doguén (9-2), siendo segundo el Tacoronte (8-3), con la tercera posición para el Valle Arautápala (7-4).
GRUPO 1 – CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spar Gran Canaria | 11 | 10 | 1 | 947 | 540 | ||
2 | Gran Canaria | 11 | 9 | 2 | 899 | 589 | ||
3 | Náutico | 11 | 7 | 4 | 712 | 596 | ||
4 | Clarinos | 11 | 6 | 5 | 663 | 560 | ||
5 | Adareva | 11 | 6 | 5 | 700 | 580 | ||
6 | Inama Telde | 11 | 3 | 8 | 610 | 908 | ||
7 | La Victoria | 11 | 2 | 9 | 579 | 923 | ||
8 | Luther King | 11 | 1 | 10 | 562 | 976 |
.
GRUPO 2 – CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMB Candelaria | 11 | 10 | 1 | 769 | 606 | ||
2 | Tenerife Central | 11 | 8 | 3 | 643 | 529 | ||
3 | Villa Tegueste | 11 | 8 | 3 | 646 | 564 | ||
4 | EB Felipe Antón | 11 | 6 | 5 | 616 | 589 | ||
5 | Ariagona | 11 | 5 | 6 | 591 | 605 | ||
6 | CB 7P Click | 11 | 4 | 7 | 586 | 664 | ||
7 | J. Laguna | 11 | 2 | 9 | 500 | 580 | ||
8 | C.B. Ingenio | 11 | 1 | 10 | 466 | 680 |
.
GRUPO 3 – CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Doguén | 11 | 9 | 2 | 630 | 509 | ||
2 | Tacoronte | 11 | 8 | 3 | 599 | 543 | ||
3 | Valle Arautapala | 11 | 7 | 4 | 604 | 591 | ||
4 | Tacoronte Las Acacias | 11 | 6 | 5 | 618 | 650 | ||
5 | Heidelberg | 11 | 5 | 6 | 688 | 569 | ||
6 | Magec Tías | 11 | 4 | 7 | 542 | 555 | ||
7 | Breña Baja | 11 | 4 | 7 | 553 | 653 | ||
8 | Atefuer Amuley | 11 | 1 | 10 | 498 | 662 |
No hay comentarios