El CBC Lenovo Tenerife, cuarto equipo CANARIO en disputar la FINAL
La historia de la Copa del Rey arrancó en 1933 y su primer ganador fue el Real Madrid, que derrotó al Rayo por 21 a 11.
Siendo Copa del Generalísimo en 1947 un equipo plagado de jugadores canarios, llamado el CANARIAS DE MADRID, se clasificó para la gran final, siendo su rival el FC Barcelona. Vencieron los azulgranas por 39 a 25.
La segunda presencia canaria en una final copera aconteció en 1965, siendo el Náutico de Pepe Cabrera el protagonista, con el Real Madrid de rival. Victoria merengue por 102 a 82, destacando por aquel entonces que los nautas fuesen capaces de anotarle 82 tantos al poderoso Real Madrid.
La tercera cita de un conjunto de las Islas fue el Herbalife Gran Canaria, en el año 2016 en La Coruña, con el Real Madrid siendo el adversario. Los amarillos firmaron una excelente actuación, si bien terminaron cediendo por apenas 4 tantos (81-85).
La cuarta final con un club canario se vivirá este domingo en el Olimpic de Badalona, con el CB Canarias (Lenovo Tenerife) como protagonista. Se medirá al Unicaja de Málaga, que eliminó en Cuartos de Final al Barça y hoy, en Semifinales, al Real Madrid.
Año
|
Final
|
Resultado
|
Sede
|
---|---|---|---|
1933 | Rayo – Real Madrid | 21-11 | Madrid |
1935 | Patrie – Rayo | 23-19 | Barcelona |
1936 | Rayo – Patrie | 23-20 | Madrid |
1940 | Hospitalet – Atlético Gracia | 20-17 | Barcelona |
1941 | Español – Hospitalet | 35-24 | Madrid |
1942 | Layetano – FC Barcelona | 30-28 | Zaragoza |
1943 | FC Barcelona – Layetano | 27-25 | P. Mallorca |
1944 | Layetano – Real Madrid | 32-18 | Vigo |
1945 | FC Barcelona – Layetano | 37-34 | Barcelona |
1946 | FC Barcelona – Montgat | 44-35 | Barcelona |
1947 | FC Barcelona – Canarias de Madrid | 39-25 | Zaragoza |
1948 | Joventut – Real Madrid | 41-32 | Burgos |
1949 | FC Barcelona – Real Madrid | (liguilla) | Madrid |
1950 | FC Barcelona – Joventut | 46-39 | Barcelona |
1951 | Real Madrid – FC Barcelona | 47-36 | S. Sebastián |
1952 | Real Madrid – Joventut | 43-41 | Alicante |
1953 | Joventut – Real Madrid | 41-39 | Valladolid |
1954 | Real Madrid – Joventut | 56-41 | Madrid |
1955 | Joventut – Real Madrid | 59-44 | Barcelona |
1956 | Real Madrid – Aismalíbar | 59-55 | Madrid |
1957 | Real Madrid – Aismalíbar | 54-50 | Vigo |
1958 | Joventut – Real Madrid | 74-69 | Zaragoza |
1959 | FC Barcelona – Aismalíbar | 50-36 | Barcelona |
1960 | Real Madrid – Hesperia | 76-64 | Madrid |
1961 | Real Madrid – FC Barcelona | 76-51 | Bilbao |
1962 | Real Madrid – Estudiantes | 80-66 | Barcelona |
1963 | Estudiantes – Real Madrid | 94-90 | S. Sebastián |
1964 | Picadero – Aismalíbar | 63-51 | Lugo |
1965 | Real Madrid – Naútico | 102-82 | Salamanca |
1966 | Real Madrid – Joventut | 62-61 | Terrassa |
1967 | Real Madrid – Kas | 85-80 | Vitoria |
1968 | Picadero – Joventut | 58-55 | Gijón |
1969 | Joventut – Real Madrid | 82-81 | Orense |
1970 | Real Madrid – Joventut | 102-90 | León |
1971 | Real Madrid – Joventut | 72-63 | Vitoria |
1972 | Real Madrid – Joventut | 92-77 | La Coruña |
1973 | Real Madrid – Estudiantes | 126-87 | Valencia |
1974 | Real Madrid – Joventut | 87-85 | Alicante |
1975 | Real Madrid – Estudiantes | 114-85 | Jaén |
1976 | Joventut – Real Madrid | 99-88 | Cartagena |
1977 | Real Madrid – FC Barcelona | 97-71 | P. Mallorca |
1978 | FC Barcelona – Real Madrid | 103-96 | Zaragoza |
1979 | FC Barcelona – Tempus | 130-113 | Pamplona |
1980 | FC Barcelona – Manresa | 92-83 | El Ferrol |
1981 | FC Barcelona – Real Madrid | 106-90 | Almería |
1982 | FC Barcelona – Real Madrid | 110-108 | Badajoz |
1983 | FC Barcelona – Inmobanco | 125-93 | Palencia |
1984 | CAI Zaragoza – FC Barcelona | 81-78 | Zaragoza |
1985 | Real Madrid – Ron Negrita Joventut | 90-76 | Badalona |
1986 | Real Madrid – Ron Negrita Joventut | 87-79 | Barcelona |
1987 | FC Barcelona – Ron Negrita Joventut | 110-102 | Tenerife |
1988 | FC Barcelona – Real Madrid | 84-83 | Valladolid |
1989 | Real Madrid – FC Barcelona | 85-81 | La Coruña |
1990 | CAI Zaragoza – Ram Joventut | 76-69 | Las Palmas |
1991 | FC Barcelona – Estudiantes | 67-65 | Zaragoza |
1992 | Estudiantes – CAI Zaragoza | 61-56 | Granada |
1993 | Real Madrid – Joventut | 74-71 | La Coruña |
1994 | FC Barcelona B.C. – Taugrés | 86-75 | Sevilla |
1995 | Taugrés – Amway Zaragoza | 88-80 | Granada |
1996 | TDK Manresa – FC Barcelona | 94-92 | Murcia |
1997 | Joventut – Cáceres CB | 79-71 | León |
1998 | Pamesa Valencia – Joventut | 89-75 | Valladolid |
1999 | TAU Cerámica – CS Fernando | 70-61 | Valencia |
2000 | A. Estudiantes – Pamesa Valencia | 73-63 | Vitoria |
2001 | FC Barcelona – Real Madrid | 80-77 | Málaga |
2002 | TAU Cerámica – F.C. Barcelona | 85-83 | Vitoria |
2003 | FC Barcelona – TAU Cerámica | 84-78 | Valencia |
2004 | TAU Cerámica – DKV Joventut | 81-77 | Sevilla |
2005 | Unicaja – Real Madrid | 80-76 | Zaragoza |
2006 | Pamesa Valencia – TAU Cerámica | 80-85 | Madrid |
2007 | Real Madrid – Winterthur FC Barcelona | 53-69 | Málaga |
2008 | TAU Cerámica – DKV Joventut | 80-82 | Vitoria |
2009 | Unicaja – TAU Cerámica | 98-100 | Madrid |
2010 | Regal FC Barcelona – Real Madrid | 80-61 | Bilbao |
2011 | Real Madrid – Regal FC Barcelona | 60-68 | Madrid |
2012 | FC Barcelona Regal – Real Madrid | 74-91 | Barcelona |
2013 | FC Barcelona Regal – Valencia Basket | 85-69 | Vitoria-Gasteiz |
2014 | FC Barcelona Regal – Real Madrid | 76-77 | Málaga |
2015 | FC Barcelona Regal – Real Madrid | 71-77 | Gran Canaria |
2016 | Herbalife Gran Canaria – Real Madrid | 81-85 | A Coruña |
2017 | Real Madrid – Valencia Basket | 97-95 | Vitoria-Gasteiz |
2018 | Real Madrid – FC Barcelona Lassa | 90-92 | Gran Canaria |
2019 | Real Madrid – Barça Lassa | 93-94 | Madrid |
2020 | Unicaja – Real Madrid | 68-95 | Málaga |
2021 | Real Madrid – Barça | 73-88 | Madrid |
2022
2023 |
Real Madrid – Barça
Lenovo Tenerife-Unicaja |
59-64
¿? |
Granada
Badalona |
No hay comentarios