El Tenerife Clarinos forzó la prórroga y rozó la victoria en Friburgo
La irregularidad sigue castigando al Tenerife Clarinos. Y esta tarde se volvió a repetir en la competición Europa.
Comenzaron las de morado ofreciendo un buen nivel de juego en el primer cuarto, estableciendo un 18-20 al término del mismo. Las cosas pintaban muy bien.
Sin embargo, la situación dio un vuelco monumental en el segundo acto, encajando un parcial de 21 a 6 para el 39 a 26 del descanso.
Mala defensa y muy mala circulación de balón en ataque, de ahí que solo subieran seis raquíticos puntos al marcador.
En el tercer periodo se mejoró la eficacia anotadora al conseguir sumar 16 tantos, dos menos que las locales, para llegarse al último cuarto con el electrónico indicando un 57-42.
Y aquí se vio al «otro» Tenerife Clarinos. El combativo. El que defiende con el cuchillo entre los dientes. El que resuelve con autoridad en ataque y busca a sus mejores anotadoras.
Un Clarinos que ganó el parcial por 15 a 30 que forzaba la prórroga, para sorpresa mayúscula de un Friburgo que se había sentido ganador.
A escasos 33 segundos del final el marcador indicaba la ventaja local por 72 a 69. Hay tiempo puerto y Raquel Álvarez opta por sacar de fondo y no en campo ofensivo.
Cuando restan 18 segundos se juega el triple Janelle Bailey y lo clava. Era el 72 a 72.
A siete segundos una jugadora anfitriona busca la bandeja y recibe un «gorrazo» espectacular de Janelle. Tras el minuto del Friburgo se reanuda el juego y la defensa acertada impide que el marcador se alterara. La prórroga era el premio gordo a tan brillante reacción tinerferña.
En el tiempo extra y a falta de 120 segundos dos tiros libres de Kriztina Raksanyi establecía el empate a 78. El Clarinos jugaba con doble base.
Ya dentro del último minuto hay opción de colocarse con tres de diferencia, pero el triple lanzado desde una esquina por la citada Raksanyi dio varias vueltas al aro para terminar saliendo. ¡Ahí estaba la victoria!.
Acierto en el ataque local, recuperación defensiva de ellas y nueva canasta para sellar el 82 a 78 final.
Lamentar el criterio irregular de los árbitros, dejando de pitar faltas clarísimas del equipo local cuando más caliente estaba el partido.
Una pena. Fue nadar para morir en la orilla. Ojalá esa reacción del último cuarto se aplique en la competición doméstica y se pueda comenzar a despegar.
La MVP morada fue Megan Walker, con +20, firmando un doble-doble al anotar 28 tantos y coger 10 rebotes.
# | Jugadores en la cancha | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | PARA | STL | BLK | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Janelle Anne Bailey | 24:26 | 7 | 1/616,67% | 1/616,67% | 0/00% | 5/683,33% | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
12 | Zofia Hruscakova | 28:25 | 2 | 1/616,67% | 1/425% | 0/20% | 0/00% | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
55 | Gabriela Ocete | 34:13 | 11 | 4/850% | 3/650% | 1/250% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
9 | Krisztina Raksanyi | 35:37 | 13 | 5/955,56% | 4/580% | 1/425% | 2/2100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
22 | Megan Walker | 37:35 | 28 | 25/1040% | 19/842,11% | 2/633,33% | 11/654,55% | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 |
# | Mesa de trabajo | Min | Ptos | FG | 2Ptos | 3Ptos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | PF | PARA | STL | BLK | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rita Esther Montenegro | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Samira Olano | 00:00 | 0 | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Maria piña | 24:50 | 10 | 4/666,67% | 2/2100% | 2/450% | 0/10% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
16 | Macarena Rosset | 05:16 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/00% | 0/00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
8 | Anne Senosiain | 16:30 | 5 | 2/450% | 1/333,33% | 1/1100% | 0/00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
4 | Ivana Tikvic | 18:08 | 2 | 1/333,33% | 1/250% | 0/10% | 0/00% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Totales | 78 | 28/6841,18% | 21/4843,75% | 20/735% | 15/2268,18% | 12 | 31 | 43 | 18 | 24 | 17 | 8 | 1 | 84 |
No hay comentarios