El 51º título internacional para los equipos españoles
Tras la obtención de la Euroliga 2022-23 por parte del Real Madrid, ya son 51 los títulos conseguidos por los equipos españoles a lo largo de la historia. 22 de ellos, madridistas
El CB Canarias, con 5 títulos, y Gran Canaria, con 1, forman parte de la historia
ACB.COM
Con el Real Madrid conquistando la Euroliga por undécima vez en su historia, los equipos españoles ya suman 51 títulos internacionales en su palmarés.
Desde que el propio Real Madrid levantase su primera Copa de Europa, allá por 1964 la Euroliga 2022-23 ganada al Olympiacos, repasa el cuadro de honor de los equipos españoles a lo largo de la historia:
Año
|
Competición
|
Campeón
|
Subcampeón
|
Resultado
|
---|---|---|---|---|
1964 | Copa de Europa | Real Madrid | Spartak Brno | 183-174 |
1965 | Copa de Europa | Real Madrid | CSKA Moscú | 157-150 |
1967 | Copa de Europa | Real Madrid | Simmenthal Olimpia Milán | 91-83 |
1968 | Copa de Europa | Real Madrid | Spartak Brno | 98-95 |
1974 | Copa de Europa | Real Madrid | Ignis Varese | 84-82 |
1976 | Copa Intercontinental | Real Madrid | Pallacanestro Varese | Liga |
1977 | Copa Intercontinental | Real Madrid | Pallacanestro Varese | Liga |
1978 | Copa de Europa | Real Madrid | Mobilgirgi Varese | 75-67 |
1978 | Copa Intercontinental | Real Madrid | Obras Sanitarias | Liga |
1980 | Copa de Europa | Real Madrid | Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
1981 | Copa Korac | Joventut | Carrera Venezia | 105-104 |
1981 | Copa Intercontinental | Real Madrid | Sirio | 109-83 |
1984 | Recopa | Real Madrid | Simac Olimpia Milán | 82-81 |
1985 | Recopa | FC Barcelona | Zalgiris Kaunas | 77-73 |
1985 | Copa Intercontinental | FC Barcelona | Monte Líbano | 93-89 |
1986 | Recopa | FC Barcelona | Scavolini Pésaro | 101-86 |
1987 | Copa Korac | FC Barcelona | CSP Limoges | 203-171 |
1988 | Copa Korac | Real Madrid | Cibona Zagreb | 195-183 |
1989 | Recopa | Real Madrid | Snaidero Caserta | 117-113 |
1990 | Copa Korac | RAM Joventut | Scavolini Pésaro | 195-184 |
1992 | Copa de Europa* | Real Madrid | PAOK Salónica | 65-63 |
1994 | Liga Europea | Joventut | Olympiacos | 59-57 |
1995 | Liga Europea | Real Madrid | Olympiacos | 73-61 |
1996 | Copa de Europa* | Taugrés | PAOK Salónica | 88-81 |
1997 | Copa Saporta | Real Madrid | Mash Verona | 78-64 |
1999 | Copa Korac | FC Barcelona | Estudiantes | 174-163 |
2001 | Copa Korac | Unicaja | Hemofarm Vrsac | 148-116 |
2003 | Euroliga | FC Barcelona | Benetton Treviso | 76-65 |
2003 | ULEB Cup | Pamesa Valencia | Krka Nova Mesto | 168-154 |
2006 | Eurocopa FIBA | DKV Joventut | Khimki | 88-63 |
2007 | ULEB Cup | Real Madrid | Lietuvos Rytas | 87-75 |
2007 | Eurocopa FIBA | Akasvayu Girona | Azovmash | 79-72 |
2008 | ULEB Cup | DKV Joventut | Akasvayu Girona | 79-54 |
2010 | Euroliga | Regal FC Barcelona | Olympiacos | 86-68 |
2010 | EuroCup | Power Electronics Valencia | Alba Berlín | 67-44 |
2014 | EuroCup | Valencia Basket | Unics Kazan | 165-140 |
2015 | Euroliga | Real Madrid | Olympiacos | 78-59 |
2015 | Copa Intercontinental | Real Madrid | Bauru Basketball | 90-91, 91-79 |
2017 | EuroCup | Unicaja | Valencia Basket | 204-197 |
2017 | Champions League | Iberostar Tenerife | Banvit | 63-59 |
2018 | Copa Intercontinental | Iberostar Tenerife | Guaros de Lara | 76-71 |
2018 | Euroliga | Real Madrid | Fenerbahce | 85-80 |
2019 | EuroCup | Valencia Basket | Alba Berlín | 89-63 |
2020 | Champions League | Hereda San Pablo Burgos | AEK | 85-74 |
2020 | Copa Intercontinental | Lenovo Tenerife | Virtus Bologna | 80-72 |
2021 | Champions League | Hereda San Pablo Burgos | Pinar Karsiyaka | 64-59 |
2021 | Copa Intercontinental | Hereda San Pablo Burgos | Quimsa | 82-73 |
2022 | Champions League | Lenovo Tenerife | BAXI Manresa | 98-87 |
2023 | Copa Intercontinental | Lenovo Tenerife | Sao Paulo | 89-68 |
2023 | Eurocup | Gran Canaria | Turk Telekom | 71-67 |
2023 | Euroliga | Real Madrid | Olympiacos | 78-79 |
TÍTULOS INTERNACIONALES OBTENIDOS
COMPETICIÓN
|
TÍTULOS
|
---|---|
Euroliga | 14 títulos: Real Madrid (11) FC Barcelona (2), Joventut Badalona(1) |
Copa Intercontinental | 10 títulos: Real Madrid (5), Lenovo Tenerife (3), Barça (1), Hereda San Pablo Burgos (1) |
Eurocup | 8 títulos: Valencia Basket (4), Real Madrid (1) Joventut Badalona (1) Unicaja (1), Gran Canaria (1) |
Recopa | 7 títulos: Real Madrid (4), Barça (2), Baskonia (1) |
Copa Korac | 6 títulos: Barça (2), Joventut Badalona (2), Real Madrid (1), Unicaja (1) |
Basketball Champions League | 4 títulos: Hereda San Pablo Burgos (2), Lenovo Tenerife (2) |
Eurocopa FIBA | 2 títulos: Joventut Badalona (1), Akasvayu Girona (1) |
*La Euroliga anteriormente se llamaba Liga Europea o Copa de Europa.
**La Eurocup anteriormente se llamaba ULEB Cup.
***La Recopa anteriormente se llamaba Copa Saporta o Copa de Europa de FIBA.
El Real Madrid amplía su lujoso palmarés, sumando el 22º título internacional de su historia. La mitad de ellos (11) han sido Euroligas, mientras que los madridistas también pueden presumir de 5 Intercontinentales, 4 Recopas, 1 Copa Korac y 1 ULEB Cup.
CLUB
|
TOTAL TÍTULOS
|
---|
Real Madrid |
Barça |
Joventut Badalona |
Lenovo Tenerife |
Valencia Basket |
Hereda San Pablo Burgos |
Unicaja |
Baskonia |
CB Girona |
Gran Canaria |
CLUB
|
TOTAL TÍTULOS
|
TÍTULOS INTERNACIONALES
|
---|---|---|
Real Madrid | 22 | 11 Euroliga, 5 Intercontinental, 4 Recopa, 1 Copa Korac, 1 ULEB Cup |
Barça | 7 | 2 Euroliga, 2 Copa Korac, 2 Recopa, 1 Intercontinental |
Joventut Badalona | 5 | 2 Copa Korac, 1 Liga Europea, 1 Eurocopa FIBA, 1 ULEB Cup |
Lenovo Tenerife | 5 | 2 Basketball Champions League, 3 Intercontinental |
Valencia Basket | 4 | 3 Eurocup, 1 ULEB Cup |
Hereda San Pablo Burgos | 3 | 2 Basketball Champions League, 1 Intercontinental |
Unicaja | 2 | 1 Copa Korac, 1 Eurocup |
Baskonia | 1 | 1 Recopa |
CB Girona | 1 | 1 Eurocup FIBA |
Gran Canaria | 1 | 1 Eurocup |
No hay comentarios