Cuartos de Final del Regional de Minibasket
El Campeonato de Canarias de Minibasket entrará este sábado en los cuartos de final.
Los encuentros programados para este día, en sus categorías masculina y femenina, son estos:
MASCULINOS (PUERTO DE LA CRUZ)
1º AL 8º PUESTOS
| Local | .Visitante | Fecha | Campo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Realejos | 10:00 | Pabellón Díaz Molina 1 | |||
| Náutico Tenerife | Canterbury School | 10:00 | Polideportivo Manolo Santaella 2 | |||
| Cajasiete Canarias | Virgen del Mar | 10:00 | Polideportivo Manolo Santaella 1 | |||
| Juventud Laguna | Dreams Servicios Fenix | 10:00 | Pabellón Díaz Molina 2 |
.
9º AL 12º PUESTOS
| Local | Visitante | Fecha | Campo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 7P Click Canarias | Costa Teguise | 12:00 | Pabellón Díaz Molina 1 | |||
| Heidelberg | Magec Tías | 12:00 | Pabellón Díaz Molina 2 |
.
13º AL 16º PUESTOS
| Local | Visitante | Fecha | Campo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMB Candelaria | Dominicas La Palma | 12:00 | Polideportivo Manolo Santaella 1 | |||
| Toscones Corralejo | Aridane | 12:00 | Polideportivo Manolo Santaella 2 |
FEMENINOS (SANTA LUCÍA DE TIRAJANA)
| Local | Visitante | Fecha | Campo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spar Gran Canaria | Ariagona | 10:00 | Pabellón Santa Lucía De Tirajana 1 | |||
| Canterbury School | Gran Canaria Claret | 10:00 | Pabellón De La Unión 2 | |||
| Luther King | Virgen del Mar | 10:00 | Pabellón De La Unión 2 | |||
| Da Canio Santa Cruz | Axinamar Telde | 10:00 | Pabellón Santa Lucía De Tirajana 2 |
9º AL 12º PUESTOS
| Local | Visitante | Fecha | Campo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa de Tegueste | Realejos | 12:00 | Pabellón Santa Lucía De Tirajana 1 | |||
| Nuryana | Toscones Corralejo | 12:00 | Pabellón Santa Lucía De Tirajana 2 |
.
13º AL 16º PUESTOS
| Local | Visitante | Fecha | Campo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Librería La Pizarra BSB | Doguén Breña Alta Puro Sentimiento | 12:00 | Pabellón De La Unión 1 | |||
| Progesdatos Magec Tías | Dominicas La Palma | 12:00 | Pabellón De La Unión 2 |
.
ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS
MASCULINOS

GRUPO A
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria | 3 | 3 | 0 | 244 | 147 | ||
| 2 | Cajasiete Canarias | 3 | 2 | 1 | 218 | 228 | ||
| 3 | Canterbury School | 3 | 1 | 2 | 206 | 202 | ||
| 4 | CB 7P Click Canarias | 3 | 0 | 3 | 157 | 248 |
.
GRUPO B
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud Laguna | 3 | 3 | 0 | 247 | 212 | ||
| 2 | Náutico Tenerife | 3 | 2 | 1 | 252 | 190 | ||
| 3 | Virgen del Mar | 3 | 1 | 2 | 230 | 257 | ||
| 4 | Heidelberg | 3 | 0 | 3 | 183 | 253 |
.
GRUPO C
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realejos | 3 | 3 | 0 | 241 | 159 | ||
| 2 | Costa Teguise | 3 | 2 | 1 | 159 | 183 | ||
| 3 | EMB Candelaria | 3 | 1 | 2 | 215 | 171 | ||
| 4 | Aridane | 3 | 0 | 3 | 28 | 130 |
.
GRUPO D
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreams Servicios Fenix | 3 | 2 | 1 | 197 | 161 | ||
| 2 | Magec Tías | 3 | 2 | 1 | 213 | 199 | ||
| 3 | Toscones Corralejo | 3 | 1 | 2 | 156 | 184 | ||
| 4 | Dominicas La Palma | 3 | 1 | 2 | 172 | 194 |
.
FEMENINOS
GRUPO A
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar Gran Canaria | 3 | 3 | 0 | 180 | 28 | ||
| 2 | Luther King | 3 | 2 | 1 | 193 | 202 | ||
| 3 | Gran Canaria Claret | 3 | 1 | 2 | 150 | 192 | ||
| 4 | Villa de Tegueste | 3 | 0 | 3 | 123 | 224 |
.
GRUPO B
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Da Canio Santa Cruz | 3 | 3 | 0 | 232 | 115 | ||
| 2 | Canterbury School | 3 | 2 | 1 | 162 | 167 | ||
| 3 | Virgen del Mar | 3 | 1 | 2 | 181 | 160 | ||
| 4 | Nuryana | 3 | 0 | 3 | 113 | 246 |
.
GRUPO C
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariagona | 3 | 3 | 0 | 229 | 109 | ||
| 2 | Realejos | 3 | 2 | 1 | 197 | 193 | ||
| 3 | Librería La Pizarra BSB | 3 | 1 | 2 | 130 | 144 | ||
| 4 | Dominicas La Palma | 3 | 0 | 3 | 74 | 184 |
.

GRUPO D
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axinamar Telde | 3 | 3 | 0 | 203 | 116 | ||
| 2 | Toscones Corralejo | 3 | 2 | 1 | 207 | 150 | ||
| 3 | Progesdatos Magec Tías | 3 | 1 | 2 | 144 | 198 | ||
| 4 | Doguén Breña Alta Puro Sentimiento | 3 | 0 | 3 | 123 | 213 |






No hay comentarios