Pleno de TRIUNFOS de CANARIAS en la primera jornada
Cuatro partidos y cuatro triunfos. Es el balance a la primera jornada del Campeonato de España Infantil y Cadete de selecciones autonómicas.
Tanto ellos como ellas comenzaron con buen pie la cita en tierras onubenses.
Esta tarde volverán a competir tres de las cuatro selecciones
INFANTIL FEMENINO
EQUIPOS | RESULTADO | ||
---|---|---|---|
COMUNIDAD DE MADRID – CASTILLA-LA MANCHA | 68-18 | ||
CANARIAS – EXTREMADURA | 77-27 |
.
CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADORA | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | P. MARTIN | 20:03 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
5 | G. CAMPOS | 18:47 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
* | 6 | A. GARCIA | 15:31 | 6 | 3/6 | 0/5 | 3/11 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
* | 7 | M. OCURTO | 18:07 | 8 | 4/9 | 0/2 | 4/11 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
8 | S. HERNANDEZ | 15:52 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | L. CABRERA | 11:48 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | L. RODRÍGUEZ | 16:04 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
* | 11 | D. GARCIA | 24:12 | 15 | 6/11 | 0/2 | 6/13 | 3/6 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | |
12 | S. COLOMER | 09:37 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
13 | O. OTTIS | 18:56 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
* | 14 | T. EZEANATOGU | 19:36 | 22 | 9/13 | 1/2 | 10/15 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | |
* | 15 | E. CANINO | 11:27 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
200:00 | 77 | 32/60 | 2/17 | 34/77 | 7/14 | 20 | 25 | 45 | 12 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 75 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANARIAS | 1 | 1 | 0 | 77 | 27 | 2 | +1 |
2 | COMUNIDAD DE MADRID | 1 | 1 | 0 | 68 | 18 | 2 | +1 |
3 | EXTREMADURA | 1 | 0 | 1 | 27 | 77 | 1 | -1 |
4 | CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 0 | 1 | 18 | 68 | 1 | -1 |
PRÓXIMA JORNADA 2 03/01/2023
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
COMUNIDAD DE MADRID – EXTREMADURA | 03/01/2023 | 19:30 | |
CANARIAS – CASTILLA-LA MANCHA | 03/01/2023 | 19:30 |
.
INFANTIL MASCULINO
EQUIPOS | RESULTADO | ||
---|---|---|---|
ANDALUCIA – LA RIOJA | 86-36 | ||
CANARIAS – EXTREMADURA | 85-47 |
CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | B. MARTIN | 18:15 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
5 | M. ALDANA | 16:08 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
6 | A. DORGE | 16:37 | 17 | 6/10 | 1/1 | 7/11 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||
* | 7 | J. YANEZ | 16:01 | 4 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
* | 8 | D. LORENZO | 18:51 | 6 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
* | 9 | A. NUEZ | 16:45 | 5 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
10 | D. PERROTE | 15:59 | 9 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
11 | B. RODRIGUEZ | 15:36 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
* | 12 | P. FORNET | 14:16 | 13 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | |
13 | J. GARCIA | 20:42 | 8 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||
* | 14 | H. DIAZ | 13:01 | 8 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
15 | S. PERAZA | 17:49 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
200:00 | 85 | 28/50 | 4/14 | 32/64 | 17/28 | 9 | 22 | 31 | 15 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 93 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDALUCIA | 1 | 1 | 0 | 86 | 36 | 2 | +1 |
2 | CANARIAS | 1 | 1 | 0 | 85 | 47 | 2 | +1 |
3 | EXTREMADURA | 1 | 0 | 1 | 47 | 85 | 1 | -1 |
4 | LA RIOJA | 1 | 0 | 1 | 36 | 86 | 1 | -1 |
PRÓXIMA JORNADA 2 03/01/2023
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA – EXTREMADURA | 03/01/2023 | 17:30 | |
CANARIAS – LA RIOJA | 03/01/2023 | 19:30 |
.
CADETE FEMENINO
CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | A. FARIÑA | 13:26 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
5 | M. GONZALEZ | 19:05 | 7 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
* | 6 | C. RIVERO | 22:05 | 11 | 2/4 | 2/5 | 4/9 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
* | 7 | I. TRUJILLO | 25:21 | 2 | 0/2 | 0/8 | 0/10 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
* | 8 | R. MUÑOZ | 21:11 | 10 | 2/2 | 1/5 | 3/7 | 3/4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
9 | P. MIRANDA | 03:01 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
* | 10 | I. GARCIA | 30:30 | 21 | 9/11 | 0/2 | 9/13 | 3/5 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | |
11 | L. YOHANN | 12:38 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | ||
12 | C. DELGADO | 09:13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | ||
13 | P. GONZALEZ | 09:59 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | Á. RUIZ | 21:06 | 6 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
* | 15 | N. DOMINGUEZ | 12:25 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
200:00 | 63 | 22/40 | 3/24 | 25/64 | 10/19 | 13 | 35 | 48 | 13 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 68 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDALUCIA | 1 | 1 | 0 | 61 | 10 | 2 | +1 |
2 | CANARIAS | 1 | 1 | 0 | 63 | 41 | 2 | +1 |
3 | CASTILLA LA MANCHA | 1 | 0 | 1 | 41 | 63 | 1 | -1 |
4 | MELILLA | 1 | 0 | 1 | 10 | 61 | 1 | -1 |
PRÓXIMA JORNADA 2 04/01/2023
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
ANDALUCIA – CASTILLA LA MANCHA | 04/01/2023 | 09:30 | |
CANARIAS – MELILLA | 04/01/2023 | 09:30 |
.
CADETE MASCULINO
CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 4 | A. CAZORLA | 19:51 | 1 | 0/2 | 0/3 | 0/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
5 | J. LLABRES | 18:01 | 8 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 3/8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
6 | J. OLANO | 12:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | A. NAVARRO | 14:22 | 6 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
8 | D. DELGADO | 15:40 | 8 | 0/0 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
* | 9 | E. BRITO | 14:58 | 4 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
* | 10 | P. RODRIGUEZ | 20:47 | 14 | 2/6 | 3/5 | 5/11 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
11 | R. RODRIGUEZ | 13:02 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
12 | S. MARTIN | 17:43 | 4 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
* | 13 | J. ARTEAGA | 21:17 | 5 | 1/5 | 1/5 | 2/10 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
* | 14 | A. GUERRA | 11:15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
15 | D. LOZANO | 20:21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
200:00 | 54 | 11/30 | 8/25 | 19/55 | 8/18 | 7 | 34 | 41 | 15 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 51 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATALUNYA | 1 | 1 | 0 | 65 | 15 | 2 | +1 |
2 | CANARIAS | 1 | 1 | 0 | 54 | 50 | 2 | +1 |
3 | CANTABRIA | 1 | 0 | 1 | 50 | 54 | 1 | -1 |
4 | NAVARRA | 1 | 0 | 1 | 15 | 65 | 1 | -1 |
No hay comentarios