
TRIUNFOS de CANARIAS en el estreno del Campeonato de España de Minibasket
CANARIAS comienza con victorias su participación en el Campeonato de España Minibasket, competición que se celebra en San Fernando de Cádiz.
Los chicos se impusieron a Región de Murcia por 81 a 48, lo que les sitúa en la segunda posición del Grupo A, compartiendo liderato con Cataluña, que esta mañana ante Castilla La Mancha paró el marcador al establecer el +51 (58-7).
Las féminas, por su parte, establecieron un cómodo 87 a 37 frente a la selección de Navarra. Igualan con Andalucía, que se impuso a Cantabria por 71 a 20.
Ellos vuelven a jugar esta tarde, a las seis y media hora canaria, ante Castilla La Mancha, en tanto que ellas medirán su poderío ante Cantabria, choque señalado para las cuatro y media de hoy.
MASCULINO GRUPO A
CANARIAS
PARCIALES: 17/5, 8/4, 15/7, 12/8, 19/13 y 10/11
Faltas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | FC | FR | VA | ||||||||||
* | 4 | P. ROBAYNA | 17:11 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
6 | I. FERNANDEZ | 22:10 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | -2 | |||||||||||
7 | M. GARCÍA | 19:27 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | H. FUSZ | 17:38 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
* | 9 | N. GARCÍA | 17:11 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
* | 10 | R. BORGES | 20:33 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
12 | M. HERRERO | 17:50 | 9 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 1/5 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||
13 | O. TORRES | 18:33 | 8 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 6/7 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||
* | 14 | A. AGUIAR | 18:53 | 14 | 7/7 | 0/0 | 7/7 | 0/3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||
15 | M. NIANG | 19:49 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 3/6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
16 | M. LASTRA | 22:49 | 6 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
* | 18 | H. DIOP | 27:56 | 18 | 9/9 | 0/0 | 9/9 | 0/1 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||
240:00 | 81 | 28/28 | 3/3 | 31/31 | 16/29 | 27 | 28 | 69 |
.
Equipos | Resultado | ||
---|---|---|---|
CATALUNYA – CASTILLA-LA MANCHA | 58-7 | ||
CANARIAS – REGION DE MURCIA | 81-48 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATALUNYA | 1 | 1 | 0 | 58 | 7 | ||
2 | CANARIAS | 1 | 1 | 0 | 81 | 48 | ||
3 | REGION DE MURCIA | 1 | 0 | 1 | 48 | 81 | ||
4 | CASTILLA-LA MANCHA | 1 | 0 | 1 | 7 | 58 |
Jornada 2ª
Equipos | Fecha | Hora | |
---|---|---|---|
CATALUNYA – REGION DE MURCIA | 12/04/2025 | 19:30 | |
CANARIAS – CASTILLA-LA MANCHA | 12/04/2025 | 18:30 |
FEMENINO GRUPO A
CANARIAS
PARCIALES: 26/2 , 10/2, 16/15, 5/3, 13/13 y 15/2
Faltas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugadoras | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | FC | FR | VA | ||||||||||
* | 6 | C. REVERÓN | 20:24 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
* | 7 | Y. MARTIN | 29:03 | 24 | 7/7 | 3/3 | 10/10 | 1/4 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||
8 | A. YANEZ | 16:12 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | -1 | |||||||||||
9 | A. FIGUEROA | 16:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
10 | F. YASMINE | 21:33 | 7 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
* | 11 | M. MARRERO | 19:24 | 7 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | M. HERNANDEZ | 18:27 | 8 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
13 | C. CABRERA | 19:24 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
* | 15 | N. BANGURA | 12:36 | 10 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 2/3 | 0 | 2 | 11 | ||||||||||
16 | N. GONZÁLEZ | 24:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
* | 17 | I. LOPEZ | 24:00 | 6 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
18 | C. ARTEAGA | 18:57 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
240:00 | 85 | 32/32 | 4/4 | 36/36 | 9/15 | 20 | 11 | 70 |
.
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDALUCIA | 1 | 1 | 0 | 71 | 20 | ||
2 | CANARIAS | 1 | 1 | 0 | 85 | 37 | ||
3 | NAVARRA | 1 | 0 | 1 | 37 | 85 | ||
4 | CANTABRIA | 1 | 0 | 1 | 20 | 71 |
No hay comentarios