Sao Paulo, primer FINALISTA

Triunfo con autoridad del Sao Paulo de Brasil en la primera semifinal de la Copa Intercontinental Tenerife’23. Estableció un claro 70-91, si bien la diferencia llegó a situarse en el +28 del tercer cuarto.

Los parciales fueron 18-24, 12-22, 14-22 y 26-23.

Partido realmente cómodo para los brasileños, que tuvieron en Malcolm a su jugador más efectivo cara al aro, aportando 24 puntos, seguido por los 19 de Da Silva.

La mejor defensa y el juego en equipo en ataque, con un buen nivel desde el 6,75, marcaron las diferencias.

Los norteamericano evidenciaron un inoperante juego individual que no les condujo a nada.

Víboras del Valle del Río Grande

# jugadores en la cancha m p FG 2 puntos 3 puntos PIE OREB DREB REB AST FP A STL NEGRO +/- FEP
10 Gordon 12:46 5 2/540% 2/2100% 0/30% 1/250% 1 2 3 1 2 0 0 0 10 5
7 mustafá 24:49 7 3/933,33% 2/450% 1/520% 0/00% 1 1 2 3 0 1 1 0 -15 6
18 occeus 26:00 17 7/1163,64% 4/4100% 3/742,86% 0/00% 2 1 3 0 3 1 2 1 -10 18
97  Stewart 09:43 4 2/450% 2/366,67% 0/10% 0/00% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
1 whitney 22:44 1 0/30% 0/00% 0/30% 1/250% 0 0 0 1 2 2 2 1 0 -1
# Banco mínimo puntos FG 2 puntos 3 puntos PIE OREB DREB REB AST FP A STL NEGRO +/- FEP
8 Culver 32:28 11 5/1435,71% 4/1040% 1/425% 0/00% 1 11 12 1 3 4 1 1 -22 13
00 Lecque 25:54 10 3/837,5% 2/633,33% 1/250% 3/742,86% 1 2 3 2 0 4 1 0 -25 3
6 mitchell 00:00 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23  reaves 00:00 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Spalding 16:52 2 1/520% 1/333,33% 0/20% 0/00% 0 2 2 2 3 3 0 0 -15 -1
3 Stanley 28:44 13 5/1145,45% 4/850% 1/333,33% 2/540% 2 4 6 0 1 3 2 0 -28 9
Equipo/Entrenadores 4 2 6 0 0
Totales 70 28/7040% 21/4052,5% 30/723,33% 7/1643,75% 13 25 38 11 14 18 9 3 62

Sao Paulo

# jugadores en la cancha mínimo puntos FG 2 puntos 3 puntos PIE OREB DREB REB AST FP A STL NEGRO +/- FEP
10  Coelho 13:42 2 0/20% 0/20% 0/00% 2/2100% 0 3 3 3 1 2 0 0 1 4
5 coraza 30:43 2 1/520% 1/250% 0/30% 0/00% 0 4 4 10 1 3 4 0 17 13
26 Nardi 05:02 0 0/10% 0/00% 0/10% 0/00% 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 0
22 silva 06:20 3 1/250% 0/10% 1/1100% 0/00% 0 1 1 0 3 1 0 0 2 2
11 sousa 16:22 14 5/1145,45% 3/650% 2/540% 2/2100% 1 3 4 2 1 2 1 0 3 13
# Banco mínimo puntos FG 2 puntos 3 puntos PIE OREB DREB REB AST FP A STL NEGRO +/- FEP
3 Bennett 26:08 dieciséis 7/1353,85% 5/1050% 2/366,67% 0/10% 1 1 2 2 2 1 3 0 24 15
7 Da Silva 38:17 19 9/1275% 9/1181,82% 0/10% 1/250% 4 11 15 1 0 2 3 0 18 32
15 Maciel 00:00 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 malcolm  30:59 24 7/1546,67% 2/728,57% 5/862,5% 5/5100% 1 3 4 2 3 2 2 0 25 22
20 nunes 00:00 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 siewert 32:27 11 5/1050% 4/666,67% 1/425% 0/00% 2 1 3 0 3 3 3 1 20 10
8  Stallworth 00:00 0 0/00% 0/00% 0/00% 0/00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenadores 1 4 5 0 1
Totales 91 35/7149,3% 24/4553,33% 26/1142,31% 10/1283,33% 10 31 41 21 14 17 dieciséis 1 115

 

1 Comentario
  • Yo
    Publicado el 20:33h, 10 febrero Responder

    Acabo de presenciar un concurso de salto de altura, un campeonato de » A ver quien la bota más fuerte’ y una final de veinte metros lisos
    Esperemos que contra los tunecinos no sea un festival folclórico

Escribir un comentario