JÚNIOR MASC.: CajaCanarias, Santa Cruz, 7P Click, Herbalife, Unelco, Canterbury y Luther King, INVICTOS
Quinta jornada de la Liga Canaria Júnior Masculina y, para empezar, este acuerdo de la Federación Canaria de Baloncesto que hay que tener en cuenta:
.
Conocido esto, hacer mención a lo que deparó la cita. En el Grupo A se produjeron tres triunfos a domicilio. El líder y único invicto Cajasiete Canarias superó al La Salle Santa Cruz en la cancha cubierta del colegio San Ildefonso (68-76). El Multiopticas La Orotava San Isidro salió con una cómoda victoria de Lanzarote, donde se impuso al Magec Tías por 29-93. Por último, el CB Las palmas Agerul ganó por69-90 al CB Telde.
En el «B», también éxitos para los visitantes. El Juventud Laguna derrotó en Lanzarote al Costa Teguise (51-62), mientras que el Santa Cruz salió airoso en su visita al MCR Viviendas Tacoronte (49-84).
Pasando al Grupo C, los triunfos fueron locales, con el RC Náutico imponiéndose por 106 a 42 al Promociones Marabo Arrecife, en tanto que el Unelco dobló en el tanteo al Agüimes (105-53).
Por último, en el «D», el Canterbury School estableció un rotundo 29-128 en la cancha del Logística Integral Pedrín Amuley. En el duelo tinerfeño entre el CB La Matanza y el Luther King, victoria para los laguneros por 52-77.
Los invictos son: CajaCanarias (A), Santa Cruz y CB 7P Click Canarias (B), Herbalife Gran Canaria y Unelco (C) y Canterbury School y Luther King (D).
GRUPO A
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Magec Tías | 29 | 93 | Multiopticas Orotava San Isidro | ||||
La Salle | 68 | 76 | Cajasiete Canarias | ||||
CB. Telde | 69 | 90 | CB Las Palmas Agerul |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajasiete Canarias | 4 | 4 | 0 | 402 | 206 | ||
2 | Multiopticas Orotava San Isidro | 4 | 3 | 1 | 329 | 242 | ||
3 | CB. Telde | 4 | 2 | 2 | 249 | 266 | ||
4 | CB Las Palmas Agerul | 4 | 2 | 2 | 288 | 369 | ||
5 | La Salle | 4 | 1 | 3 | 267 | 269 | ||
6 | C.D. Magec Tías | 4 | 0 | 4 | 130 | 313 |
.
GRUPO B
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Teguise | 51 | 62 | Juventud Laguna | ||||
MCR Viviendas Tacoronte | 49 | 84 | Santa Cruz | ||||
CB 7P Click Canarias | EB Felipe Antón |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 3 | 3 | 0 | 295 | 141 | ||
2 | CB 7P Click Canarias | 3 | 3 | 0 | 265 | 135 | ||
3 | Juventud Laguna | 3 | 1 | 2 | 144 | 220 | ||
4 | Costa Teguise | 3 | 0 | 3 | 149 | 289 | ||
5 | MCR Viviendas Tacoronte | 2 | 0 | 2 | 96 | 164 | ||
6 | EB Felipe Antón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
GRUPO C
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náutico Tenerife | 106 | 42 | Promociones Marabo Arrecife | ||||
Dominicas La Palma | Herbalife Gran Canaria | ||||||
Unelco | 105 | 53 | C.B. Agüimes |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbalife Gran Canaria | 3 | 3 | 0 | 281 | 135 | ||
2 | Unelco | 3 | 3 | 0 | 314 | 178 | ||
3 | Náutico Tenerife | 3 | 1 | 2 | 236 | 226 | ||
4 | C.B. Agüimes | 3 | 1 | 2 | 176 | 271 | ||
5 | Promociones Marabo Arrecife | 4 | 0 | 4 | 220 | 417 | ||
6 | Dominicas La Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
GRUPO D
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logística Integral Pedrín Amuley | 29 | 128 | Canterbury School | ||||
C.B. La Matanza | 52 | 77 | Luther King | ||||
SBT Maspaloma | Club Baloncesto Aridane |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canterbury School | 3 | 3 | 0 | 360 | 143 | ||
2 | Luther King | 3 | 3 | 0 | 247 | 162 | ||
3 | SBT Maspaloma | 3 | 1 | 2 | 227 | 258 | ||
4 | C.B. La Matanza | 3 | 1 | 2 | 193 | 246 | ||
5 | Logística Integral Pedrín Amuley | 4 | 0 | 4 | 181 | 399 | ||
6 | Club Baloncesto Aridane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios