JÚNIOR FEM. Los líderes siguen invictos e intratables
Nuevas victorias del SPAR Gran Canaria, el Herbalife Gran Canaria, el Mantecan Adareva Tenerife y el Clarinos Tenerife, líderes invictos respectivos de los cuatro grupos (A, B, C y D).
En el Grupo B, el Herbalife Gran Canaria sufrió para derrotar al CD Magec Tías por 60-79 en la isla conejera. Khadiya Ndiaye, con 20 puntos, y Elena Guerra, con otros 18, lideraron a la escuadra claretiana.
Dos choques emocionantes en el Grupo D con el Clarinos Tenerife triunfando en la visita al Escuela de Valores Basket Tara (57-66) lideradas por Carmen Vila, que anotó 20 puntos. El CB Telde venció por 63-54 al EMB Adeje con 13 puntos de Aislin Pérez.
GRUPO A
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spar Gran Canaria | 187 | 25 | Ariagona Lanzarote | ||||
| Náutico Tenerife ULL | 69 | 51 | Tu Alteza Tenerife Central | ||||
| DESCANSA | Descansa 1 |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar Gran Canaria | 4 | 4 | 0 | 598 | 118 | ||
| 2 | Náutico Tenerife ULL | 4 | 3 | 1 | 245 | 258 | ||
| 3 | Tu Alteza Tenerife Central | 4 | 1 | 3 | 206 | 337 | ||
| 4 | Ariagona Lanzarote | 4 | 0 | 4 | 145 | 481 | ||
.
GRUPO B
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazar Manolo Goleta | 28 | 47 | Juventud Laguna | ||||
| C.D. Magec Tías | 60 | 76 | Herbalife Gran Canaria | ||||
| DESCANSA | REDES.NET Tegueste |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbalife Gran Canaria | 5 | 5 | 0 | 468 | 228 | ||
| 2 | REDES.NET Tegueste | 4 | 3 | 1 | 242 | 246 | ||
| 3 | C.D. Magec Tías | 5 | 2 | 3 | 297 | 242 | ||
| 4 | Juventud Laguna | 5 | 2 | 3 | 221 | 337 | ||
| 5 | Bazar Manolo Goleta | 5 | 0 | 5 | 173 | 348 |
.

GRUPO C
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Comercial Atlántico SLB | DESCANSA | ||||||
| Toscones Corralejo | 65 | 48 | La Huerta su Casa Ingenio | ||||
| Mantecan Adareva Tenerife | 88 | 53 | La Victoria Mofacu Buildings |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantecan Adareva Tenerife | 5 | 5 | 0 | 473 | 209 | ||
| 2 | Toscones Corralejo | 5 | 4 | 1 | 326 | 304 | ||
| 3 | La Victoria Mofacu Buildings | 5 | 2 | 3 | 281 | 342 | ||
| 4 | C. Comercial Atlántico SLB | 4 | 1 | 3 | 179 | 258 | ||
| 5 | La Huerta su Casa Ingenio | 5 | 0 | 5 | 220 | 366 |
.
GRUPO D
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luther King | 90 | 30 | Atefuer Amuley | ||||
| Escuela De Valores Basket Tara | 57 | 66 | Clarinos Tenerife | ||||
| CB. Telde | 63 | 54 | EMB Adeje |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarinos Tenerife | 6 | 6 | 0 | 509 | 232 | ||
| 2 | Luther King | 6 | 4 | 2 | 369 | 323 | ||
| 3 | CB. Telde | 6 | 3 | 3 | 339 | 325 | ||
| 4 | EMB Adeje | 6 | 2 | 4 | 231 | 299 | ||
| 5 | Escuela De Valores Basket Tara | 6 | 3 | 3 | 355 | 273 | ||
| 6 | Atefuer Amuley | 6 | 0 | 6 | 204 | 555 |

No hay comentarios