CADETES: Canterbury ganó al Náutico por dos puntos
Actualizamos las clasificaciones en las ligas autonómicas Cadete.
En masculino los líderes en los respectivos grupos son: A/ Náutico de Tenerife (3-1). B/ Gran Canaria (4-0). C/ Cajasiete Canarias (2-0). D/ Santa Cruz (3-0).
Siguen con la condición de invictos: A/ Santa Lucía Suresanta (3-0) y Canterbury (3-0). B/ Gran Canaria (4-0). C/ Cajasiete Canarias (2-0) y Luther King (2-0). D/ Santa Cruz (3-0) y Heidelber School (3-0).
De la jornada del fin de semana pasado destacó el apasionante Náutico-Canterbury, que se decidió en los segundos finales a favor del conjunto grancanario (61-63).
En categoría femenina lideran las clasificaciones: A/ C.D. Central 2012 Tenerife (2-1). B/ Escuela Baloncesto Felipe Antón (2-1), C/ Adareva (3-0). D/ Santa Cruz (3-0).
Siguen con el casillero de derrotas a cero: A/ Santa Lucía Suresanta (2-0), Ariagona Lanzarote (2-0). B/ Luther King (2-0), Clarinos La Laguna (2-0). C/ Adareva (3-0). D/ Santa Cruz (3-0), Gran Canaria (3-0).
De la pasada cita con el calendario destacaron dos partidos, uno por lo disputado y marcador apretado, que protagonizaron Gran Canaria y Náutico, con victoria local por 55 a 52, y otro por las incidencias, el Breña Alta Dominicas-La Victoria, donde los árbitros se vieron obligados a expulsar de la grada a varios familiares de jugadoras visitantes.
CADETE MASCULINO

GRUPO A
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Matanza Acentejo | DESCANSA | ||||||
| Náutico Tenerife | 61 | 63 | Canterbury School | ||||
| Santa Lucia Suresanta | 71 | 51 | SBT Maspalomas | ||||
| Escuela De Baloncesto Felipe Antón | 21 | 71 | Logística Integral Pedrín Amuley |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Náutico Tenerife | 4 | 3 | 1 | 234 | 85 | ||
| 2 | Santa Lucia Suresanta | 3 | 3 | 0 | 208 | 88 | ||
| 3 | Canterbury School | 3 | 3 | 0 | 253 | 148 | ||
| 4 | Logística Integral Pedrín Amuley | 4 | 2 | 2 | 176 | 224 | ||
| 5 | La Matanza Acentejo | 3 | 1 | 2 | 182 | 185 | ||
| 6 | SBT Maspalomas | 4 | 0 | 4 | 129 | 301 | ||
| 7 | EB Felipe Antón | 3 | 0 | 3 | 23 | 174 |
.
GRUPO B
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realejos | DESCANSA | ||||||
| Baloncesto Telde | 83 | 59 | Costa Teguise | ||||
| Nuryana | 73 | 48 | Villa de Tegueste | ||||
| CB 7P Click Canarias | 59 | 84 | Gran Canaria |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canaria | 4 | 4 | 0 | 345 | 225 | ||
| 2 | Baloncesto Telde | 4 | 2 | 2 | 285 | 294 | ||
| 3 | CB 7P Click Canarias | 3 | 2 | 1 | 226 | 190 | ||
| 4 | Costa Teguise | 3 | 2 | 1 | 187 | 195 | ||
| 5 | Realejos | 3 | 1 | 2 | 158 | 194 | ||
| 6 | Nuryana | 3 | 1 | 2 | 183 | 224 | ||
| 7 | Villa de Tegueste | 4 | 0 | 4 | 206 | 268 |
.
GRUPO C
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL Arrecife Conejero | 42 | 56 | E.M.B. Adeje | ||||
| Dominicas-Doguen | 0 | 0 | Luther King | ||||
| Cajasiete Canarias | 96 | 45 | Multiopticas Orotava San Isidro |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajasiete Canarias | 2 | 2 | 0 | 169 | 86 | ||
| 2 | Luther King | 2 | 2 | 0 | 184 | 107 | ||
| 3 | E.M.B. Adeje | 2 | 1 | 1 | 98 | 132 | ||
| 4 | SPL Arrecife Conejero | 3 | 0 | 3 | 148 | 223 | ||
| 5 | Multiopticas Orotava San Isidro | 1 | 0 | 1 | 45 | 96 | ||
| 6 | (*)Dominicas-Doguen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
GRUPO D
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobos Grupo | 64 | 52 | Juventud Laguna | ||||
| C.D. Magec Tías | 57 | 85 | Heidelberg | ||||
| Santa Cruz | 76 | 35 | Escuela De Valores Basket Tara |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 3 | 3 | 0 | 246 | 108 | ||
| 2 | Heidelberg | 3 | 3 | 0 | 270 | 159 | ||
| 3 | Escuela Valores Basket Tara | 3 | 2 | 1 | 181 | 182 | ||
| 4 | Lobos Grupo | 3 | 1 | 2 | 168 | 247 | ||
| 5 | Juventud Laguna | 3 | 0 | 3 | 142 | 205 | ||
| 6 | C.D. Magec Tías | 3 | 0 | 3 | 144 | 250 |
.
CADETE FEMENINO
Emma Linares, del SPAR Gran Canaria
GRUPO A
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCANSA | Panna & Pomodoro Amuley | ||||||
| C.B. Breña Baja | 30 | 61 | Ariagona Lanzarote | ||||
| Spar Gran Canaria | 74 | 23 | C.D. Central 2012 Tenerife |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Central 2012 Tenerife | 3 | 2 | 1 | 153 | 105 | ||
| 2 | Spar Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 134 | 32 | ||
| 3 | Ariagona Lanzarote | 2 | 2 | 0 | 147 | 69 | ||
| 4 | C.B. Breña Baja | 3 | 0 | 3 | 54 | 186 | ||
| 5 | Panna & Pomodoro Amuley | 2 | 0 | 2 | 55 | 151 |
.
GRUPO B
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobos Grupo | 37 | 67 | Clarinos La Laguna | ||||
| Luther King | DESCANSA | ||||||
| Escuela Baloncesto Felipe Antón | 69 | 27 | C.D. Magec Tías |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB Felipe Antón | 3 | 2 | 1 | 158 | 152 | ||
| 2 | Luther King | 2 | 2 | 0 | 155 | 61 | ||
| 3 | Clarinos La Laguna | 2 | 2 | 0 | 134 | 53 | ||
| 4 | C.D. Magec Tías | 3 | 0 | 3 | 64 | 208 | ||
| 5 | Lobos Grupo | 2 | 0 | 2 | 79 | 116 |
.
GRUPO C
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCANSA | Baloncesto Telde | ||||||
| Baloncesto Adareva | 79 | 42 | Villa De Tegueste | ||||
| Heidelberg | 23 | 73 | Canterbury School |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Baloncesto Adareva | 3 | 3 | 0 | 218 | 128 | ||
| 2 | Canterbury School | 3 | 2 | 1 | 227 | 129 | ||
| 3 | Baloncesto Telde | 2 | 1 | 1 | 88 | 128 | ||
| 4 | Villa De Tegueste | 2 | 0 | 2 | 88 | 136 | ||
| 5 | Heidelberg | 2 | 0 | 2 | 37 | 137 |
.
GRUPO D
| Local | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela Valores Basket Tara | 28 | 78 | Santa Cruz | ||||
| C.B. Doguén Breña Alta Dominicas | 46 | 39 | La Victoria Namiju | ||||
| Gran Canaria | 55 | 52 | Náutico Tenerife ULL |
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 3 | 3 | 0 | 212 | 83 | ||
| 2 | Gran Canaria | 3 | 3 | 0 | 183 | 122 | ||
| 3 | Náutico Tenerife ULL | 3 | 1 | 2 | 160 | 171 | ||
| 4 | Doguén Breña Alta Dominicas | 3 | 1 | 2 | 113 | 157 | ||
| 5 | La Victoria Namiju | 2 | 0 | 2 | 47 | 105 | ||
| 6 | Escuela Valores Basket Tara | 2 | 0 | 2 | 72 | 149 |


No hay comentarios