Cajasiete Canarias, líder solitario tras ganar por +19 al Gran Canaria
El Cajasiete Canarias ya es líder en solitario del Grupo 1 de la Liga Canaria Júnior Masculina.
Los aurinegros, que en la primera vuelta cosecharon su única derrota en la pista del Granca (57-51) se anotaron este mediodía el triunfo, además de superar con creces el -6 de Las Palmas con el 71 a 52.
Los de La Laguna se proclamarán campeones de esta segunda fase de la competición ganando uno de los dos encuentros que les resta por disputar, ambos a domicilio, ante SBT Maspalomas (6-6) y MCR Viviendas Tacoronte (2-10).
El Canterbury ratificó la tercera plaza al vencer a domicilio al Tacoronte (46-60), en tanto que el cuarto, Multiopticas Orotava San Isidro, dio buena cuenta del Náutico (101-76).
Se completó la jornada con el triunfo en La Matanza del SBT Maspalomas, con un contundente +42 (50-92).
GRUPO 1
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cajasiete Canarias | 71 | 52 | Gran Canaria | ||||
MCR Viviendas Tacoronte | 46 | 60 | Canterbury School | ||||
Multiopticas Orotava San Isidro | 101 | 76 | Náutico Tenerife | ||||
La Matanza Acentejo | 50 | 92 | SBT Maspalomas |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajasiete Canarias | 12 | 11 | 1 | 946 | 701 | ||
2 | Gran Canaria | 12 | 10 | 2 | 858 | 704 | ||
3 | Canterbury School | 12 | 9 | 3 | 816 | 694 | ||
4 | Multiopticas Orotava San Isidro | 12 | 6 | 6 | 837 | 857 | ||
5 | SBT Maspalomas | 12 | 6 | 6 | 867 | 800 | ||
6 | La Matanza Acentejo | 12 | 4 | 8 | 765 | 948 | ||
7 | MCR Viviendas Tacoronte | 12 | 2 | 10 | 687 | 890 | ||
8 | Náutico Tenerife | 12 | 0 | 12 | 805 | 987 |
.
GRUPO 2
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baloncesto Telde | 92 | 80 | E.M.B. Adeje | ||||
Santa Cruz | 61 | 60 | EB Felipe Antón | ||||
Juventud Laguna | 45 | 73 | CB 7P Click Canarias | ||||
Arrecife Conejero | 70 | 68 | Heidelberg |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB 7P Click Canarias | 11 | 10 | 1 | 905 | 667 | ||
2 | Santa Cruz | 11 | 8 | 3 | 809 | 705 | ||
3 | Arrecife Conejero | 11 | 7 | 4 | 731 | 758 | ||
4 | EB Felipe Antón | 10 | 6 | 4 | 692 | 614 | ||
5 | Heidelberg | 11 | 5 | 6 | 721 | 761 | ||
6 | Baloncesto Telde | 11 | 4 | 7 | 751 | 866 | ||
7 | Juventud Laguna | 12 | 2 | 10 | 751 | 800 | ||
8 | E.M.B. Adeje | 11 | 2 | 9 | 707 | 896 |
.
GRUPO 3
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luther King | 89 | 80 | Basket Tara | ||||
C.B. Aridane | Unelco | ||||||
Logística Integral Pedrín Amuley | 70 | 52 | C.D. Magec Tías | ||||
Dominicas-Doguen | 57 | 49 | C.B. Agüimes | ||||
Costa Teguise | 77 | 45 | CB Las Palmas |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luther King | 13 | 10 | 3 | 1050 | 764 | ||
2 | Basket Tara | 13 | 9 | 4 | 922 | 828 | ||
3 | Dominicas-Doguen | 12 | 9 | 3 | 792 | 631 | ||
4 | C.B. Agüimes | 13 | 7 | 6 | 790 | 787 | ||
5 | Costa Teguise | 11 | 8 | 3 | 777 | 620 | ||
6 | CB Las Palmas | 13 | 6 | 7 | 852 | 1018 | ||
7 | C.D. Magec Tías | 12 | 5 | 7 | 612 | 685 | ||
8 | Unelco | 10 | 4 | 6 | 595 | 641 | ||
9 | C.B. Aridane | 12 | 2 | 10 | 635 | 782 | ||
10 | Amuley | 13 | 1 | 12 | 686 | 955 |
No hay comentarios