CANARIAS, en Cuartos de Final del Nacional de MiniBasket
Las selecciones canarias se han clasificado para los cuartos de final del Campeonato de España de Minibasket.
Tanto el masculino como el femenino se clasificaron segundos en sus respectivos grupos.
Ellas lo hicieron venciendo a La Rioja y a Ceuta, cediendo con el campeón del Grupo C Comunidad de Madrid. Así se repartieron las niñas los puntos:
CANARIAS
FALTAS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | FC | FR | VA | ||||||||||
* | 4 | I. MESA | 22:34 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
* | 5 | A. MARCOS | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
* | 6 | E. EZEANATOGU | 22:41 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
7 | S. GARCIA | 19:03 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 7 | |||||||||||
8 | D. FERRAROTTO | 16:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
9 | A. BENTO | 16:00 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
10 | L. PEREZ | 22:23 | 11 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 1/3 | 4 | 8 | 13 | |||||||||||
11 | A. GOMEZ | 16:00 | 9 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 1/4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
12 | I. HERNÁNDEZ | 16:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
* | 13 | A. DEVINE | 20:38 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | S. OGHENE | 24:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 4 | 1 | -1 | |||||||||||
* | 15 | M. REDONDO | 27:22 | 9 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 1/4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
238:41 | 54 | 19/19 | 2/2 | 21/21 | 10/25 | 20 | 30 | 49 |
.
Este lunes, a las 14:30 hora canaria se medirán con la Comunidad Valencia con las semifinales en juego.
En cuanto a la actuación de los niños, mismo balance de 2-1. Derrotaron a Castilla La Mancha y Melilla, para perder frente a la Comunidad de Madrid por 79 a 58.
Los puntos se repartieron así:
CANARIAS
FALTAS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | FC | FR | VA | ||||||||||
4 | P. VIERA | 20:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||
* | 5 | E. CABRERA | 19:35 | 9 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
6 | A. BRAVO | 16:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
* | 7 | J. ALVAREZ | 20:52 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8 | J. RIVERA | 19:08 | 8 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
9 | A. GUTIERREZ | 18:57 | 9 | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 0/2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
* | 10 | N. PEREZ | 21:03 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||
11 | N. KOVACEVIC | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||
* | 12 | W. SYKES | 19:35 | 6 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
* | 13 | I. MESA | 19:08 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | S. STEWART | 20:25 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
15 | C. SIDADE | 28:52 | 14 | 7/7 | 0/0 | 7/7 | 0/5 | 1 | 7 | 15 | |||||||||||
240:00 | 58 | 17/17 | 6/6 | 23/23 | 6/16 | 25 | 18 | 41 |
MASCULINO: CUARTOS DE FINAL
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
COMUNIDAD VALENCIANA – BALEARES | 03/04/2023 | 13:30 | |
ARAGÓN – CANARIAS | 03/04/2023 | 12:30 hc | |
CATALUNYA – GALICIA | 03/04/2023 | 15:30 | |
COMUNIDAD DE MADRID – ANDALUCIA | 03/04/2023 | 15:30 |
.
FEMENINO: CUARTOS DE FINAL
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
ANDALUCÍA – GALICIA | 03/04/2023 | 15:30 | |
COMUNIDAD VALENCIANA – CANARIAS | 03/04/2023 | 14:30 hc | |
CATALUNYA – PAIS VASCO | 03/04/2023 | 17:30 | |
COMUNIDAD DE MADRID – ARAGÓN | 03/04/2023 | 17:30 |
.
.
.
.
.
.
.
No hay comentarios