El sábado, apasionante Cajasiete Canarias-Gran Canaria de Júnior
El colíder del Grupo 1, Gran Canaria, salvó su visita al Canterbury School, tercer clasificado. El resultado fue 59-63, devolviéndole así la derrota de la primera vuelta (47-62).
También venció a domicilio el Cajasiete Canarias al establecer un rotundo +50 (58-108). Los aurinegros están con el balance de 10-1.
Será el día 19 cuando los dos primeros se vean las caras en La Laguna (12:00 horas). Recordar que en la primera vuelta los amarillos propiciaron la única derrota a los canaristas por +6 (57-51). El objetivo de Cajasiete Canarias no solo será ganar sino tratar de superar el average para así coger el liderato en solitario.
La lucha también se centra ahora en la cuarta plaza, que ostenta el San Isidro (5-6), equipo que superó al Maspalomas por un apretado 75-78, un punto más de diferencia que el 61-63 logrado por los grancanarios en La Orotava.
Sus rivales directos son el citado Maspalomas (5-6) y La Matanza (4-7), al que los orotavenses también ganar el basket-average particular.
Se completó la jornada con la victoria por dos tantos (61-63) del MCR Viviendas Tacoronte en su visita al colista Náutico.
GRUPO 1
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Matanza Acentejo | 58 | 108 | Cajasiete Canarias | ||||
SBT Maspalomas | 75 | 78 | Multiopticas Orotava San Isidro | ||||
Náutico Tenerife | 61 | 63 | MCR Viviendas Tacoronte | ||||
Canterbury School | 59 | 63 | Gran Canaria |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 11 | 10 | 1 | 806 | 633 | ||
2 | Cajasiete Canarias | 11 | 10 | 1 | 875 | 649 | ||
3 | Canterbury School | 11 | 8 | 3 | 756 | 648 | ||
4 | Multiopticas Orotava San Isidro | 11 | 5 | 6 | 736 | 781 | ||
5 | SBT Maspalomas | 11 | 5 | 6 | 775 | 750 | ||
6 | La Matanza Acentejo | 11 | 4 | 7 | 715 | 856 | ||
7 | MCR Viviendas Tacoronte | 11 | 2 | 9 | 641 | 830 | ||
8 | Náutico Tenerife | 11 | 0 | 11 | 729 | 886 |
.
GRUPO 2
Interesante resultó el encuentro entre 7Palmas Click Canarias y el Santa Cruz, primero y segundo del Grupo 2. Triunfo de los grancanarios por tres escasos tantos (81-78), que también ganaron en Tenerife, aunque por una diferencia superior (61-87).
El tercero de la lista, Arrecife Lanzarote, sumó su sexta victoria al ganar al Baloncesto Telde por +4 (55-51).
El cuarto lugar, también con seis triunfos, lo ocupa la Escuela de Baloncesto Felipe Antón. Los palmeros establecieron un +12 (78-66) ante el EMB Adeje.
Por último, victoria por 9 tantos (59-50) del Heidelberg ante el Juventud Laguna.
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promociones Marabo Arrecife Conejero | 55 | 51 | Baloncesto Telde | ||||
Heidelberg | 59 | 50 | Juventud Laguna | ||||
CB 7P Click Canarias | 81 | 78 | Santa Cruz | ||||
EB Felipe Antón | 78 | 66 | E.M.B. Adeje |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB 7P Click Canarias | 10 | 9 | 1 | 832 | 622 | ||
2 | Santa Cruz | 10 | 7 | 3 | 748 | 645 | ||
3 | Arrecife Conejero | 10 | 6 | 4 | 661 | 690 | ||
4 | EB Felipe Antón | 9 | 6 | 3 | 632 | 553 | ||
5 | Heidelberg | 10 | 5 | 5 | 653 | 691 | ||
6 | Baloncesto Telde | 10 | 3 | 7 | 659 | 786 | ||
7 | Juventud Laguna | 11 | 2 | 9 | 706 | 727 | ||
8 | E.M.B. Adeje | 10 | 2 | 8 | 627 | 804 |
.
GRUPO 3
Basket Tara y Luther King siguen una semana más con el codo a codo al frente del Grupo 3, con el balance de 9-3. Será este próximo fin de semana cuando ambos se vean sobre el parquet del Pabellón Luther King, con los laguneros buscando la victoria por más de un punto, ya que el choque de la primera vuelta deparó un 67–66 para los del Pabellón IES Profesor Juan Pulido Castro.
En esta jornada la Escuela de Valores Basket Tara superó al CB Las Palmas (85-58), en tanto que el Luther King fijó un 67 a 56 ante el Aridane.
El Dominicas Doguén palmero, tercero, no pudo sumar la novena victoria al caer en su visita al Magec Tías (48-35).
El Unelco se enfrentó y venció al Amuley (68-40), en la que fue cuarto triunfo de los «eléctricos» de Ramón Cubeles.
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV Basket Tara | 85 | 58 | CB Las Palmas | ||||
C.B. Agüimes | 70 | 58 | Costa Teguise | ||||
C.D. Magec Tías | 47 | 35 | Dominicas-Doguen | ||||
Unelco | 68 | 40 | Logística Integral Pedrín Amuley | ||||
Luther King | 67 | 56 | C.B. Aridane |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Basket Tara | 12 | 9 | 3 | 842 | 739 | ||
2 | Luther King | 12 | 9 | 3 | 961 | 684 | ||
3 | Dominicas-Doguen | 11 | 8 | 3 | 735 | 582 | ||
4 | CB Las Palmas | 12 | 6 | 6 | 807 | 941 | ||
5 | C.B. Agüimes | 11 | 6 | 5 | 678 | 680 | ||
6 | C.D. Magec Tías | 11 | 5 | 6 | 560 | 615 | ||
7 | Costa Teguise | 9 | 6 | 3 | 632 | 522 | ||
8 | Unelco | 9 | 4 | 5 | 545 | 578 | ||
9 | C.B. Aridane | 11 | 2 | 9 | 582 | 714 | ||
10 | Amuley | 12 | 0 | 12 | 616 | 903 |
No hay comentarios