En Júnior Masculino se está pendiente del apasionante Cajasiete Canarias-Gran Canaria del día 19
CB Gran Canaria y Cajasiete Canarias siguen liderando la clasificación en el Grupo 1 de la Liga Canaria Júnior Masculina, con el balance de 9 victorias y 1 derrota. Los amarillos de Las Palmas cedieron ante el Canterbury (47-62) y los amarillos de La Laguna frente al actual líder (57-51).
AGUSTÍN ARIAS.-
En este fin de semana el Granca se impuso por +20 al RC Náutico, en tanto que los aurinegros solventaron con éxito la complicada visita al Canterbury School (62-68).
Tercero, con el pase a la fase final en el bolsillo, el cuadro grancanario de los hermanos López figura con el balance de 8-2, con sus dos derrotas ante el mismo rival deportivo, el Cajasiete Canarias.
Todo el interés por conocer al campeón del grupo se centrará en el encuentro señalado para el 19 de marzo en el Juan Ríos Tejera, donde el Cajasiete Canarias tratará de superar el -6 de la primera vuelta.
La cuarta plaza está abierta, con tres candidatos: SBT Maspalomas (5-5), Multiopticas Orotava San Isidro (4-6) y La Matanza (4-6).
En el interesante choque en los Salesianos, entre San Isidro y La Matanza, victoria para los locales por un ajustado 58 a 53, superando así el basket average, ya que en cancha matancera el tanteo fue de 73-71 para los de casa.
El SBT Maspalomas se llevó los dos puntos en su visita al MCR Viviendas CB Tacoronte (59-73).
GRUPO 1
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canterbury School | 62 | 68 | Cajasiete Canarias | ||||
Gran Canaria | 94 | 74 | Náutico Tenerife | ||||
MCR Viviendas Tacoronte | 59 | 73 | SBT Maspalomas | ||||
Multiopticas Orotava San Isidro | 58 | 53 | La Matanza Acentejo |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 10 | 9 | 1 | 743 | 574 | ||
2 | Cajasiete Canarias | 10 | 9 | 1 | 767 | 591 | ||
3 | Canterbury School | 10 | 8 | 2 | 697 | 585 | ||
4 | SBT Maspalomas | 10 | 5 | 5 | 700 | 672 | ||
5 | Multiopticas Orotava San Isidro | 10 | 4 | 6 | 658 | 706 | ||
6 | La Matanza Acentejo | 10 | 4 | 6 | 657 | 748 | ||
7 | MCR Viviendas Tacoronte | 10 | 1 | 9 | 578 | 769 | ||
8 | Náutico Tenerife | 10 | 0 | 10 | 668 | 823 |
.
GRUPO 2
Local | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EB Felipe Antón | Baloncesto Telde | ||||||
E.M.B. Adeje | 41 | 82 | CB 7P Click Canarias | ||||
Santa Cruz | 66 | 50 | Heidelberg | ||||
Juventud Laguna | 82 | 48 | Arrecife Conejero |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB 7P Click Canarias | 9 | 8 | 1 | 751 | 544 | ||
2 | Santa Cruz | 9 | 7 | 2 | 670 | 564 | ||
3 | Arrecife Conejero | 8 | 5 | 3 | 549 | 567 | ||
4 | Heidelberg | 9 | 4 | 5 | 594 | 641 | ||
5 | Baloncesto Telde | 9 | 3 | 6 | 608 | 731 | ||
6 | Juventud Laguna | 10 | 2 | 8 | 656 | 668 | ||
7 | EB Felipe Antón | 7 | 4 | 3 | 482 | 430 | ||
8 | E.M.B. Adeje | 9 | 2 | 7 | 561 | 726 |
.
GRUPO3
El CB Luther King está al mando de este grupo, con ocho triunfos y dos partidos perdidos. En esta jornada los del Camino Las Gavias derrotaron a domicilio al Pedrín Amuley (51-93).
El Basket Tara es segundo (7-3), superando en cancha palmera al Aridane por 49-70.
El Dominicas Doguen, con un partido pendiente, estableció un +18 (66-48) en su encuentro con el Unelco.
Se completó la jornada con el derbi lanzaroteño entre el Costa Teguise y el Magec Tías, que deparó la victoria visitante por escasos 4 tantos (56-60).
Se jugará el 26 de marzo el CB Las Palmas-Agüimes.
Fecha | Local | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.B. Aridane | 49 | 70 | EV Basket Tara | ||||
Pedrín Amuley | 51 | 93 | Luther King | ||||
Dominicas-Doguen | 66 | 48 | Unelco | ||||
Costa Teguise | 56 | 60 | C.D. Magec Tías | ||||
26/03/2023 | CB Las Palmas | C.B. Agüimes |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luther King | 10 | 8 | 2 | 831 | 546 | ||
2 | EV Basket Tara | 10 | 7 | 3 | 695 | 632 | ||
3 | CB Las Palmas | 11 | 6 | 5 | 749 | 856 | ||
4 | Dominicas-Doguen | 9 | 7 | 2 | 618 | 472 | ||
5 | C.B. Agüimes | 10 | 5 | 5 | 608 | 622 | ||
6 | Costa Teguise | 8 | 6 | 2 | 574 | 452 | ||
7 | C.D. Magec Tías | 9 | 4 | 5 | 464 | 518 | ||
8 | C.B. Aridane | 10 | 2 | 8 | 526 | 647 | ||
9 | Unelco | 8 | 3 | 5 | 477 | 538 | ||
10 | Amuley | 11 | 0 | 11 | 576 | 835 |
No hay comentarios