JÚNIOR MASCULINO: El Maspalomas, el «cuarto pasajero»
Concluyó la segunda fase de la Liga Canaria en la categoría Júnior Masculino.
El máximo interés estaba centrado en el colegio Salesianos de La Orotava, donde el San Isidro (FOTO DE PORTADA) se jugaba ante el Gran Canaria su pase a la Final a Cuatro de la competición.
No hubo sorpresa y el segundo clasificado se impuso por 22 puntos de diferencia (53-75), lo que ponía en bandeja la cuarta plaza al Maspalomas grancanario, que se impuso con autoridad al colista Náutico de Tenerife (100-71).
El SBT acompañará en la lucha por el título de campeón de Canarias a Cajasiete Canarias (13-1), Gran Canaria (12-2) y Canterbury (11-3).
En esta jornada de cierre de competición el líder sufrió en demasía en su visita al MCR Viviendas Tacoronte, al extremo de vencer por un punto (64-65).
El Canterbury School se llegó la victoria en su visita al CB La Matanza (49-68).
02/04/2023
Fecha | Local | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2023 | MCR Viviendas Tacoronte | 64 | 65 | Cajasiete Canarias | |||
02/04/2023 | Multiopticas Orotava San Isidro | 53 | 75 | Gran Canaria | |||
02/04/2023 | La Matanza Acentejo | 49 | 68 | Canterbury School | |||
02/04/2023 | SBT Maspalomas | 100 | 71 | Náutico Tenerife |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajasiete Canarias | 14 | 13 | 1 | 1083 | 827 | 27 | |
2 | Gran Canaria | 14 | 12 | 2 | 997 | 817 | 26 | |
3 | Canterbury School | 14 | 11 | 3 | 970 | 793 | 25 | |
4 | SBT Maspalomas | 14 | 7 | 7 | 1029 | 943 | 21 | |
5 | Multiopticas Orotava San Isidro | 14 | 6 | 8 | 940 | 1018 | 20 | |
6 | La Matanza Acentejo | 14 | 5 | 9 | 886 | 1087 | 19 | |
7 | MCR Viviendas Tacoronte | 14 | 2 | 12 | 811 | 1019 | 16 | |
8 | Náutico Tenerife | 14 | 0 | 14 | 947 | 1159 | 14 |
.
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.B. Tacoronte | 12 | 11 | 1 | 932 | 769 | 23 | |
2 | Escuela De Baloncesto Felipe Antón | 13 | 10 | 3 | 1008 | 868 | 23 | |
3 | Cajasiete Canarias | 12 | 10 | 2 | 909 | 759 | 22 | |
4 | C.D. Mensajero Baloncesto | 13 | 9 | 4 | 968 | 851 | 22 | |
5 | Náutico Tenerife | 13 | 5 | 8 | 962 | 894 | 18 | |
6 | La Matanza Acentejo | 13 | 4 | 9 | 926 | 1072 | 17 | |
7 | C.D. Tacoronte Las Acacias | 12 | 4 | 8 | 762 | 832 | 16 | |
8 | Santa Cruz | 13 | 2 | 11 | 795 | 1094 | 15 | |
9 | Unelco | 11 | 1 | 10 | 676 | 799 | 12 | |
10 | (*)C.D.B. Zoriscos Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luther King | 15 | 11 | 4 | 1194 | 886 | 26 | |
2 | Escuela De Valores Basket Tara | 15 | 10 | 5 | 1043 | 953 | 25 | |
3 | Dominicas-Doguen | 14 | 10 | 4 | 903 | 740 | 24 | |
4 | C.B. Agüimes | 15 | 9 | 6 | 965 | 900 | 24 | |
5 | Costa Teguise | 14 | 9 | 5 | 940 | 771 | 23 | |
6 | CB Las Palmas | 15 | 7 | 8 | 978 | 1174 | 22 | |
7 | C.D. Magec Tías | 14 | 6 | 8 | 735 | 804 | 20 | |
8 | Unelco | 12 | 5 | 7 | 721 | 790 | 17 | |
9 | C.B. Aridane | 13 | 3 | 10 | 700 | 842 | 16 | |
10 | Logística Integral Pedrín Amuley | 15 | 1 | 14 | 765 | 1084 | 16 |
No hay comentarios