Samu Rodríguez rozó la doble figura en el triunfo del Cartagena en Las Palmas

El Pabellón Vega de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, fue ayer el escenario del encuentro entre el Herbalife Gran Canaria y el Cartagena de Gustavo Aranzana, de la segunda jornada en la LEB-Plata.

El triunfo sonrió a la escuadra en la que militan los canarios Víctor Aguilar y Samu Rodríguez, por una diferencia de +15 (61-76), con estos parciales:

 
EQUIPO 1º C 2º C 3º C 4º C
HERBALIFE GRAN CANARIA 18 25 8 10
FC CARTAGENA CB 11 26 28 11

Como se aprecia, el 8-28 del tercer cuarto resultó determinante en el desarrollo del encuentro, pues se pasaba del 45-37 del descanso al 53-65 con el que se llegó al último cuarto.

El MVP del partido fue el jugador lagunero Samuel Rodríguez Ramos, que valoró +18, seguido por el +15 del grancanario Víctor Aguilar, para alegría de las familias de ambos que asistieron al encuentro de la Vega de San José y que al término del mismo posaron juntas, lo que BASKETMANIATENERIFE.ES les agradece.

.

Samu rozó la doble figura al anotar 9 tantos y capturar 11 rebotes.

Víctor Aguilar, por su parte, aportó al triunfo 14 puntos, solo superado cara a canasta por Kimbrough (17).

 

 PELAEZ SANTANA, SARA – MEIRA GONZALEZ, CHRISTIAN –
 PABELLON INSULAR VEGA DE SAN JOSE – Palmas de Gran Canaria, Las (Las Palmas)
HERBALIFE GRAN CANARIA
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 SERRANO  18 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 2 4 0 1 2 0 0 0 4 2 -1
5 PEREZ  26 7 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 0/0 0% 0 4 4 1 1 4 0 0 0 1 0 4
6 REDONDO  20 2 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 1 3 0 0 3 0 1 0 5 0 -7
8 KOVACEVIC 16 11 4/4 100% 1/1 100% 5/5 100% 0/1 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 14
9 GARCIA  34 8 3/9 33% 0/2 0% 3/11 27% 2/5 40% 1 6 7 4 0 0 0 1 0 4 4 8
10 ARENCIBIA 21 3 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 1/2 50% 4 1 5 0 0 2 0 0 1 2 1 0
12 LUIS 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 CABRERA  01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 MUTAF 28 17 2/7 29% 2/9 22% 4/16 25% 7/7 100% 2 2 4 2 0 2 0 0 0 2 5 12
25 PHEVADZE, 36 11 3/5 60% 1/4 25% 4/9 44% 2/3 67% 3 4 7 1 2 2 0 0 0 4 5 14
Total 200 61 17/40 42% 5/23 22% 22/63 35% 12/18 67% 15 20 35 8 4 15 0 2 1 22 20 44

 

FC CARTAGENA CB
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
2 SIGNES 12 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 2
3 AGUILAR HERNÁNDEZ 26 14 4/4 100% 1/4 25% 5/8 62% 3/4 75% 2 0 2 2 4 2 0 0 1 3 2 15
5 BITJAA  26 7 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 3/4 75% 1 4 5 0 0 2 1 0 0 2 4 7
6 ALVAREZ  05 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
7 MARCO  03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
9 TENDERO  04 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2
12 RODRÍGUEZ RAMOS 28 9 2/4 50% 0/4 0% 2/8 25% 5/6 83% 3 8 11 1 1 2 0 0 1 2 7 18
14 KIMBROUGH 29 17 1/5 20% 4/10 40% 5/15 33% 3/3 100% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 12
15 CAMARA 18 5 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 3/3 100% 2 3 5 3 0 2 0 0 0 3 1 7
21 COELLO  12 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 9
32 BERRY 12 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 0 4
34 ASTILLEROS  24 9 3/3 100% 1/3 33% 4/6 67% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 7
Total 200 76 16/32 50% 9/27 33% 25/59 42% 17/20 85% 10 21 31 12 8 12 2 0 2 21 22 81

.

No hay comentarios

Escribir un comentario