Jacobo Díaz Alejano, MVP del partido Gipuzkoa-Granada

El jugador formado en Tenerife, Jacobo Díaz Alejano, se erigió en el más valorado del encuentro que su equipo, el Covirán Granada, disputó en la pista del Gipuzkoa (50-76).

Dejar 50 tantos a un conjunto que aspira a recuperar su lugar en la ACB tiene mucho mérito, con un rotundo 5-21  en el segundo cuarto que permitió a los JUAN PABLO PIN TAMAYO llevarse a tierras andaluzas su tercer triunfo en cuatro jornadas celebradas.

Pues bien, el dorsal 50 jugó 29 minutos, aportando 13 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, para una valoración de +22.

El «tinerfeño» de adopción Niang Petit, ya recuperado de su lesión, apenas intervino 60 segundos, sin tiempo para entrar en las estadísticas.

El Covirán Granada tendrá que aprender a jugar y a ganar, tal y como hizo este domingo en tierras vascas ante Guipuzcoa, sin Christian Díaz, al que pierde para los tres próximos meses.

El club rojinegro confirmó este lunes que el base canario ha pasado en esta misma jornada por el quirófano en el hospital La Inmaculada.

COVIRAN GRANADA
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
3 BROPLEH, THOMAS 23 11 3/8 38% 1/4 25% 4/12 33% 2/3 67% 2 5 7 3 1 4 0 1 0 3 1 7
7 NIANG, MAMADOU  01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARTINEZ, GERMAN 20 6 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 1/1 100% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 4 3
12 GATELL, EDUARD 21 10 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 2/2 100% 2 1 3 1 0 1 1 0 1 2 2 13
15 COSTA, LLUIS 30 15 3/6 50% 3/5 60% 6/11 55% 0/0 0% 0 2 2 3 3 1 0 1 0 2 2 17
19 TOMAS, PERE 30 4 1/3 33% 0/5 0% 1/8 12% 2/2 100% 2 2 4 3 0 3 0 0 0 2 3 2
21 IRIARTE, DAVID 19 10 2/3 67% 2/3 67% 4/6 67% 0/0 0% 2 5 7 1 3 0 2 0 1 3 2 20
34 ELLISOR II, AMMON 27 7 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 0/0 0% 1 3 4 3 5 0 0 0 0 1 1 15
50 DIAZ ALEJANO 29 13 4/6 67% 1/3 33% 5/9 56% 2/2 100% 1 5 6 3 3 1 1 0 0 0 1 22
Total 200 76 20/37 54% 9/26 35% 29/63 46% 9/10 90% 10 23 33 18 15 12 4 2 2 16 16 99

.

Alvarado superó a Arteaga

El Tau Castelló, del grancanario Oscar Alvarado, se impuso a domicilio al Oviedo Baloncesto de Oliver Arteaga. Un claro 70-85 después de ganar los tres primeros cuartos por 17-25, 12-15 y 14-29, para entrar en los diez minutos finales con una renta de 43-69 (+26). Los asturianos sí ganaron el cuarto acto, pero el 27-16 resultó escaso.

El pívot herreño firmó un +7 de valoración después de meter 12 puntos, coger 3 rebotes y dar 2 asistencias. Jugó 27 minutos.

En cuanto al base Alvarado,  intervino 25 minutos, con +8 de valoración. Aportó al triunfo 3 tantos, 5 rebotes y 5 asistencias.

 

UNICAJA BANCO OVIEDO
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 KOSTECKA III 18 0 0/5 0% 0/1 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 1 1 0 3 0 -5
5 FREY 31 15 3/4 75% 3/7 43% 6/11 55% 0/0 0% 1 2 3 5 1 2 0 0 0 0 1 18
7 MEANA  22 12 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 3/3 100% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 1 6 18
8 MARTIN  09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1
10 KAMBA 30 5 2/7 29% 0/3 0% 2/10 20% 1/2 50% 2 3 5 0 0 1 0 0 0 3 1 -2
12 ARTEAGA  27 12 6/14 43% 0/0 0% 6/14 43% 0/2 0% 1 2 3 2 1 2 1 1 0 3 3 7
21 CUBERO 13 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5
24 MC DONNELL 33 14 3/9 33% 2/4 50% 5/13 38% 2/3 67% 2 7 9 0 0 2 0 1 0 3 3 12
55 LOBACO 16 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 1 5
Total 200 70 20/50 40% 8/23 35% 28/73 38% 6/10 60% 9 23 32 10 3 8 2 3 0 18 17 59
TAU CASTELLÓ
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 ROZITIS 18 9 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 1/1 100% 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 4 11
7 ALVARADO 25 3 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 3/5 60% 0 5 5 5 1 1 0 0 0 1 2 8
8 FANER 25 17 2/5 40% 4/5 80% 6/10 60% 1/1 100% 1 3 4 7 1 0 0 0 0 1 2 26
13 HERNANDEZ 14 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 1 0 1 2 1 4
15 SABATE  15 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1
17 ROIG 01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
19 LOPEZ  03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
24 HERMANSON 24 21 1/2 50% 6/9 67% 7/11 64% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 15
25 EDWARDS 22 7 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/2 50% 1 5 6 3 0 1 0 0 0 2 1 10
42 STUTZ 26 17 3/8 38% 3/5 60% 6/13 46% 2/2 100% 1 4 5 1 0 3 0 1 1 2 3 14
44 HOOK 27 7 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 2/2 100% 2 4 6 0 0 2 0 0 0 3 3 7
Total 200 85 16/39 41% 14/27 52% 30/66 45% 11/15 73% 7 25 32 17 5 9 3 2 2 17 18 94

.

 

No hay comentarios

Escribir un comentario