SAMU RODRÍGUEZ: Cuando entristece ser el MVP pero tu equipo pierde
Seguro que Samu Rodríguez hubiera cambiado, encantado, el haber sido el mejor jugador del CB Cartagena ante el Albacete Basket por la victoria. Pero son las cosas del deporte. Brillar ante tu exequipo y caer derrotado… como que no.
El lagunero firmó una tarjera de 23 puntos, con un 3/7 desde el 6,75 y un 4/4 desde el 4,60, además de capturar 4 rebotes. Valoró +24.
La nota desagradable fue que el equipo dirigido por Gustavo Aranzana se encontró con un Albacete respondón, que tras ganar el primer acto (15-20) y perder el segundo (24-21) y el tercero (28-21), para entrar en los diez minutos finales cediendo ante Cartagena por 67-62, fue capaz de establecer el parcial de 15-22 para fijar el 82-84 que privó a la formación de la Comunidad de Murcia de cosechar la sexta victoria, con la que hubiesen seguido segundos de la Conferencia Este, con el balance de 6-1. Ahora son quintos, con 5-2.
El también canario Víctor Aguilar valoró +19, con 12 tantos, 5 rebotes y 5 asistencias.
Víctor Aguilar
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | AGUILAR, VICTOR | 30 | 12 | 4/4 100% | 1/3 33% | 5/7 71% | 1/2 50% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | ||
5 | BITJAA, ERNEST | 22 | 7 | 1/5 20% | 1/1 100% | 2/6 33% | 2/2 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
6 | ALVAREZ, DAVID | 03 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
11 | COELLO, JUAN JOSE | 15 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | RODRÍGUEZ, SAMUEL | 35 | 23 | 5/10 50% | 3/7 43% | 8/17 47% | 4/4 100% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | ||
14 | KIMBROUGH, MARTYCE | 35 | 12 | 2/3 67% | 2/6 33% | 4/9 44% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
15 | CAMARA, BAKARY | 21 | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 3/5 60% | 1/2 50% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | ||
32 | BERRY, ANTHONY | 17 | 7 | 3/7 43% | 0/1 0% | 3/8 38% | 1/2 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
34 | ASTILLEROS, DANIEL | 22 | 11 | 1/1 100% | 2/3 67% | 3/4 75% | 3/5 60% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | ||
Total | 200 | 82 | 19/35 54% | 10/27 37% | 29/62 47% | 14/19 74% | 6 | 27 | 33 | 12 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 20 | 22 | 75 |
No hay comentarios