El lagunero SAMU RODRÍGUEZ, otra vez máximo anotador del Cartagena
21 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, para una valoración global de +19. Son los números del ala-pívot tinerfeño del CB Cartagena en el encuentro disputado como local ante el SAFIR FRUITS ALGINET.
Los de Gustavo Aranzana se impusieron por un rotundo 87 a 53, con parciales de 20-11, 26-20, 26-12 y 15-10.
El MVP del encuentro fue Bakary Cámara, con +24, aportando 17 tantos y capturando 6 rebotes.
El grancanario Víctor Aguilar, con 23 minutos de juego, anotó 6 tantos, cogió 8 rebotes y dio 4 asistencias, para un +17 de valoración.
FOTO DE ANTONIO GIL PARA EL PERIÓDICO LA VERDFAD DE MURCIA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | AGUILAR, VICTOR | 23 | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 3/4 75% | 0/0 0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
5 | BITJAA, JOHAN | 19 | 4 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 4/4 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
6 | ALVAREZ, DAVID | 08 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
9 | TENDERO, ALEJANDRO | 03 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
11 | COELLO, JUAN JOSE | 19 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
12 | RODRÍGUEZ, SAMUEL | 27 | 21 | 7/9 78% | 2/6 33% | 9/15 60% | 1/3 33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
14 | KIMBROUGH, MARTYCE | 31 | 11 | 4/5 80% | 1/11 9% | 5/16 31% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
15 | CAMARA, BAKARY | 24 | 17 | 7/8 88% | 0/0 0% | 7/8 88% | 3/5 60% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | ||
21 | MBAYE, ABDOULAYE | 06 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
32 | BERRY, ANTHONY | 18 | 10 | 5/6 83% | 0/2 0% | 5/8 62% | 0/0 0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
34 | ASTILLEROS, DANIEL | 23 | 8 | 0/1 0% | 2/3 67% | 2/4 50% | 2/4 50% | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||
Total | 200 | 87 | 27/37 73% | 7/26 27% | 34/63 54% | 12/19 63% | 10 | 31 | 41 | 17 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 117 |
–
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 622 | 541 | 15 | ||
2 | 8 | 6 | 2 | 630 | 533 | 14 | ||
3 | 8 | 6 | 2 | 633 | 561 | 14 | ||
4 | 8 | 5 | 3 | 603 | 528 | 13 | ||
5 | 8 | 5 | 3 | 644 | 602 | 13 | ||
6 | 8 | 5 | 3 | 632 | 594 | 13 | ||
7 | 8 | 5 | 3 | 641 | 664 | 13 | ||
8 | 8 | 4 | 4 | 593 | 582 | 12 | ||
9 | 8 | 3 | 5 | 564 | 592 | 11 | ||
10 | 8 | 3 | 5 | 534 | 609 | 11 | ||
11 | 8 | 2 | 6 | 574 | 627 | 10 | ||
12 | 8 | 2 | 6 | 607 | 684 | 10 | ||
13 | 8 | 2 | 6 | 595 | 674 | 10 | ||
14 | 8 | 1 | 7 | 585 | 666 | 9 |
No hay comentarios