Los canarios Aguilar (+28) y Samu Rodríguez (+28), claves en el triunfo del Cartagena

A pesar de llegar al descanso del partido en la pista del Real Canoe con una desventaja de 49 a 33, el Cartagena de Gustavo Aranzana protagonizó un excelente segundo tiempo para darle la vuelta al electrónico y, primero con un parcial de 17-31 y después de 24-31, cosechar la séptima victoria en LEB-Plata.
Víctor Aguilar y Samu Rodríguez, los dos jugadores «made in Canary» del conjunto murciano, resultaron claves, el primero al firmar una excelente dirección y firmar un doble-doble al aportar 19 puntos y dar la friolera de ¡10 asistencias!, para una valoración de +28.
Samu Rodríguez, lagunero él, rozó el doble-doble al materializar 21 tantos y capturar 9 rebotes. Anotó 4/6 desde el 6,75. También valoró +28.
Con ellos hizo un buen partido, llegando a ser decisivo sus triples en el último cuarto, Martyce Kimbrough, que metió 21 puntos.
Un cuarto hombre destacado fue Bakary Camara, con 17 puntos.

FC CARTAGENA CB

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 3 V. AGUILAR  35:18 19 4/7 3/5 7/12 2/2 0 2 2 10 6 6 0 0 0 2 4 28
* 5 J. BITJAA KODY 23:18 9 3/4 1/1 4/5 0/0 1 2 3 3 0 1 0 0 0 2 1 12
9 A. TENDERO  00:57 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
11 COELLO VALVERDE 04:23 3 0/0 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
* 12 RODRÍGUEZ RAMOS 37:28 21 2/4 4/6 6/10 5/8 1 8 9 1 0 2 1 0 0 1 6 28
* 14 M. KIMBROUGH 37:25 21 2/6 3/7 5/13 8/8 0 1 1 1 3 2 0 1 0 1 5 20
* 15 B. CAMARA 27:14 17 4/6 2/4 6/10 3/4 4 3 7 1 0 1 0 0 0 3 3 19
21 P. MBAYE 10:35 2 1/3 0/0 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0
32 A. BERRY 03:38 1 0/0 0/0 0/0 1/2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 -1
34 D. ASTILLEROS  19:44 2 1/1 0/3 1/4 0/0 1 4 5 3 1 1 0 0 0 1 1 7
200:00 95 17/32 14/28 31/60 19/24 7 21 28 20 10 15 2 1 0 15 21 112
No hay comentarios

Escribir un comentario