Samu Rodríguez, 21 tantos y 29 de valoración ante el Gran Canaria
El Cartagena sigue intratable. Ha sumado su décima victoria liguera al establecer un 101 a 86 ante el Gran Canaria, en la que ha sido la cuarta victoria consecutiva de los chicos entrenados por Gustavo Aranzana.
El cuadro local estableció un contundente 35 a 12 en el primer cuarto, renta que le permitió llevar el control del luminoso a lo largo del encuentro, eso a pesar de la reacción amarilla en el segundo acto, con un 18-26 que deparó el 53 a 38 del descanso.
El Cartagena amplió la renta con el +7 (27-20) del tercer periodo, cerrando el encuentro encajando en los diez minutos finales un 21 a 28 para el 101 a 86 final.

La pareja mágica de los locales la formaron en esta ocasión el tinerfeño Samu Rodríguez y Dani Astilleros, ambos con un +29 de valoración. El primero aportó 21 tantos y 8 rebotes, por los 17 puntos y 12 capturas del segundo.
El grancanario Víctor Aguilar valoró +26, anotando 16 tantos, cogiendo 5 rebotes y dando 4 asistencias, todo ello en 25 minutos sobre el parquet.
En el conjunto grancanario destacaron Serrano, con +34, aportando 30 puntos y cogiendo 11 rebotes. David Mutaf fue el máximo anotador del choque, con la friolera de 33 tantos. ntre los dos jugadores se repartieron 13 de los 14 triples del Granca.

| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 3 | AGUILAR, VICTOR | 25 | 16 | 2/2 100% | 1/2 50% | 3/4 75% | 9/12 75% | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 | ||
| 5 | BITJAA | 23 | 7 | 1/1 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
| 6 | ALVAREZ | 09 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 11 | COELLO, JUAN JOSE | 15 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 12 | RODRÍGUEZ, SAMUEL | 25 | 21 | 9/9 100% | 0/4 0% | 9/13 69% | 3/3 100% | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | ||
| 14 | KIMBROUGH | 27 | 16 | 2/3 67% | 4/10 40% | 6/13 46% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||
| 15 | CAMARA | 19 | 8 | 4/7 57% | 0/0 0% | 4/7 57% | 0/0 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| 21 | MBAYE | 17 | 2 | 1/3 33% | 0/0 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | ||
| 32 | BERRY | 15 | 11 | 4/9 44% | 1/1 100% | 5/10 50% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 34 | ASTILLEROS | 24 | 17 | 3/7 43% | 2/3 67% | 5/10 50% | 5/6 83% | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | ||
| Total | 200 | 101 | 26/42 62% | 10/24 42% | 36/66 55% | 19/23 83% | 12 | 27 | 39 | 13 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 | 122 | |||
,
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 1 | SERRANO ALVAREZ | 32 | 30 | 4/6 67% | 6/9 67% | 10/15 67% | 4/6 67% | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | ||
| 5 | PEREZ, GERARDO | 30 | 13 | 4/6 67% | 1/6 17% | 5/12 42% | 2/3 67% | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | ||
| 6 | REDONDO, ALBERTO | 17 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 7 | TRUJILLO, SAMUEL | 03 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 8 | KOVACEVIC, LUKA | 19 | 1 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
| 10 | ARENCIBIA, ALEJANDRO | 13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
| 11 | MORENO, ALBERTO | 18 | 4 | 1/3 33% | 0/2 0% | 1/5 20% | 2/2 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 15 | DEL CERRO, ADRIAN | 33 | 3 | 1/3 33% | 0/3 0% | 1/6 17% | 1/4 25% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | ||
| 23 | MUTAF, DAVID | 35 | 33 | 6/10 60% | 7/16 44% | 13/26 50% | 0/2 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | ||
| Total | 200 | 86 | 17/33 52% | 14/36 39% | 31/69 45% | 10/19 53% | 11 | 17 | 28 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 72 | |||
 			 
 			 
No hay comentarios