
Otro PARTIDAZO en LEB-Plata del tinerfeño SAMU RODRÍGUEZ
Fue el MVP de la jornada con +35 de valoración, anotando 34 puntos
De nuevo hay que hablar de una excelente actuación del tinerfeño SAMU RODRÍGUEZ en la LEB-Plata, con la camiseta del Mi Arquitecto CBBenicarló. Cierto es que el equipo castellonense ha perdido por 84 a 93 en casa, con el Ventero, de Albacete, como visitante, tras cinco minutos de tiempo extra, con estos parciales:
MI ARQUITECTO C.B. BENICARLO | 21 | 16 | 19 | 25 | 3 |
EL VENTERO CBV | 17 | 26 | 17 | 21 | 12 |
SAMU disputó 38 minutos, siendo uno de los dos eliminados del equipo por personales. Su no presencia en la prórroga pesó como una losa en la escuadra local, de ahí el claro 3-12 que decidió la victoria de los de Albacete.
Una vez más se convirtió en el MVP al valorar +34. Anotó la friolera de 34 puntos. seis más que el pasado sábado ante el Jaris, en Murcia. Logró 8 de 12 canastas de dos puntos, 3 de 8 desde el 6,75 y 9 de 10 en tiros libres. Capturó 7 rebotes, dio una asistencia y recuperó un balón.
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
0 | HERNANDEZ | 29 | 14 | 6/10 60% | 0/2 0% | 6/12 50% | 2/4 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
3 | DORDEVIC | 14 | 5 | 2/3 67% | 0/2 0% | 2/5 40% | 1/1 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||
6 | MARIN | 21 | 4 | 2/9 22% | 0/0 0% | 2/9 22% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | ||
7 | CARRASCO | 33 | 10 | 4/10 40% | 0/3 0% | 4/13 31% | 2/3 67% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
10 | CAVALLERO | 05 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
11 | MCCARTY | 16 | 3 | 0/2 0% | 1/1 100% | 1/3 33% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
12 | RODRÍGUEZ | 38 | 34 | 8/12 67% | 3/8 38% | 11/20 55% | 9/10 90% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | ||
13 | CAMPOS | 15 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
15 | NICOLAU | 03 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | FERNÁNDEZ | 23 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
31 | BARTOLOME | 27 | 9 | 2/5 40% | 1/2 50% | 3/7 43% | 2/2 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
Total | 225 | 84 | 26/53 49% | 5/18 28% | 31/71 44% | 17/22 77% | 10 | 17 | 27 | 15 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 22 | 24 | 79 |
.
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | 4 | 1883 | 1574 | 46 | ||
2 | 25 | 18 | 7 | 2100 | 1853 | 43 | ||
3 | 25 | 15 | 10 | 1816 | 1797 | 40 | ||
4 | 24 | 15 | 9 | 1716 | 1554 | 39 | ||
5 | 25 | 14 | 11 | 1900 | 1856 | 39 | ||
6 | 25 | 13 | 12 | 1757 | 1732 | 38 | ||
7 | 25 | 13 | 12 | 1736 | 1818 | 38 | ||
8 | 25 | 12 | 13 | 1803 | 1786 | 37 | ||
9 | 25 | 12 | 13 | 1824 | 1861 | 37 | ||
10 | 25 | 11 | 14 | 1730 | 1794 | 36 | ||
11 | 25 | 9 | 16 | 1702 | 1744 | 34 | ||
12 | 25 | 8 | 17 | 1701 | 1878 | 33 | ||
13 | 24 | 7 | 17 | 1573 | 1818 | 31 | ||
14 | 25 | 6 | 19 | 1607 | 1783 | 31 |
.
No hay comentarios