Alberto Cabrera y Danilo Brnovic, campeones de la COPA LEB-PLATA con el Zornotza
AGUSTÍN ARIAS.-
Gratas noticias las que nos llegan de tierras del norte de España. El Teknei Bizkaia Zornotza, equipo en el que militan la pareja de canaristas Alberto Cabrera Garrancho y Danino Brnovic, se acaba de proclamar campeones de la COPA LEB-PLATA.
El cuadro vasco se impuso al San Antonio Ibiza por un apretadísimo 66 a 64, con parciales de 10-17 y 14-18 en el primer tiempo, que colocaba en el descanso un 24-35 para los baleares.
Pero la reacción de los de verdi y blanco llegó en la segunda mitad, primero con un parcial de 22 a 10 que dejaba todo para los diez minutos finales (46-45).
De nuevo se vivió la máxima igualdad, de ahí el tanteo de 20-19 que le valió al Zornotza para proclamarse campeón y elevar el trofeo conquistado, papa alegría de la afición local, entre las que estaba la familia de Alberto Cabrera.
El base tinerfeño se llevó el MVP de la final al valorar +25, anotando 14 tantos, cogiendo 8 rebotes y repartiendo 6 asistencias. Fue su tarde.
Danilo estuvo 16 minutos en pista, ayudando con 6 puntos
1️⃣
2️⃣
3️⃣
ZORNOTZA!!!!
Txapeldunak #CopaLEBPlata pic.twitter.com/KPO8UyWMjz
— Teknei Bizkaia Zornotza (@zornotzast) March 12, 2022
TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA
REBOTES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | MT | FC | FR | VA | |||
1 | A. CABRERA GARRANCHO | 32:54 | 14 | 2/4 | 2/8 | 4/12 | 4/5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 25 | ||||
2 | S. GACIC | 08:11 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
5 | A. ARTARAZ KAPELASTEGI | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | J. ALDECOA-OTALORA AZCARATE | 01:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||||
10 | O. ARDANZA BERNAOLA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | I. SALAZAR ORTEGA | 25:59 | 5 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
13 | B. MENDIA SANGRONIZ | 25:18 | 11 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||
24 | J. CREMO | 29:48 | 11 | 1/5 | 2/5 | 3/10 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
31 | M. SAINZ DE LA MAZA GARRASTACHU | 31:13 | 13 | 2/6 | 2/3 | 4/9 | 3/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | ||||
32 | R. AGBEKO | 05:23 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
33 | A. MARICEVIC | 23:00 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
63 | D. BRNOVIC | 16:10 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
199:20 | 66 | 12/29 | 9/24 | 21/53 | 15/23 | 7 | 25 | 32 | 15 | 7 | 15 | 1 | 21 | 22 | 67 |
No hay comentarios