El Cartagena de Samu Rodríguez y Víctor Aguilar, en los play-off
El CARTAGENA CB, que dirige Gustavo Aranzana, logró el pasado día 6 el pasaporte para los play off de ascenso a la LEB-Oro.
Se aseguró la plaza al imponerse a domicilio al DECOLOR FUN.GLOBALCAJA LA RODA de Albacete, por +10 (62-72)
Los parciales fueron estos: 18-25, 14-13, 15-17 y 15-17.
El lagunero Samu Rodríguez fue el segundo mejor valorado del Cartagena, con +21, sumando al triunfo 15 tantos y 7 rebotes.
Víctor Aguilar, por su parte, aportó 6 puntos y dio 6 asistencias.
Ocupa la quinta plaza, con las mismas 14 victorias del CB La Roda, con el average particular a su favor, ya que en la primera vuelta ganó en Cartagena (82-69) y el pasado miércoles lo volvió a ser por 10 (62-72).
Cerrará la fase regular en esta posición siempre que haga lo mismo que La Roda.
El Cartagena recibe al Benicarló, segundo, en tanto que La Roda visita al Valencia, séptimo.
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 19 | 6 | 1979 | 1808 | |||
2 | 25 | 16 | 9 | 1829 | 1744 | |||
3 | 25 | 15 | 10 | 1890 | 1751 | |||
4 | 25 | 15 | 10 | 1900 | 1722 | |||
5 | 25 | 14 | 11 | 1940 | 1853 | |||
6 | 25 | 14 | 11 | 1813 | 1760 | |||
7 | 25 | 13 | 12 | 1933 | 1903 | |||
8 | 25 | 12 | 13 | 1975 | 2058 | |||
9 | 25 | 12 | 13 | 1831 | 1837 | |||
10 | 25 | 10 | 15 | 2038 | 2097 | |||
11 | 25 | 10 | 15 | 1985 | 2139 | |||
12 | 25 | 10 | 15 | 1748 | 1862 | |||
13 | 25 | 9 | 16 | 1844 | 2013 | |||
14 | 25 | 6 | 19 | 1816 | 1974 |
No hay comentarios