
El día 23 de abril SAN PABLO BURGOS será equipo de ACB si gana a Fuenlabrada
La victoria de hoy en la pista del Cantabria (74-85) y la derrota de Estudiantes en el «Fernando Martín» ante Fuenlabrada, en el derbi madrileño de la Primera FEB, sitúa a la formación de Burgos, que entrena Bruno Costa, a un solo paso de recuperar un lugar en la Liga ACB.
San Pablo Burgos lidera la clasificación con el balance de 28-2, superando en tres victorias al Fuenla y en cuatro al Movistar Estudiantes.
Todo ello restando por disputarse apenas cuatro jornadas.
Si el plantel que juega en el Coliseum burgalés es capaz de derrotar el jueves 23 de abril al Fuenlabrada Antonio Ten López y en el que juega el ex canarista Iván Cruz, alcanzará la renta de éxitos suficientes como para entonar el alirón ante su fiel afición azulona.
CLASIFICACIÓN
P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 28 | 2 | 2655 | 2233 | |||
2 | 30 | 25 | 5 | 2559 | 2281 | |||
3 | 30 | 24 | 6 | 2599 | 2358 | |||
4 | 30 | 23 | 7 | 2500 | 2246 | |||
5 | 30 | 21 | 9 | 2472 | 2208 | |||
6 | 30 | 20 | 10 | 2611 | 2406 | |||
7 | 30 | 15 | 15 | 2653 | 2686 | |||
8 | 30 | 14 | 16 | 2328 | 2534 | |||
9 | 30 | 13 | 17 | 2364 | 2393 | |||
10 | 30 | 12 | 18 | 2384 | 2383 | |||
11 | 30 | 12 | 18 | 2452 | 2502 | |||
12 | 30 | 11 | 19 | 2364 | 2483 | |||
13 | 30 | 11 | 19 | 2350 | 2448 | |||
14 | 30 | 10 | 20 | 2244 | 2349 | |||
15 | 30 | 10 | 20 | 2354 | 2557 | |||
16 | 30 | 10 | 20 | 2270 | 2493 | |||
17 | 30 | 8 | 22 | 2410 | 2670 | |||
18 | 30 | 3 | 27 | 2162 | 2501 |
No hay comentarios