 
						El lagunero SAMU RODRÍGUEZ, el MVP del Alerta Cantabria
El jugador lagunero SAMUEL RODRÍGUEZ RAMOS, que pertenece al Alerta Cantabria, equipo de la PRIMERA FEB, se convirtió este fin de semana en el MVP del partido que disputó ante el Ourense Baloncesto, su ex equipo.
La victoria de la escuadra cántabra fue por 87 a 66, siendo determinante el 33-21 del último cuarto.
El ala-pívot valoró +24. Jugó un total de 30 minutos, en los que aportó 20 puntos, con un excelente 11/13 desde el tiro libre
También ayudó con la captura de 6 rebotes defensivos, repartiendo cuatro asistencias.
Samu es el tercer mejor valorado del Alerta Cantabria, con +52, solo superado por el MVP Jassel Pérez, de República Dominicana (+71), y el norteamericano Reginald Johnson (+56).
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- | 
| 2 | POWELL | 16 | 13 | 2/3 67% | 3/5 60% | 5/8 62% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 12 | |
| 6 | TABOADA | 04 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
| 8 | RODRÍGUEZ | 30 | 20 | 3/4 75% | 1/3 33% | 4/7 57% | 11/13 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 34 | 24 | |
| 9 | LUGARINI | 06 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | |
| 10 | MARTINEZ | 23 | 5 | 0/3 0% | 1/4 25% | 1/7 14% | 2/4 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 11 | YU | 20 | 12 | 4/5 80% | 0/0 0% | 4/5 80% | 4/4 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 14 | |
| 15 | HERNANDEZ | 13 | 10 | 1/1 100% | 2/2 100% | 3/3 100% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | |
| 21 | DE LA LLAMA | 01 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | PEREZ | 36 | 11 | 5/8 62% | 0/3 0% | 5/11 45% | 1/2 50% | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 25 | |
| 32 | JOHNSON JR | 31 | 8 | 1/8 12% | 1/1 100% | 2/9 22% | 3/4 75% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 23 | |
| 34 | KANDE | 20 | 6 | 1/3 33% | 0/1 0% | 1/4 25% | 4/6 67% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | |
| Total | 200 | 87 | 18/36 | 8/21 | 26/57 | 27/35 | 6 | 23 | 29 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 22 | 31 | 108 | 0 | ||
 
 			  
 			 
No hay comentarios