El lagunero SAMU RODRÍGUEZ, segundo MVP del G.A. Cantabria
RODRÍGUEZ RAMOS, de nombre SAMUEL, forma parte de la plantilla profesional del Grupo Alega Cantabria, que milita en la PRIMERA FEB.

El que fuera campeón de Europa Júnior con España y jugador del CB Canarias (Iberostar Tenerife) en la temporada 2019, está firmando otra excelente temporada.

Así lo testifican sus números, que le colocan como el segundo más valorado del equipo, con +225, solo superado por Reginald Johnson Jr. con +232, ambos tras disputar 18 encuentros de la liga 25-26.
El tinerfeño cuenta con 428 minutos de juego, en los que ha aportado 157 puntos, con 21 triples de 56 intentos, además de anotar 50 tiros libres de sus 65 visitas a la línea del 4,60.

Es el segundo máximo reboteador, con un total de 68 capturas, una por debajo de Garmine Kande.
Es un jugador difícil de marcar para los rivales, de ahí que haya recibido 32 faltas.
Sus 202 centímetros y un potente salto le hace ser una de las referencias de este Cantabria, además de su buen trabajo defensivo y la facilidad para afrontar la canasta rival.
El equipo cántabro ocupa la 13ª posición, con el saldo de 7-11.

Estadísticas
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ADDAE-WUSU | LR | 1 | 17:28 | 12 | 2/5 | 2/4 | 4/9 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| ALDERETE | LR | 11 | 179:43 | 37 | 10/18 | 4/14 | 14/32 | 5/11 | 16 | 24 | 40 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 68 |
| DE LA LLAMA | LR | 1 | 00:46 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HERNANDEZ | LR | 17 | 343:19 | 129 | 16/42 | 27/59 | 43/101 | 16/18 | 8 | 28 | 36 | 15 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 30 | 22 | 97 |
| JOHNSON | LR | 18 | 485:54 | 276 | 72/133 | 30/74 | 102/207 | 42/49 | 4 | 25 | 29 | 61 | 17 | 51 | 1 | 7 | 1 | 46 | 57 | 232 |
| KANDE | LR | 18 | 344:36 | 106 | 44/70 | 0/1 | 44/71 | 18/28 | 24 | 45 | 69 | 8 | 2 | 15 | 7 | 1 | 19 | 49 | 30 | 121 |
| LAPORNIK | LR | 2 | 32:53 | 18 | 3/4 | 3/6 | 6/10 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| LUGARINI | LR | 14 | 268:44 | 76 | 15/39 | 9/33 | 24/72 | 19/29 | 10 | 40 | 50 | 12 | 4 | 19 | 2 | 7 | 2 | 26 | 29 | 70 |
| LUTETE IV | LR | 11 | 187:59 | 95 | 22/43 | 12/31 | 34/74 | 15/24 | 6 | 34 | 40 | 12 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 15 | 18 | 92 |
| MARTINEZ | LR | 18 | 384:44 | 118 | 18/42 | 20/64 | 38/106 | 22/31 | 11 | 46 | 57 | 36 | 16 | 27 | 2 | 2 | 0 | 67 | 40 | 98 |
| PEREZ | LR | 9 | 253:52 | 136 | 24/48 | 20/40 | 44/88 | 28/35 | 7 | 30 | 37 | 30 | 12 | 20 | 4 | 5 | 4 | 31 | 32 | 149 |
| POWELL | LR | 18 | 316:30 | 107 | 16/43 | 19/78 | 35/121 | 18/21 | 6 | 12 | 18 | 45 | 16 | 31 | 1 | 3 | 0 | 44 | 23 | 46 |
| RODRÍGUEZ, S. | LR | 18 | 427:40 | 157 | 22/40 | 21/56 | 43/96 | 50/65 | 10 | 58 | 68 | 26 | 10 | 13 | 1 | 1 | 5 | 32 | 76 | 225 |
| TABOADA | LR | 8 | 39:35 | 3 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | -9 |
| YU, JIAHAO | LR | 15 | 316:17 | 120 | 30/51 | 2/11 | 32/62 | 54/68 | 18 | 46 | 64 | 16 | 2 | 25 | 7 | 3 | 8 | 31 | 55 | 164 |
| TOTALES | 1484 | 315/614 | 182/499 | 497/1113 | 308/408 | 128 | 411 | 539 | 284 | 113 | 265 | 25 | 38 | 41 | 416 | 417 | 1465 | |||
.
Trayectoria FEB
| Temp. | Categ. | Club [Equipo] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | LIGA EBA | NÁUTICO KIA TENERIFE | |||
| 16/17 | LIGA EBA | NÁUTICO KIA TENERIFE | |||
| 17/18 | LIGA EBA | NÁUTICO KIA TENERIFE | |||
| 18/19 | LIGA EBA | NÁUTICO TENERIFE | |||
| 19/20 | LEB PLATA | ALBACETE BASKET | |||
| 20/21 | LEB ORO | HLA ALICANTE | |||
| 20/21 | LEB PLATA | C.B. BENICARLO | |||
| 21/22 | LEB PLATA | CARTAGENA CB | |||
| 22/23 | LEB ORO | MELILLA BALONCESTO | |||
| 23/24 | LEB ORO | OURENSE BALONCESTO | |||
| 24/25 | PRIMERA FEB | OURENSE BALONCESTO | |||
| 25/26 | PRIMERA FEB | GRUPO ALEGA CANTABRIA |

No hay comentarios