Imo González cerró la temporada con nota alta
Crónica del último partido de Liga
Con gran intensidad defensiva en ambas canastas arrancaba el encuentro hasta que, casi a los dos minutos de juego, sería el colegial Erikas Kalinicenko el encargado de abrir el marcador desde el perímetro. No tardó el local Yago Estévez en abrir la cuenta algecireña, sucediéndose el intercambio de canastas con un marcador muy igualado hasta que los udeístas apretaron en defensa y ganaban los contraataques al conjunto melillense, cerrando el primer cuarto 22 a 15.
El segundo acto arrancó con anotación de Javi Hernández de dos, pero los de Javi Malla, liderados por Miki Ortega, aprovechaban los errores de los melillenses para ampliar ventajas en el marcador y colocarse entre 10 y 13 puntos arriba durante gran parte de este cuarto, el cual concluyó 42 a 32.
Tras el paso por vestuarios, el conjunto local seguía a lo suyo y, creciendo desde la defensa que propiciaba errores en los colegiales, hacían que, a 3 minutos del inicio de esta segunda mitad, Javi Nieto tuviera que parar el partido al ver que su equipo no estaba en el partido y el marcador se ponía a -15 para los suyos.
Y hubo reacción colegial que, desde buenas defensas y frescura en ataque, lograron endosar un 0 a 9 que recortaba hasta un 50 a 44 y con opción de anotar para ponerse a -4, pero una falta en ataque pitada sobre Kalinicenko frenó las embestidas colegiales que llevaban 3 minutos de gran baloncesto.
Canasta inicial de cuarto para Damian Prgomet que con dos puntos recortaba para los suyos. Pero los de Malla, empujados por su afición, comenzaron a defender como nunca para conseguir el objetivo, marchándose a 18 (68 a 50) en el meridiano de este último acto. La intensidad defensiva fue la protagonista en los siguientes compases de juego y sólo quedaba tiempo para maquillar el marcador en un encuentro en el que, el conjunto local salió muy motivado y más frescos físicamente que los colegiales, que se encontraban con su quinto partido en 7 días (y eso pesa), llegando al final del mismo con un marcador de 72 a 56.
Ficha técnica del partido:
Melilla Sport Capital Enrique Soler (56): Imo González (6), Diego De Blas (11), Damian Prgomet (8), Javi Hernández (5), Calor Poyatos (2), Michael Provenzano (2), Javi González (5) y Erikas Kalinicenko (17). También jugaron Luis García, Wasim El Otmani y Dani Terrón.
El MVP del partido fue para el jugador local Bola Olaniyan que, con 12 puntos (6 de 11 en tiro de 2), 19 rebotes (11 defensivos y 8 ofensivos) y 2 recuperaciones, se marchó hasta los 23 créditos de valoración personal
ESTADÍSTICAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
DE BLAS | LR | 26 | 611:34 | 208 | 31/62 | 44/128 | 75/190 | 14/22 | 28 | 80 | 108 | 16 | 27 | 25 | 10 | 6 | 5 | 61 | 31 | 191 |
EJIM | LR | 13 | 280:49 | 131 | 38/95 | 12/34 | 50/129 | 19/27 | 16 | 42 | 58 | 15 | 15 | 32 | 1 | 3 | 7 | 33 | 31 | 99 |
EL OTMANI | LR | 16 | 110:07 | 11 | 3/14 | 1/14 | 4/28 | 2/6 | 9 | 9 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 |
GARCIA | LR | 25 | 733:45 | 231 | 54/108 | 21/76 | 75/184 | 60/80 | 29 | 59 | 88 | 140 | 47 | 62 | 0 | 0 | 1 | 57 | 91 | 349 |
GONZALEZ, IMOBACH | LR | 23 | 533:03 | 210 | 68/126 | 11/37 | 79/163 | 41/61 | 26 | 44 | 70 | 68 | 17 | 35 | 0 | 6 | 0 | 44 | 73 | 255 |
GONZALEZ | LR | 14 | 201:35 | 66 | 19/42 | 5/18 | 24/60 | 13/20 | 6 | 33 | 39 | 16 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 16 | 19 | 73 |
HERNANDEZ | LR | 26 | 446:31 | 109 | 22/48 | 17/53 | 39/101 | 14/22 | 8 | 45 | 53 | 16 | 13 | 22 | 2 | 2 | 3 | 28 | 27 | 100 |
KALINICENKO | LR | 26 | 715:36 | 298 | 47/84 | 55/154 | 102/238 | 39/56 | 15 | 49 | 64 | 26 | 20 | 48 | 1 | 1 | 7 | 47 | 51 | 212 |
MORALES | LR | 1 | 01:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POYATOS | LR | 26 | 526:34 | 232 | 90/154 | 2/11 | 92/165 | 46/76 | 53 | 72 | 125 | 20 | 17 | 41 | 6 | 4 | 7 | 62 | 71 | 265 |
PRGOMET | LR | 24 | 713:07 | 345 | 132/219 | 12/50 | 144/269 | 45/59 | 48 | 103 | 151 | 23 | 19 | 41 | 12 | 7 | 13 | 48 | 62 | 384 |
PROVENZANO | LR | 26 | 275:50 | 67 | 28/63 | 0/9 | 28/72 | 11/13 | 4 | 15 | 19 | 29 | 10 | 27 | 0 | 1 | 0 | 30 | 17 | 39 |
TERRON | LR | 6 | 50:23 | 1 | 0/2 | 0/6 | 0/8 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -7 |
1909 | 532/1017 | 180/590 | 712/1607 | 305/444 | 242 | 555 | 797 | 386 | 195 | 366 | 34 | 32 | 44 | 441 | 482 | 1962 |
No hay comentarios