La sorprendente y abultada derrota de Estudiantes deja más líder al Granada de los DÍAZ y PETIT
El inesperado y contundente revés sufrido esta noche por el Estudiantes en su visita al séptimo clasificado, Leyma Coruña (87-68) hace más líder al Coviran Granada de los canarios Jacobo Díaz, Christian Díaz y nuestro Niang Petit.
Si bien los estudiantiles tienen un encuentro pendiente (28) el plantel granadino (29) le aventaja ya que cuenta con 23 triunfos en su casillero, por los 21 de Estudiantes.
A cinco jornadas para concluir la fase regular de la LEB-Oro estos son los encuentros que deben afrontar Granada y Estudiantes:
COVIRAN GRANADA: Juaristi ISB (fuera), Prat (dentro), Tau Castelló (fuera), Almasan (dentro) y Cáceres (fuera).
MOVISTAR ESTUDIANTES: Acunsa Gipuskoa (dentro), Huesca La Magia (fuera), Palencia (dentro), Basket Girona (fuera) y Oviedo (dentro).
El partido que tiene aplazado Estudiantes es ante el Palma, de la 20ª jornada, está señalado para el día 27 de abril en el WiZink Center.
Recordar a los lectores que en la Normativa FEB se recoge que «Ascenderán a la Liga Endesa el primer equipo clasificado al término de la Liga Regular y el vencedor de la Fase de Ascenso, siempre que cumplan las condiciones especificadas en el Convenio de Colaboración con la Liga Endesa.
Nota: En rojo los rivales del Granada y en azul los del Estudiantes
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COVIRAN GRANADA | 29 | 23 | 6 | 2343 | 2061 | ||
2 | ESTUDIANTES | 28 | 21 | 7 | 2209 | 1993 | ||
3 | FORÇA LLEIDA | 29 | 20 | 9 | 2361 | 2288 | ||
4 | PALENCIA | 29 | 18 | 11 | 2236 | 2172 | ||
5 | BASQUET GIRONA | 29 | 17 | 12 | 2266 | 2107 | ||
6 | OVIEDO | 29 | 17 | 12 | 2234 | 2163 | ||
7 | LEYMA CORUÑA | 29 | 16 | 13 | 2328 | 2198 | ||
8 | CACERES | 29 | 16 | 13 | 2163 | 2236 | ||
9 | TAU CASTELLÓ | 29 | 16 | 13 | 2287 | 2303 | ||
10 | ACUNSA GIPUZKOA | 29 | 14 | 15 | 2243 | 2237 | ||
11 | HLA ALICANTE | 29 | 14 | 15 | 2298 | 2262 | ||
12 | VALLADOLID | 29 | 13 | 16 | 2188 | 2231 | ||
13 | CB ALMANSA | 29 | 12 | 17 | 2316 | 2387 | ||
14 | MELILLA | 29 | 12 | 17 | 2175 | 2301 | ||
15 | CB PRAT | 29 | 10 | 19 | 2230 | 2307 | ||
16 | JUARISTI ISB | 29 | 9 | 20 | 2203 | 2339 | ||
17 | PALMA | 28 | 8 | 20 | 2184 | 2285 | ||
18 | HUESCA LA MAGIA | 29 | 4 | 25 | 2064 | 2458 |
No hay comentarios