LEB-ORO: El Granada de los DÍAZ y Petit depende de sus resultados para ascender directamente a la ACB
El Coviran Granada, equipo en el que militan Jacobo Díaz, Christian Díaz y Niang Petit, depende de sí mismo para lograr el ascenso directo a la Liga Endesa.
La formación granadina lidera la clasificación con 23 victorias y 7 derrotas, mismo balance del Estudiantes.
En caso de mantenerse la igualdad hasta la finalización de la liga regular el Coviran Granada estará por arriba de los estudiantiles, ya que se impusieron en Granada (69-58) y también en el WIZINK CENTER (68-70).
Granada perdió la victoria de ventaja con su directo rival al caer inesperadamente en la pista del Juaristi ISB, que ocupa la antepenúltima plaza.
Esto obliga al plantel granadino a hacer lo mismo que el «Estu»
A falta de cuatro encuentros estos son los rivales de unos y otros:
Coviran Granada:
CB Prat (dentro), TAU Castelló (fuera), Almasan (dentro) y Cáceres (fuera).
Estudiantes:
Huesca (fuera), Palencia (dentro), Girona (fuera) y Oviedo (dentro)
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 7 | 2405 | 2135 | 53 | ||
2 | 30 | 23 | 7 | 2401 | 2129 | 53 | ||
3 | 30 | 21 | 9 | 2443 | 2369 | 51 | ||
4 | 30 | 18 | 12 | 2365 | 2181 | 48 | ||
5 | 30 | 18 | 12 | 2317 | 2254 | 48 | ||
6 | 30 | 17 | 13 | 2308 | 2262 | 47 | ||
7 | 30 | 17 | 13 | 2391 | 2387 | 47 | ||
8 | 30 | 17 | 13 | 2407 | 2264 | 47 | ||
9 | 30 | 16 | 14 | 2247 | 2340 | 46 | ||
10 | 30 | 14 | 16 | 2308 | 2324 | 44 | ||
11 | 30 | 14 | 16 | 2263 | 2299 | 44 | ||
12 | 30 | 14 | 16 | 2364 | 2341 | 44 | ||
13 | 30 | 12 | 18 | 2396 | 2474 | 42 | ||
14 | 30 | 12 | 18 | 2237 | 2375 | 42 | ||
15 | 30 | 10 | 20 | 2298 | 2382 | 40 | ||
16 | 30 | 10 | 20 | 2277 | 2401 | 40 | ||
17 | 30 | 9 | 21 | 2342 | 2470 | 39 | ||
18 | 30 | 5 | 25 | 2138 | 2520 | 35 |
No hay comentarios