LEB-ORO: Revés del líder Granada en casa
Las buenas actuaciones de los canarios Jacobo Díaz, MVP del partido con +22 de valoración, Christian Díaz y nuestro Niang Petit (+19 de valoración) no fue suficiente argumento para superar al Gipuzkoa Basket en el Pabellón de Deportes de Granada.
Una decepción para la familia cestista granadina, sobretodo después del importante triunfo a domicilio sobre su máximo rival en la luvcha por el ascenso a la AXCB, Movistar Estudiantes.
Derrota por 71-75, con parciales de 22-25 y 12-16, que dejó al descanso la ventaja visitante 34-41.
Niang Petit realizó una buena actuación
Los locales reaccionaron en el tercer periodo y con un +9 (24-15) le dieron la vuelta al electrónico para afrontar los diez minutos finales con el 58-56.
El tanteo de 13-16 condenó al Covirán Granada a la derrota.
El máximo encestador fue Costa Martínez, con 18 puntos, seguido por los 14 y 6 rebotes de Jacobo Díaz.
Niang Petit aportó 10 puntos y capturó 8 rebotes, mientras que el base grancanario Christian Díaz aportó 8 tantos
COVIRAN GRANADA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 3 | T. BROPLEH | 23:05 | 7 | 2/10 | 1/2 | 3/12 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
* | 7 | M. NIANG | 31:03 | 10 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | |
* | 10 | G. MARTINEZ DIAZ | 23:20 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
12 | E. GATELL SANZ | 08:57 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
14 | C. DIAZ | 09:29 | 8 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
* | 15 | L. COSTA MARTINEZ | 29:42 | 18 | 3/6 | 3/8 | 6/14 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | |
17 | J. PARDINA MOLINA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | P. TOMAS NOGUERA | 23:51 | 5 | 2/2 | 0/3 | 2/5 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
21 | D. IRIARTE URDIAIN | 12:16 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
28 | A. CORPAS RUIZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | J. ELLISOR II | 20:58 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
* | 50 | J. DIAZ ALEJANO | 17:19 | 14 | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 8/8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | |
200:00 | 71 | 21/41 | 5/18 | 26/59 | 14/21 | 12 | 24 | 36 | 13 | 8 | 16 | 7 | 2 | 3 | 21 | 23 | 81 |
.
Clasificación
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 22 | 6 | 2276 | 2008 | 50 | ||
2 | 27 | 21 | 6 | 2141 | 1906 | 48 | ||
3 | 28 | 20 | 8 | 2277 | 2202 | 48 | ||
4 | 28 | 18 | 10 | 2160 | 2092 | 46 | ||
5 | 28 | 17 | 11 | 2193 | 2029 | 45 | ||
6 | 28 | 16 | 12 | 2154 | 2087 | 44 | ||
7 | 28 | 15 | 13 | 2241 | 2130 | 43 | ||
8 | 28 | 15 | 13 | 2093 | 2172 | 43 | ||
9 | 28 | 15 | 13 | 2206 | 2237 | 43 | ||
10 | 28 | 14 | 14 | 2182 | 2170 | 42 | ||
11 | 28 | 14 | 14 | 2245 | 2195 | 42 | ||
12 | 28 | 12 | 16 | 2102 | 2154 | 40 | ||
13 | 28 | 12 | 16 | 2250 | 2306 | 40 | ||
14 | 28 | 11 | 17 | 2108 | 2240 | 39 | ||
15 | 28 | 10 | 18 | 2166 | 2237 | 38 | ||
16 | 28 | 9 | 19 | 2126 | 2253 | 37 | ||
17 | 27 | 7 | 20 | 2106 | 2212 | 34 | ||
18 | 28 | 3 | 25 | 1978 | 2374 | 31 |
No hay comentarios