Los canarios en la jornada de la LEB-ORO
La competición en LEB-ORO sigue apasionante. La igualdad es tal que ninguno de los llamados favoritos pueden tener un día cómodo. Y es que se agotaron las existencias de «rivales pequeños y asequibles».
Ayer se jugaron seis encuentros de la 13ª jornada y entre hoy y mañana se completará la misma.
En lo que respecta a los jugadores «made in Canary» o que han sido cedidos por el Lenovo Tenerife, destacar el buen partido del base lagunero Alex López ante el Ourense, en cancha gallega. El tinerfeño fue el segundo más valorado del San Pablo Burgos (+16), después de jugar 32,30 minutos, aportando 16 puntos, con un 2/2 desde el 6,75 y capturar 7 rebotes. Lamentablemente para su club tan buena actuación no fue suficiente para sumar la victoria, cediendo por un ajustado 95-91.
En la Ciudad de Melilla se vieron las caras sobre el parquet tres jugadores canarios. Por parte local Javier López y Samu Rodríguez, por el Tau Castelló Óscar Alvarado. Victoria melillense por un claro 101 a 81. Javi aportó 14 puntos y repartió 6 asistencias, todo ello en 26 minutos. Por su parte el ala-pívot nacido en La Laguna metió 13 tantos, capturó 4 rebotes y dio 2 asistencias, jugando 23 minutos. En cuanto al veterano Óscar, grancanaria como López, intervino 17 minutos y repartió 3 asistencias, sin anotar.
Kostadinov es el jugador cedido por el Lenovo Tenerife al Palencia, equipo que sigue arriba, con el balance de 12-1, compartiendo liderato con el Andorra. El ala-pívot jugó ante el Juaristi 17 minutos, con 8 puntos, 5 capturas y 2 asistencias. Palencia venció por +3 (84-87).
Mañana será el turno para el herreño del Oviedo Oliver Arteaga, que recibe al Alicante.
HEREDA SAN PABLO BURGOS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 0 | ENECHIONYIA | 23:34 | 1 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
00 | SAN MIGUEL | 19:50 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||
* | 2 | VAN ZEGEREN | 14:20 | 4 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
* | 3 | KACINAS | 26:37 | 5 | 0/2 | 1/4 | 1/6 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
7 | MARJANOVIC | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | BARRERA | 20:55 | 21 | 3/8 | 4/7 | 7/15 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
10 | CORBALAN | 10:29 | 4 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
* | 15 | A. LOPEZ | 32:30 | 16 | 5/12 | 2/2 | 7/14 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
23 | HERMANSON | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | MAHALBASIC | 30:31 | 10 | 3/10 | 0/2 | 3/12 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||
25 | NORELIA | 15:33 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
* | 55 | RUPNIK | 30:41 | 20 | 4/5 | 2/8 | 6/13 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | |
225:00 | 91 | 20/52 | 11/30 | 31/82 | 18/20 | 12 | 23 | 35 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 24 | 19 | 78 |
.
MELILLA SPORT CAPITAL
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | P. RODRIGO | 17:04 | 18 | 3/4 | 4/4 | 7/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | ||
* | 6 | J. LOPEZ | 25:34 | 14 | 2/5 | 3/8 | 5/13 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
7 | D. DE BLAS | 23:07 | 8 | 1/2 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||
8 | G. PEREIRA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | G. MULERO | 22:05 | 15 | 6/8 | 1/2 | 7/10 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
12 | S. RODRÍGUEZ | 22:55 | 13 | 3/4 | 1/6 | 4/10 | 4/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | ||
* | 17 | J. PARDINA | 16:46 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
* | 20 | A. THOMPSON | 21:06 | 17 | 3/4 | 3/4 | 6/8 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
* | 21 | S. HUGUET | 13:51 | 10 | 2/3 | 2/4 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
24 | C. FALL | 23:34 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
* | 25 | K. EDWARDS | 12:32 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
65 | F. CHEKRI | 01:26 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
200:00 | 101 | 23/39 | 16/34 | 39/73 | 7/10 | 13 | 29 | 42 | 23 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 22 | 18 | 116 |
.
TAU CASTELLÓ
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 2 | J. NESBITT | 27:41 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
3 | L. SOUMBEY | 11:37 | 7 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
7 | O. ALVARADO | 17:33 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
* | 8 | J. FANER | 25:23 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
9 | J. BILBAO | 18:55 | 16 | 3/5 | 1/5 | 4/10 | 7/9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | ||
11 | A. SUSTIC | 01:23 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
15 | J. SABATE | 12:45 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
21 | M. DIJKSTRA | 07:23 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
* | 41 | X. REY SANUY | 27:56 | 18 | 7/13 | 0/0 | 7/13 | 4/8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25 | |
* | 42 | F. STUTZ | 24:23 | 14 | 6/6 | 0/0 | 6/6 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
* | 44 | D. HOOK | 25:01 | 11 | 2/7 | 2/6 | 4/13 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
200:00 | 81 | 25/48 | 5/20 | 30/68 | 16/27 | 12 | 19 | 31 | 18 | 10 | 13 | 4 | 0 | 5 | 19 | 22 | 85 |
.
ZUNDER PALENCIA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 0 | D. SCHMIDT | 15:03 | 8 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
* | 2 | A. WINTERING | 19:48 | 12 | 3/3 | 2/3 | 5/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
* | 5 | J. ORTEGA | 19:37 | 8 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
6 | D. ROZITIS | 25:12 | 11 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | ||
7 | G. MARTINEZ | 20:12 | 12 | 3/6 | 2/5 | 5/11 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||
8 | M. RODRIGUEZ | 21:39 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
9 | M. KAMBA | 26:40 | 11 | 0/3 | 3/5 | 3/8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||
12 | J. KASIBABU | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 13 | K. KOSTADINOV | 17:28 | 8 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
14 | A. MENDY | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 15 | T. MC GREW | 34:21 | 17 | 4/6 | 2/3 | 6/9 | 3/5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | |
200:00 | 87 | 20/36 | 11/25 | 31/61 | 14/20 | 8 | 25 | 33 | 13 | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 21 | 22 | 95 |
No hay comentarios