Samu Rodríguez, el MVP del Benicarló ante el Navarra de Alberto Artiles

Dos canarios, uno de Gran Canaria y el otro de Tenerife, se vieron las caras el pasado sábado sobre el parquet del POLIDEPORTIVO ARROSADIA, en la localidad de Iruña (Navarra). Partido de la LEB-Plata, Grupo Este, entre el Basket Navarra, donde milita el grancanario Alberto Artiles Aguilar, hijo del ex canarista Pepón Artiles, y el Benicarló, formación en la que juega el lagunero Samuel Rodríguez Ramos.

La victoria sonrió a los locales, por 6 puntos de diferencia (80-74), lo que coloca al cuadro navarro en la séptima posición, con el balance de 11 victorias y 10 derrotas, en tanto que el Benicarló es noveno, con 10-12.

Alberto solo estuvo 6 minutos en pista, lo que le limitó notablemente, de ahí que anotara un punto y capturara un rebote, todo para una valoración de -1. Alberto ha intervenido en 19 encuentros, anotando 45 tantos, cogiendo 22 rebotes y dando 10 asistencias.

En lo que respecta a Samu, finalizó el partido como el MVP del equipo, con +16, después de permanecer en juego 30 minutos. Fue el máximo anotador, con 14 tantos, firmando un 3 de 5 triples. Capturó 4 rebotes defensivos. Rodríguez llegó al club hace apenas siete jornadas, en calidad de cedido por el Alicante. En total ha disputado 218 minutos, anotando 89 puntos,  capturando 49 rebotes y dando 11 asistencias. Por cierto, acumula 4 tapones.

ENERPARKING BASKET NAVARRA
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
3 SMITH 19 12 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 0/0 0% 3 5 8 1 0 2 0 1 2 4 2 11
4 STÜMER 27 15 1/3 33% 4/9 44% 5/12 42% 1/2 50% 0 6 6 0 1 5 0 0 0 4 1 6
7 ARTILES  06 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
8 SEOANE  38 19 2/4 50% 5/7 71% 7/11 64% 0/1 0% 3 4 7 4 1 5 1 0 0 3 5 24
10 DEL CERRO  03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
12 YARNOZ  29 3 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 1/2 50% 2 4 6 2 2 0 0 1 0 3 2 7
13 GARCIA  38 12 2/7 29% 1/3 33% 3/10 30% 5/5 100% 5 9 14 5 0 3 0 0 0 3 5 23
15 NARROS  17 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 1 0 5 0 0 0 2 0 -4
21 LEPICHEV 20 16 6/9 67% 1/1 100% 7/10 70% 1/3 33% 1 3 4 1 1 2 2 0 0 4 2 15
22 LLOPIS  03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 200 80 19/40 48% 11/24 46% 30/64 47% 9/15 60% 15 33 48 14 5 22 3 2 2 26 17 79

.

MI ARQUITECTO C.B. BENICARLO
REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
0 HERNANDEZ  25 12 6/12 50% 0/1 0% 6/13 46% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 0 0 3 1 1 8
3 DORDEVIC 17 13 3/8 38% 1/2 50% 4/10 40% 4/5 80% 5 2 7 0 0 1 0 1 0 2 4 14
6 MARIN  19 3 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 3/3 100% 2 0 2 3 3 3 0 1 0 0 5 10
7 CARRASCO  29 5 1/7 14% 1/6 17% 2/13 15% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 -4
10 CAVALLERO 29 11 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 3/4 75% 2 1 3 1 4 2 0 0 1 1 2 12
11 MCCARTY 23 13 4/8 50% 1/2 50% 5/10 50% 2/2 100% 1 2 3 2 0 0 1 0 0 3 2 13
12 RODRÍGUEZ  30 14 2/6 33% 3/5 60% 5/11 45% 1/2 50% 0 4 4 0 1 1 1 1 0 3 7 16
13 CAMPOS  10 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0
17 FERNÁNDEZ  13 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 4 3 7 0 1 1 0 0 0 2 0 4
31 BARTOLOME 04 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Total 200 74 21/54 39% 6/21 29% 27/75 36% 14/18 78% 16 16 32 7 12 9 2 3 4 18 25 73
No hay comentarios

Escribir un comentario