El equipo de Güímar «tiró» el espectacular 32-15 del primer cuarto
Lamentablemente no podemos ofrecer otra información de los partidos del equipo de Güímar porque este club parece «pasar olímpicamente» de los medios de comunicación, al menos de BASKETMANIETENERIFE.ES.
Llegaron a presentar a bombo y platillo al «jefe de prensa», pero pasado el tiempo sigue sin colaborar con temas tan importantes para poder informar de un equipo de categoría nacional como si la semana ha sido normal en cuanto a entrenamientos, si hay o no lesiones para el siguiente partido… Absolutamente nada de nada. Y eso que he solicitado en reiteradas ocasiones la participación de mi amigo y entrenador David Hernández.
Pero como los jugadores, técnicos y aficionados al baloncesto se merecen encontrar información del club de EBA, recurrimos a los datos estadísticos, siempre fríos, que facilita la FEB.
Del encuentro de esta noche decir que los locales tiraron por la borda el excelente primer cuarto, en el que le endosaron la friolera de 32 tantos al Pozuelo, recibiendo apenas una quincena.
Los madrileños enmendaron la cosa en los tres cuartos siguientes y establecieron parciales de 11-22, 10-16 y 14-17 para llegarse la victoria por el ajustado 67-70.
El mejor local cara al aro fue Quintero, autor de 14 puntos, por los 13 de Harris y la docena de Jorge y Joaquín Portugués. Bajo los aros destacó la labor reboteadora de MBaye, que capturó 12.
TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | D. RODRÍGUEZ | 01:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | R. PESTANO | 04:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
* | 7 | M. MBAYE | 32:02 | 6 | 2/5 | 0/4 | 2/9 | 2/2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
* | 8 | J. QUINTERO | 24:14 | 14 | 1/1 | 4/7 | 5/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
11 | J. JORGE | 20:55 | 12 | 2/2 | 1/4 | 3/6 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
14 | E. TEJERO | 08:56 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
* | 15 | J. HERRERO | 20:26 | 3 | 0/1 | 1/5 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
* | 21 | J. PORTUGUES | 31:08 | 12 | 3/7 | 2/10 | 5/17 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
22 | J. MOURE | 05:13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 30 | C. BIHURRIET | 12:16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
60 | S. HARRIS | 25:39 | 13 | 3/4 | 2/3 | 5/7 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||
77 | M. MIRANDA | 13:16 | 5 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
200:00 | 67 | 14/26 | 10/39 | 24/65 | 9/14 | 11 | 22 | 33 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 56 |
.
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.B. POZUELO | 5 | 5 | 0 | 349 | 319 | 10 | |
2 | REAL MADRID | 5 | 4 | 1 | 412 | 352 | 9 | |
3 | BALONCESTO ALCALA | 5 | 4 | 1 | 445 | 430 | 9 | |
4 | CB LA MATANZA | 5 | 3 | 2 | 386 | 354 | 8 | |
5 | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 5 | 3 | 2 | 383 | 378 | 8 | |
6 | GLOBALCAJA QUINTANAR | 4 | 3 | 1 | 293 | 251 | 7 | |
7 | UROS DE RIVAS | 5 | 2 | 3 | 378 | 397 | 7 | |
8 | ESTUDIO | 5 | 2 | 3 | 380 | 408 | 7 | |
9 | CABEZUELO CB SOCUELLAMOS | 5 | 2 | 3 | 326 | 366 | 7 | |
10 | NCS ALCOBENDAS | 4 | 2 | 2 | 287 | 283 | 6 | |
11 | MAJADAHONDA | 4 | 2 | 2 | 294 | 291 | 6 | |
12 | TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | 4 | 1 | 3 | 292 | 297 | 5 | |
13 | C.B. FUENLABRADA | 4 | 1 | 3 | 302 | 312 | 5 | |
14 | ZENTRO BASKET MADRID | 4 | 1 | 3 | 308 | 323 | 5 | |
15 | NÁUTICO TENERIFE | 4 | 1 | 3 | 290 | 310 | 5 | |
16 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 4 | 0 | 4 | 286 | 340 | 4 |
No hay comentarios