Imo González, el MVP de los tres equipos tinerfeños de la Liga EBA

Los tres equipos tinerfeños de la Liga EBA tienen, tras las ocho primeras jornadas de competición, a sus líderes en el apartado de VALORACIÓN.

AGUSTÍN ARIAS.-

En el plantel mejor situado en el Grupo B está el CB La Matanza, que ocupa la tercera plaza, con el balance de 5-3. Los de Susma Rodríguez cuentan como MVP al tinerfeño Imo González a quien, insistimos en el análisis, se le queda pequeña esta categoría. Imo valora +207, con sus 177 tantos en 8 jornadas ,además de aportar 48 rebotes, dado 25 asistencias y recuperados 20 balones. El segundo en esta clasificación es Adrián Tato, con +97, estando también por arriba de la centena en anotaciones, 114 concretamente. Comparten la tercera plaza de este podio virtual Michell González e Imo Pomares, con +86. El primero de ellos contabiliza 101 tantos por los 66 del segundo.

El Transportes Gobra de Güímar, entrenado por David Hernández, ocupa la décimo segunda posición, habiendo disputado 7 partidos, teniendo pendiente para el 3 de diciembre la visita al Estudiantes, de la segunda jornada. El gigantón Nicol Harris es su abanderado, con +99 de valoración. El norteamericano es el segundo máximo encestador, con 78 puntos, solo superado por los 85 de Javi Herrero. Manda en rebotes, con 47 capturas. Es segundo Joaquín Portugués, con +81, destacando sus 77 tantos y 29 asistencias. Es tercero Javier Herrero, con +77. Sobresalen sus 85 puntos y 35 rebotes.

Por lo que respecta al RC Náutico de Tenerife, las dos victorias consecutivas le hacen salir de la cola, siendo décimo tercero, con 3-4. Danilo Brnavic es su alumno más aventajado, con +156 de valoración. Manda en puntos anotados con 120 y también domina los tableros con 55 rebotes. Fallou Niang ocupa el segundo puesto del ranking con una valoración de +69, con 62 tantos y 37 capturas. Es tercero Javier Martínez, con +58, habiendo aportado al conjunto nauta que dirige Jorge Montané 43 tatos y 31 rebotes.

FOTOS DE IMO GONZÁLEZ, DEL CB LA MATANZA, GENTILEZA DE JAVIER FERNÁNDEZ (BASKET INSULAR)

CB LA MATANZA

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR P MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
GOMEZ, ALVARO 8 134:04 25 7/9 2/4 9/13 5/6 4 19 23 4 4 6 1 0 3 6 6 46
GONZALEZ, ZEBENSUI 8 195:36 42 15/30 1/2 16/32 9/16 14 19 33 8 6 15 0 0 1 29 16 38
GONZALEZ, IMOBACH 8 244:32 177 56/100 8/28 64/128 41/51 11 37 48 29 15 20 2 5 0 19 49 207
GONZALEZ, RUBEN 4 74:38 9 0/2 3/6 3/8 0/0 2 5 7 6 2 4 0 0 0 6 4 13
GONZALEZ , MICHELL 8 158:42 101 17/33 17/50 34/83 16/21 5 31 36 7 9 13 1 0 1 19 18 86
GONZALEZ-MONJE, MIGUEL 1 05:49 2 1/1 0/1 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HERNÁNDEZ, ROMÉN 7 154:59 42 15/38 1/11 16/49 9/16 10 18 28 6 10 7 1 3 1 21 13 32
HERNANDEZ, NICHEL 5 78:56 12 0/2 2/9 2/11 6/10 4 11 15 9 7 11 0 0 0 8 7 18
LUCENTE, IVAN 7 82:21 22 10/21 0/1 10/22 2/2 9 10 19 0 2 3 0 0 2 9 2 21
PACHECO, MARCOS 2 01:17 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
POMARES , IMOBACH 7 188:13 66 18/38 3/24 21/62 21/38 7 44 51 18 11 24 1 1 0 17 38 86
POMARES, MIGUEL  8 93:44 16 0/1 5/20 5/21 1/1 3 5 8 7 5 5 0 0 0 18 3 0
TATO, ADRIAN 8 184:54 114 18/41 22/49 40/90 12/22 18 22 40 9 11 16 3 1 5 22 18 97
VALBUENA, ALBERTO 1 02:15 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
628 157/318 64/205 221/523 122/183 87 221 308 103 82 125 9 10 13 174 174 642

.

TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR P MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC M FC FR VA
BIHURRIET, CHRISTIAN 5 74:35 23 19/10 0/2 21/10 3/3 7 7 14 2 3 6 0 0 1 12 3 16
CEJAS, AARÓN 1 02:52 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HARRIS,  NICOL 6 164 78 22/39 14/7 29/53 13/25 18 29 47 12 6 13 4 3 1 18 19 99
HERRERO, JAVIER 7 210 85 17/41 13/49 30/90 17/12 6 29 35 11 6 12 2 0 1 16 31 77
JORGE, JONATHAN 7 115: 43 75 17/12 14/34 26/51 11/16 5 4 9 0 2 5 0 0 0 7 8 55
MBAYE, MODOU 6 146 45 18/5 26/10 15/44 5/6 8 25 33 7 6 8 3 0 2 13 6 49
MIRANDA, ALEZANDER 7 110 23 18/8 0/3 21/8 13/7 5 16 21 4 4 9 0 1 0 17 11 18
MOURE, FRANCISCO 3 12:17 0 0/0 0/2 0/2 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0
ORTIN , MIGUEL 2 44:18 8 2/5 0/4 2/9 4/4 1 9 10 6 3 0 0 1 0 6 6 20
PESTANO, RUBÉN 7 67:32 25 18/10 0/0 18/10 5/8 7 8 15 2 1 6 0 0 0 7 4 23
PORTUGUES, JOAQUÍN 7 211: 52 77 26/12 16/58 28/84 5/9 6 27 33 29 14 11 0 0 0 16 15 81
QUINTERO, J. ÁNGEL 7 148 39 5/9 25/9 14/34 2/2 3 5 8 5 7 5 1 0 0 7 4 32
RODRÍGUEZ, DANIEL 3 05:38 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
TEJERO, EDUARDO 4 25:21 3 1/2 0/5 1/7 1/2 1 3 4 1 1 2 0 0 0 7 2 -5
ZALAZAR, GASTON 3 58:52 20 1/5 4/9 14/5 6/6 1 12 13 2 3 4 0 0 0 6 6 25
501 105/217 73/231 178/448 72/106 68 178 246 82 56 82 10 5 5 135 116 490

.

RC NÁUTICO

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR P MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ACOSTA MOLINÉ 7 52:17 10 5/7 0/0 5/7 0/0 2 5 7 1 0 4 0 0 1 16 1 -3
BERCEDO, JORGE 4 47:00 2 1/2 0/5 1/7 0/0 0 6 6 3 0 3 0 0 0 4 0 -2
BRNOVIC, DANILO 7 224:14 120 22/49 14/34 36/83 34/45 10 45 55 17 8 17 2 3 3 10 39 156
HERNANDEZ, ALBERTO 4 93:59 30 8/15 3/14 11/29 5/5 2 7 9 13 5 5 0 1 0 11 10 33
IVANKOVIC, MARK 6 114:50 65 18/42 2/9 20/51 23/37 11 14 25 9 1 14 0 2 0 11 23 53
JUAREZ, JOEL 7 139:40 55 13/32 8/25 21/57 5/11 7 14 21 13 5 18 0 0 1 18 13 29
KEBE, OMAR 1 04:34 1 0/0 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
MARTINEZ, JAVIER 4 119:42 43 18/29 1/2 19/31 4/5 10 21 31 4 5 10 6 0 5 13 5 58
MOCKAITIS, DEIVIDAS 4 65:42 11 3/11 1/1 4/12 2/6 2 9 11 1 1 7 3 0 1 10 6 4
NAVAS, ALEX 7 144:38 54 10/23 9/28 19/51 7/9 3 9 12 8 1 5 0 1 0 10 12 38
NIANG, FALLOU 7 159:12 62 15/19 9/32 24/51 5/11 9 28 37 4 7 13 1 0 0 15 19 69
PEREZ, MIGUEL ANGEL 7 99:40 37 8/20 4/13 12/33 9/13 6 10 16 2 2 9 0 1 0 9 12 26
PLASENCIA, PABLO 6 55:20 18 6/10 1/4 7/14 3/6 1 6 7 4 4 4 0 0 0 5 9 23
ROTERS, IVAN 4 79:12 13 6/13 0/0 6/13 1/2 5 9 14 1 3 4 4 0 1 10 4 17
521 133/272 52/167 185/439 99/152 69 183 252 80 42 113 16 8 12 142 154 503
No hay comentarios

Escribir un comentario