LIGA EBA: Dembélé y Pirela (La Matanza) y Brnovic (Náutico), con + de 200 de valoración
Finalizada la fase regular de esta atípica Liga EBA el análisis a las estadísticas de los dos equipos tinerfeños nos dicen que han sido tres los jugadores en el Náutico y La Matanza CBA que han superado a lo largo de las 14 jornadas los 200 puntos de valoración.
En el equipo que entrena Alexis Armas dos nombres han destacado sobre sus compañeros, Dembéle, con +235 de valoración, y Pirela, que ha valorado 230. El primero habiendo participado de las 14 jornadas por las 13 del segundo, por lesión.
En la formación nauta dirigida por Susma Rodríguez el MVP en la fase regular ha sido para el vinculado aurinegro Brnovic, con +209 en 13 actuaciones.
El orden entre los máximos anotadores de uno y otro equipos lo lidera también Dembélé, autor de 212 tantos, seguido por los 209 del nauta Danilo y los 189 de Pirela.
En el capítulo de rebotes, los datos acumulados en FEB colocan en primer lugar también a Ladji, con 109 capturas, seguido por su compañero Franger, con 96. El tercero es Brnovic, con 75, uno más que el jugador del CB La Matanza Romén Hernández, figurando con 73 el tacorontero del Náutico Díaz Graham.
En el apartado de asistencias el rey es Pirela, con 64, estando Jorge del Pino entre los nautas con 52. El podio lo completa Saulo Manuel Román, con 34 pases que sus compañeros convirtieron en canastas.
Como curiosidad, el rey de los mates fue Díaz Graham, con una decena, dominando además el capítulo de tapones con sus siete gorros.
Ambos conjuntos arrancarán este próximo sábado la liguilla de clasificación para la Fase de Ascenso a LEB-Plata.
Los norteños, dentro del Grupo B-1, se medirán al Estudio, que en la primera jornada cayó en la pista del Fuenlabrada (90-77), con 19 puntos de su jugador Vicente Menéndez y los 17 de Choque Parra.
El Náutico, en el B-2, recibirá al Quintanar, derrotado en su visita al Real Madrid (69-46), siendo su jugador más destacado Alasan Mbowe, autor de 14 tantos
RC NÁUTICO
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
BRNOVIC | LR | 13 | 339:43 | 186 | 40/71 | 26/66 | 66/137 | 28/33 | 21 | 54 | 75 | 23 | 13 | 26 | 1 | 3 | 5 | 19 | 32 | 209 |
DEL PINO | LR | 14 | 359:59 | 87 | 27/56 | 4/18 | 31/74 | 21/33 | 3 | 45 | 48 | 52 | 9 | 29 | 5 | 2 | 0 | 36 | 46 | 127 |
DIAZ | LR | 14 | 269:52 | 102 | 32/69 | 9/35 | 41/104 | 11/19 | 26 | 47 | 73 | 12 | 6 | 15 | 7 | 2 | 10 | 31 | 21 | 104 |
GARCIA | LR | 14 | 149:43 | 30 | 4/9 | 7/25 | 11/34 | 1/1 | 7 | 27 | 34 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 43 |
GOMEZ | LR | 7 | 43:40 | 7 | 1/6 | 1/4 | 2/10 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
HERNANDEZ | LR | 14 | 228:10 | 92 | 15/32 | 18/46 | 33/78 | 8/12 | 7 | 24 | 31 | 27 | 12 | 28 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 83 |
HOCKERUP | LR | 14 | 303:09 | 116 | 50/96 | 0/4 | 50/100 | 16/34 | 24 | 34 | 58 | 12 | 10 | 22 | 3 | 8 | 5 | 42 | 43 | 110 |
IVANKOVIC | LR | 9 | 115:23 | 47 | 19/38 | 2/11 | 21/49 | 3/15 | 14 | 9 | 23 | 9 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | 35 |
MIRANDA | LR | 8 | 79:40 | 18 | 4/12 | 3/17 | 7/29 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | -5 |
NIANG | LR | 14 | 215:02 | 63 | 13/27 | 10/36 | 23/63 | 7/7 | 18 | 43 | 61 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15 | 75 |
OKAFOR | LR | 14 | 155:40 | 32 | 10/23 | 0/3 | 10/26 | 12/21 | 16 | 16 | 32 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 25 | 15 | 19 |
PESTANO | LR | 1 | 04:56 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
QUINTERO | LR | 14 | 183:55 | 67 | 4/7 | 18/59 | 22/66 | 5/7 | 9 | 26 | 35 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47 |
ROMAN | LR | 14 | 351:08 | 180 | 53/90 | 21/54 | 74/144 | 11/19 | 2 | 43 | 45 | 34 | 20 | 25 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17 | 164 |
1030 | 273/538 | 119/378 | 392/916 | 127/206 | 154 | 376 | 530 | 194 | 103 | 208 | 22 | 17 | 24 | 300 | 252 | 1020 |
.
CB LA MATANZA CBA
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
CALVO | LR | 7 | 166:55 | 31 | 11/23 | 1/9 | 12/32 | 6/13 | 5 | 21 | 26 | 14 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 35 |
CASTRO | LR | 2 | 05:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DÁVILA | LR | 1 | 01:23 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
DEMBELE | LR | 14 | 409:45 | 212 | 79/141 | 9/24 | 88/165 | 27/39 | 53 | 56 | 109 | 11 | 12 | 33 | 5 | 2 | 9 | 31 | 39 | 235 |
JESUS DANIEL | LR | 6 | 71:32 | 21 | 10/16 | 0/3 | 10/19 | 1/2 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
DIEGO | LR | 1 | 01:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZEBENSUI | LR | 14 | 312:14 | 80 | 24/55 | 4/6 | 28/61 | 20/28 | 9 | 22 | 31 | 14 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 41 | 30 | 58 |
RUBEN | LR | 2 | 07:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MICHELL | LR | 12 | 218:33 | 113 | 21/45 | 19/45 | 40/90 | 14/22 | 9 | 18 | 27 | 6 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 | 92 |
GONZALEZ-MONJE | LR | 10 | 129:33 | 37 | 4/12 | 8/26 | 12/38 | 5/7 | 3 | 14 | 17 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 13 |
ROMÉN | LR | 14 | 364:37 | 151 | 48/104 | 10/41 | 58/145 | 25/43 | 23 | 51 | 74 | 12 | 8 | 23 | 2 | 2 | 2 | 43 | 46 | 122 |
NICHEL | LR | 9 | 131:45 | 24 | 1/5 | 6/30 | 7/35 | 4/7 | 3 | 22 | 25 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 31 |
GABRIEL | LR | 1 | 17:46 | 6 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
PIRELA | LR | 13 | 419:53 | 189 | 57/127 | 16/59 | 73/186 | 27/43 | 10 | 86 | 96 | 64 | 32 | 45 | 0 | 4 | 0 | 28 | 51 | 230 |
POMARES | LR | 13 | 232:21 | 58 | 6/10 | 11/46 | 17/56 | 13/18 | 2 | 15 | 17 | 14 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 30 | 14 | 26 |
SAMUEL | LR | 7 | 57:02 | 23 | 2/4 | 5/6 | 7/10 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 |
THIAM | LR | 4 | 143:19 | 70 | 18/30 | 10/25 | 28/55 | 4/5 | 11 | 33 | 44 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 81 |
THOLEL | LR | 4 | 60:35 | 39 | 6/9 | 8/12 | 14/21 | 3/4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 35 |
VALBUENA | LR | 9 | 76:58 | 19 | 2/7 | 5/18 | 7/25 | 0/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | -4 |
VALEIRAS | LR | 2 | 21:06 | 6 | 1/5 | 0/3 | 1/8 | 4/7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
1079 | 291/597 | 113/356 | 404/953 | 158/246 | 142 | 369 | 511 | 170 | 107 | 221 | 10 | 12 | 13 | 286 | 263 | 996 |
No hay comentarios