 
						LIGA EBA: El derbi sonrió al CB La Matanza de Susma Rodríguez
El derbi tinerfeño de la Liga EBA que protagonizaron CB La Matanza y Transportes Gobra Güímar se saldó con la victoria del plantel dirigido por Susma Rodríguez, por 69 a 61.
Se puede decir que el amplio tanteo del primer cuarto marcó el desarrollo del choque. Un 20 a 9 que llevó la confianza al seno de los locales, si bien ese +11 quedó reducido a los 5 puntos como consecuencia del 16-22, que llevó al descanso el 36-31.
El tercer acto se inclinó del lado anfitrión con un 17 a 11 que establecía renta de 11 tantos para entrarse en los diez minutos finales con el electrónico indicando un 53-42.
El 16-19 fue insuficiente para la remontada güimarera, concluyendo el derbi con ese +8 para la formación matancera.
Cabe destacar los 20 puntos aportados por Michell González e Imo González. En el rival brilló Sean Nicol Harris, quien firmó un doble-doble con sus 22 tantos y 13 rebotes, para un +29 de valoración, lo que le convirtió en el MVP del encuentro. Javi Herrero anotó 18 puntos.
CB LA MATANZA
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 5 | N. HERNANDEZ | 19:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 6 | M. POMARES | 03:52 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 7 | F. POMARES | 20:48 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| * | 9 | Z. GONZALEZ | 30:06 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 10 | A. GOMEZ | 07:35 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| * | 11 | E. GONZALEZ | 31:37 | 20 | 9/11 | 0/4 | 9/15 | 2/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | |
| * | 12 | R. HERNÁNDEZ | 30:59 | 11 | 4/11 | 1/2 | 5/13 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | M. GONZALEZ-MONJE | 07:01 | 4 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| * | 17 | P. DIAZ | 19:47 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| 18 | I. LUCENTE | 00:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | 19 | L. GONZALEZ | 28:26 | 20 | 6/7 | 2/4 | 8/11 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
| 200:00 | 69 | 23/37 | 4/16 | 27/53 | 11/16 | 4 | 28 | 32 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 63 | ||||
TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| * | 1 | D. RODRÍGUEZ | 19:31 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| * | 5 | R. PESTANO | 07:38 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| * | 7 | M. MBAYE | 28:03 | 2 | 1/7 | 0/3 | 1/10 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| * | 8 | J. QUINTERO | 07:53 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
| 11 | J. JORGE | 17:48 | 2 | 1/1 | 0/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| * | 15 | J. HERRERO | 33:47 | 18 | 1/4 | 2/7 | 3/11 | 10/11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | |
| 21 | J. PORTUGUES | 27:20 | 4 | 2/2 | 0/6 | 2/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 22 | J. MOURE | 04:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 30 | C. BIHURRIET | 08:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| 60 | S. HARRIS | 29:03 | 22 | 7/10 | 2/7 | 9/17 | 2/4 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | ||
| 77 | M. MIRANDA | 16:04 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 2/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
| 200:00 | 61 | 16/32 | 5/32 | 21/64 | 14/20 | 10 | 24 | 34 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 54 | ||||
.
CLASIFICACIÓN
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. POZUELO | 17 | 13 | 4 | 1277 | 1166 | 30 | -1 | 
| 2 | BALONCESTO ALCALA | 17 | 11 | 6 | 1420 | 1372 | 28 | -1 | 
| 3 | UROS DE RIVAS | 17 | 11 | 6 | 1273 | 1254 | 28 | +2 | 
| 4 | REAL MADRID | 15 | 12 | 3 | 1247 | 1064 | 27 | +3 | 
| 5 | NCS ALCOBENDAS | 17 | 9 | 8 | 1268 | 1255 | 26 | +4 | 
| 6 | NÁUTICO TENERIFE | 17 | 8 | 9 | 1275 | 1330 | 25 | +1 | 
| 7 | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 16 | 8 | 8 | 1254 | 1288 | 24 | -1 | 
| 8 | GLOBALCAJA QUINTANAR | 17 | 7 | 10 | 1211 | 1204 | 24 | -4 | 
| 9 | CB LA MATANZA | 15 | 8 | 7 | 1168 | 1109 | 23 | -1 | 
| 10 | CABEZUELO CB SOCUELLAMOS | 16 | 7 | 9 | 1100 | 1187 | 23 | +1 | 
| 11 | C.B. FUENLABRADA | 16 | 7 | 9 | 1151 | 1136 | 23 | -1 | 
| 12 | TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | 15 | 7 | 8 | 1075 | 1068 | 22 | -2 | 
| 13 | MAJADAHONDA | 17 | 5 | 12 | 1210 | 1331 | 22 | -5 | 
| 14 | ZENTRO BASKET MADRID | 15 | 6 | 9 | 1106 | 1134 | 21 | +2 | 
| 15 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 15 | 6 | 9 | 1095 | 1148 | 21 | +1 | 
| 16 | ESTUDIO | 16 | 4 | 12 | 1248 | 1332 | 20 | -1 | 
PRÓXIMA JORNADA
| EQUIPOS | FECHA | HORA | |
|---|---|---|---|
| GLOBALCAJA QUINTANAR – CB SOCUELLAMOS | 29/01/2022 | 19:45 | |
| NCS ALCOBENDAS – UROS DE RIVAS | 29/01/2022 | 19:00 | |
| BALONCESTO ALCALA – MAJADAHONDA | 29/01/2022 | 19:30 | |
| NÁUTICO TENERIFE – ZENTRO BASKET MADRID | 29/01/2022 | 19:00 | |
| C.B. POZUELO – C.B. FUENLABRADA | 30/01/2022 | 13:15 | |
| ESTUDIO – CB LA MATANZA | 29/01/2022 | 20:00 | |
| REAL MADRID – TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | 29/01/2022 | 20:00 | |
| MOVISTAR ESTUDIANTES – GUADALAJARA | 30/01/2022 | 18:30 | 
 
 			  
 			 


No hay comentarios