Fundación CB Canarias se impuso al Quintanar y «duerme» líder
Se jugó en la tarde de hoy en el Juan Ríos Tejera el encuentro del Grupo B-B de Tercera FEB entre el Fundación CB Canarias y Quintanar de Cuenca.
AGUSTÍN ARIAS.-
Los aurinegros, que mandaron en el parquet a lo largo de los 40 minutos, establecieron un 71-44, lo que le hace sumar su novena victoria en la campaña 24-25 y le aupa al liderato.
La salida de los chicos entrenados por Jou Costa fue rompedora, basada en una buena defensa, en correr el contraataque y en anotar con facilidad, estableciendo n 15-3 en el minuto 5, para cerrarse el primer acto con el parcial de 20 a 11.
En el segundo se vio a un Quintanar más consistente y duro, con defensas que ponían más dificultades a los ataques locales.
El parcial fue de empate a 17, para el 37-28 en el descanso.
Lo peor del choque en los primeros 20 minutos fue la actuación de los colegiados Sergio Castro y Javier Benéitez, sin criterio, permitiendo al conjunto conquense repartir «cera» y, sorprendentemente, ver cómo a un minuto del descanso apenas acumulaban dos personales. Se equivocaron en decisiones para ambos equipos.
En la segunda mitad el control del partido corrió a cargo del plantel canarista, ampliando las diferencias a 16 tantos (51-35).
La mayor renta se produjo con el 61 a 34, siendo el parcial del último periodo de 20 9.
Señalar que en el minuto 28 de juego se lesionó un tobillo el francés Louis Riga, quien tras retirarse al banquillo para no regresar estuvo trabajando sus molestias con el fisio.
El máximo anotador del encuentro fue el danés Norgaard, autor de 19 puntos, sumando cuatro triples.
Por encima de la decena solo uno más de los aurinegros, el antes citado Riga, con 10 puntos.
Gustó Óscar Peña, que aportó defensa y 6 tantos y 3 rebotes.
Lipasi lo hizo bien en sus 18 minutos. Seis tantos y siete rebotes, además de firmar dos espectaculares tapones.
Aceptable actuación de los hombres del perímetro, lease Rafa Rodríguez, Delgado y Guerra.
David Acosta disfrutó hoy de 17 minutos, manteniendo una «guerra» desigual con los «leñeros» del Quintanar.
Presencia en la grada de Félix Hernández, presidente del Club, así como los técnicos Txus Vidorreta y uno de sus ayudantes, Juan Carlos Rivero.
En el descanso hizo su llegada al «Ríos Tejera» del embajador de Papá Noel, quien repartió bolsas de golosinas entre el público.
FUNDACIÓN CB CANARIAS
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
3 | O. PEÑA | 20:15 | 6 | 3/4 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
* | 5 | N. NORGAARD | 25:58 | 19 | 1/3 | 4/11 | 5/14 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | |
* | 6 | M. SANGARE | 26:21 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | |
7 | D. DELGADO | 14:05 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
* | 11 | L. RIGA | 20:00 | 10 | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
* | 14 | D. ACOSTA | 17:34 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
18 | B. LIPASI | 18:05 | 6 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | ||
* | 22 | R. RODRIGUEZ | 34:31 | 9 | 3/6 | 0/5 | 3/11 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
23 | M. KONARE | 14:12 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
24 | A. GUERRA | 08:59 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
200:00 | 71 | 16/30 | 7/26 | 23/56 | 18/22 | 9 | 18 | 27 | 8 | 13 | 11 | 3 | 0 | 3 | 26 | 24 | 72 |
C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | G. ZALAZAR | 23:52 | 11 | 3/5 | 1/4 | 4/9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
2 | C. MURRAY | 13:10 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
3 | A. ANDRADE | 22:04 | 7 | 3/5 | 0/4 | 3/9 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
* | 9 | S. VAL | 23:35 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
11 | A. NONGO | 03:47 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
* | 12 | K. MATUTE | 21:45 | 4 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
* | 13 | D. IBARLUCEA | 16:53 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
* | 15 | R. DEUS | 17:21 | 2 | 1/4 | 0/3 | 1/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
28 | A. MOYA | 01:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | M. SOLE | 23:57 | 9 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 1/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | ||
* | 40 | A. MENDEZ | 32:16 | 5 | 1/4 | 0/3 | 1/7 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
200:00 | 44 | 15/34 | 1/20 | 16/54 | 11/23 | 16 | 22 | 38 | 1 | 6 | 25 | 0 | 3 | 2 | 24 | 25 | 15 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUND. CB CANARIAS | 11 | 9 | 2 | 877 | 768 | 20 | +6 |
2 | QUINTANAR | 11 | 8 | 3 | 832 | 723 | 19 | -1 |
3 | C.B. GETAFE | 10 | 8 | 2 | 860 | 729 | 18 | +1 |
4 | REAL MADRID | 10 | 8 | 2 | 711 | 598 | 18 | +3 |
5 | NÁUTICO TENERIFE | 10 | 6 | 4 | 761 | 719 | 16 | +4 |
6 | LA RODA | 10 | 6 | 4 | 701 | 681 | 16 | -1 |
7 | MÓSTOLES | 10 | 6 | 4 | 756 | 768 | 16 | -3 |
8 | EL VENTERO CBV | 10 | 4 | 6 | 692 | 702 | 14 | -2 |
9 | EB FELIPE ANTÓN | 10 | 4 | 6 | 737 | 753 | 14 | +1 |
10 | UROS DE RIVAS | 10 | 4 | 6 | 658 | 722 | 14 | -1 |
11 | FUENLABRADA | 10 | 3 | 7 | 811 | 857 | 13 | -5 |
12 | ZENTRO BASKET | 10 | 3 | 7 | 772 | 852 | 13 | +2 |
13 | TOBARRA CB | 10 | 1 | 9 | 693 | 821 | 11 | -7 |
14 | DADARMO | 10 | 1 | 9 | 663 | 831 | 11 | -8 |
No hay comentarios