Aaron Núñez no seguirá en el CB Toscones Corralejo
El CB Toscones Corralejo anuncia en su página en Facebook la decisión de cesar su entrenador, el tinerfeño Aaron Núñez Ventura, al frente del equipo de Tercera FEB.
«Desde el club queremos agradecer estos tres meses y medio de trabajo, dedicación y compromiso con el grupo. Le deseamos toda la suerte del mundo en sus próximos retos», se lee en la nota.

Toscones ocupa la décimo segunda plaza, con el balance de dos triunfos y nueve derrotas.
Comenzaron la liga derrotando al CB La Matanza (69-57), sorprendiendo en la segunda jornada a domicilio al Ciudad de Móstoles (71-90).
A partir de entonces, nueve derrotas consecutivas, lo que ha llevado a la directiva a comunicar al entrenador su no continuidad en el banquillo.
.Lo que no dice el Club es que el jugador referente del equipo lleva SEIS JORNADAS lesionado y que, precisamente esta semana regresa a la cancha.
El entrenador tinerfeño optará por estar con su familia en estas fiestas, desconectando del baloncesto.
Estadísticas
| Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
| ABITBOL | LR | 11 | 291:29 | 44 | 14/36 | 4/13 | 18/49 | 4/6 | 14 | 42 | 56 | 10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 | 57 |
| ALONSO | LR | 10 | 166:07 | 65 | 9/27 | 12/28 | 21/55 | 11/17 | 3 | 10 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 55 |
| BARRIOS | LR | 6 | 28:20 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | -11 |
| CABRERA | LR | 7 | 28:41 | 4 | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | -2 |
| CHACON | LR | 11 | 156:57 | 15 | 3/8 | 2/16 | 5/24 | 3/3 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | -2 |
| COULIBALY | LR | 1 | 02:06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DIOP | LR | 11 | 246:35 | 94 | 19/47 | 13/35 | 32/82 | 17/21 | 14 | 34 | 48 | 3 | 5 | 11 | 7 | 0 | 1 | 24 | 18 | 86 |
| GUERRA | LR | 11 | 319:37 | 117 | 42/90 | 5/31 | 47/121 | 18/35 | 17 | 47 | 64 | 26 | 19 | 35 | 1 | 2 | 3 | 31 | 36 | 106 |
| OGUNFOLU | LR | 5 | 116:13 | 44 | 8/19 | 7/23 | 15/42 | 7/9 | 7 | 22 | 29 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 63 |
| PEREZ, M. | LR | 11 | 311:28 | 119 | 36/78 | 10/26 | 46/104 | 17/30 | 27 | 65 | 92 | 10 | 1 | 25 | 2 | 3 | 2 | 32 | 26 | 122 |
| PEREZ, A. | LR | 11 | 307:03 | 132 | 42/91 | 8/32 | 50/123 | 24/32 | 6 | 44 | 50 | 22 | 34 | 25 | 4 | 4 | 0 | 23 | 29 | 142 |
| RODRIGUEZ | LR | 10 | 250:24 | 117 | 29/84 | 7/32 | 36/116 | 38/52 | 3 | 21 | 24 | 38 | 11 | 22 | 2 | 5 | 0 | 19 | 52 | 109 |
| 751 | 204/490 | 68/240 | 272/730 | 139/205 | 97 | 301 | 398 | 124 | 84 | 149 | 30 | 20 | 7 | 194 | 207 | 727 | ||||

No hay comentarios