
Aridane-Sun Chlorella Dragons, ¡PARTIDAZO! en el «Severo Rodríguez»
El Club Baloncesto Aridane hace un llamamiento a la afición y a los vecinos de Los Llanos para que el próximo sábado, día 15 de febrero, a las 19:00 horas, acuda en masa a las gradas del Pabellón Municipal Severo Rodríguez.
El líder Aridane recibirá al segundo clasificado, el Sun Chlorella Dragons, en el que será el PARTIDO DE LA JORNADA dentro del Grupo B-A de la Tercera FEB.
La situación clasificatoria de unos y otros nos habla de un 12-4 para los de Eneko Mata y un 11-5 para la escuadra que dirige Sergio Lorenzo Jiménez.
«Necesitamos a nuestra afición más que nunca. El Severo Rodríguez es nuestro fortín y juntos lo defenderemos una vez más. Llena las gradas. Anima sin descanso. Haz que el equipo sienta tu apoyo. ¡Este sábado, que se sienta El Severo!», se lee en el comunicado del área de comunicación del CB Aridane.
El plantel de Los Llanos de Aridane lleva muchos partidos ganando como local, lo que le ha permitido alcanzar la Fase de Ascenso la temporada pasada. Repetir ese logro pasa por seguir conservando la imbatibilidad del recinto deportivo palmero.

Estadísticas de los equipos
CB ARIDANE
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
BALSELLS | LR | 14 | 351:35 | 170 | 25/55 | 32/95 | 57/150 | 24/40 | 10 | 33 | 43 | 45 | 20 | 27 | 1 | 1 | 0 | 30 | 54 | 167 |
BATISTA | LR | 1 | 01:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
CASTILLO | LR | 13 | 332:06 | 162 | 68/123 | 1/6 | 69/129 | 23/35 | 32 | 44 | 76 | 8 | 13 | 16 | 4 | 5 | 1 | 41 | 27 | 161 |
CASTRO | LR | 3 | 02:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
EL HADJI | LR | 10 | 199:25 | 53 | 23/41 | 1/15 | 24/56 | 4/7 | 8 | 29 | 37 | 8 | 6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 17 | 11 | 52 |
BERENGUER | LR | 5 | 21:55 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
FUENTES | LR | 16 | 463:32 | 158 | 58/112 | 7/44 | 65/156 | 21/44 | 36 | 67 | 103 | 38 | 43 | 24 | 1 | 7 | 10 | 33 | 44 | 216 |
GISBERT | LR | 9 | 79:08 | 11 | 5/12 | 0/2 | 5/14 | 1/6 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | -7 |
GUEYE | LR | 16 | 308:30 | 133 | 31/55 | 21/46 | 52/101 | 8/17 | 29 | 70 | 99 | 4 | 22 | 22 | 6 | 3 | 6 | 54 | 23 | 153 |
HIDALGO | LR | 9 | 44:41 | 9 | 0/0 | 3/11 | 3/11 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -4 |
KROHNERT | LR | 3 | 52:29 | 25 | 6/9 | 3/5 | 9/14 | 4/7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 |
MARTINEZ | LR | 16 | 424:58 | 201 | 40/74 | 21/65 | 61/139 | 58/72 | 7 | 42 | 49 | 74 | 16 | 34 | 1 | 1 | 0 | 38 | 74 | 251 |
MATÍAS | LR | 1 | 01:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARRONDO | LR | 16 | 360:48 | 129 | 53/93 | 6/21 | 59/114 | 5/16 | 30 | 59 | 89 | 36 | 16 | 22 | 3 | 3 | 1 | 25 | 21 | 181 |
PELLEGRINO | LR | 11 | 302:13 | 114 | 26/56 | 16/49 | 42/105 | 14/25 | 15 | 37 | 52 | 32 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 | 119 |
RAMÍREZ | LR | 3 | 62:30 | 27 | 8/19 | 0/5 | 8/24 | 11/14 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 32 |
RIVEROL | LR | 10 | 215:30 | 89 | 10/20 | 21/59 | 31/79 | 6/8 | 2 | 8 | 10 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 54 |
1283 | 354/671 | 132/424 | 486/1095 | 179/291 | 184 | 417 | 601 | 274 | 167 | 199 | 23 | 24 | 24 | 322 | 300 | 1406 |
Sun Chlorella Dragons
Rebotes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | P | M | P | T2 | T3 | T1 | RO | RD | TR | ASIS | VAL | |||||||||
BOROWSKI | 15 | 182:41 | 35 | 21/12 | 0/0 | 11/25 | 7 | 20 | 27 | 7 | 41 | |||||||||
CARTER | 3 | 55:17 | 25 | 15/9 | 1/5 | 4/8 | 7 | 19 | 26 | 3 | 37 | |||||||||
DAUSHVILI | 14 | 256:09 | 157 | 34/56 | 23/57 | 20/23 | 19 | 38 | 57 | 7 | 127 | |||||||||
ESTAPE | 16 | 366:05 | 142 | 21/51 | 24/71 | 28/37 | 20 | 30 | 50 | 25 | 116 | |||||||||
MARCIEL | 2 | 12:19 | 10 | 2/3 | 1/2 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | |||||||||
RIOJA | 16 | 434:52 | 213 | 76/143 | 11/35 | 28/56 | 40 | 97 | 137 | 41 | 285 | |||||||||
SÁNCHEZ | 10 | 111:22 | 21 | 19/8 | 0/0 | 5/8 | 7 | 23 | 30 | 4 | 19 | |||||||||
SANCHO | 14 | 109:47 | 35 | 26/8 | 4/13 | 7/12 | 4 | 15 | 19 | 15 | 24 | |||||||||
SANTANO | 16 | 377:37 | 192 | 59/109 | 5/18 | 59/85 | 30 | 68 | 98 | 32 | 284 | |||||||||
SCHIEBELHUT | 16 | 360:42 | 127 | 34/57 | 16/63 | 11/20 | 14 | 27 | 41 | 19 | 100 | |||||||||
SCHUCH | 16 | 369:22 | 93 | 14/29 | 16/51 | 17/25 | 12 | 63 | 75 | 73 | 157 | |||||||||
USAOLA | 11 | 139:40 | 50 | 31/9 | 5/11 | 17/24 | 1 | 6 | 7 | 9 | 15 | |||||||||
VERA | 6 | 93:35 | 30 | 4/10 | 25/6 | 4/4 | 2 | 8 | 10 | 12 | 17 | |||||||||
VICENTE | 14 | 330:32 | 138 | 12/39 | 31/89 | 21/33 | 10 | 28 | 38 | 13 | 111 | |||||||||
1268 | 302/609 | 143/440 | 235/364 | 175 | 444 | 619 | 260 | 1347 |
No hay comentarios