Aridane y Dadarmo se anotaron los derbis canarios

El CB Aridane y el Dadarmo se anotaron los derbis canarios de la Tercera FEB que se han disputado este mediodía en Corralejo y Güímar. Los palmeros del «Severo Rodríguez» establecieron un cómodo  +22 (60-82), en tanto que el plantel del «Quique Ruiz» sumó ante la Escuela de Baloncesto Felipe Antón, por +6 (82-76).

Oriol Balsells anotó 32 puntos

Tres parciales para los de Eneko Mata para sentenciar

Desde el mismo salto inicial el Aridane quiso marcar pronto las diferencias y con un 9-28 ya dejó claras sus intenciones: sumar la novena y así volver a colocarse en lo alto del Grupo B-A.

También los de naranja fueron superiores en el segundo periodo, estableciendo un 13-18 que establecía en el descanso la diferencia de +24 (22-46).

Se esperaba la reacción de los del Pabellón José Perdomo Umpiérrez, pero  Aridane añadió 9 tantos más a su elevada renta (15-24), lo que sentenciaba el partido, situación que permitió a Eneko Mata a mover el banquillo. De hecho la escuadra local se anotó el último parcial por 11 puntos (23-12) para el 60-82 final.

El MVP del derbi fue el visitante Oriol Balsells, con +33, alcanzado la cifra mágica de ¡32 tantos!
Doble-doble para Jorge Parrondo (11 puntos + 11 rebotes), rozándolo Modou Gueye, que aportó al triunfo 16 tantos y 8 capturas.
Muy bien el granadino Pablo Martínez, quien repartió 8 asistencias y anotó 8 tantos.
Alcanzó la decena el palmero Kilian Riverol.
Dirigieron este encuentro Mauro Araque y Jorge Luis Ibarra.

TOSCONES CORRALEJO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 A. CHACÓN  18:08 0 0/0 0/2 0/2 0/0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 3 0 -3
* 7 K. RODRIGUEZ  37:01 13 3/11 1/1 4/12 4/5 1 1 2 4 1 4 0 0 0 2 6 11
* 9 G. GUERRA 18:14 7 3/8 0/0 3/8 1/1 0 4 4 3 1 0 0 2 0 4 1 7
10 I. DI SABATTO 06:47 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
* 11 P. DIOP 17:47 7 3/6 0/1 3/7 1/2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3
13 M. HERMOSO  26:04 6 3/6 0/1 3/7 0/2 3 3 6 1 0 2 0 0 0 3 3 5
14 J. BARRIOS  05:55 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
* 21 A. CAÑAS-BALIÑA  24:51 6 1/5 1/5 2/10 1/2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0
25 D. CABRERA 06:27 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
30 S. MOUTAQUAKKEL  11:24 7 3/4 0/2 3/6 1/2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3 1 4
* 34 E. OGUNFOLU 23:56 12 2/5 2/3 4/8 2/2 1 5 6 2 2 3 1 0 0 0 3 19
36 A. CALERO  03:26 2 1/2 0/0 1/2 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
200:00 60 19/49 4/16 23/65 10/16 8 22 30 11 6 13 1 3 0 19 17 45

CB ARIDANE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 4 P. MARTINEZ  27:52 8 0/3 1/4 1/7 5/6 0 4 4 8 1 2 0 0 0 1 4 15
* 6 O. FUENTES  32:32 0 0/2 0/3 0/5 0/2 1 7 8 0 1 3 1 0 0 1 2 1
* 9 J. PARRONDO  28:01 11 5/7 0/1 5/8 1/2 3 8 11 4 1 2 1 1 0 2 2 22
* 10 O. BALSELLS 32:18 32 7/9 6/15 13/24 0/0 3 2 5 4 0 1 0 0 0 1 5 33
* 11 S. GUEYE 22:13 16 3/5 3/3 6/8 1/2 2 6 8 0 2 3 1 0 0 5 3 19
14 A. CASTILLO  16:38 5 2/4 0/0 2/4 1/2 3 0 3 1 1 1 0 0 0 3 1 4
17 J. HIDALGO  07:35 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 G. GISBERT  06:30 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -2
33 K. RIVEROL  22:23 10 1/3 2/9 3/12 2/3 0 2 2 3 1 0 0 0 0 1 1 6
63 V. ESPAÑOL  03:58 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -1
200:00 82 18/33 12/36 30/69 10/17 12 30 42 20 9 15 3 1 0 17 19 97

.

Joaquín Portugués repartió 7 asistencias

Segunda victoria para el Dadarmo de Güímar, gracias a un 6-0 en los últimos 65 segundos

El derbi vivido en el Pabellón Municipal Quique Ruiz, en la localidad de Güímar, respondió a las expectativas. Emoción, minutos de buen baloncesto y… victoria que se quedó en casa para satisfacción de la hinchada local, que veía a su equipo sumar su segundo triunfo de la temporada (82-76).
Igualado primer cuarto, con un 22-23 para los de la Isla Bonita, lo que hacía presagiar un partido reñido que se podía decidir en pequeños detalles, como poder reboteador o pérdidas.
La reacción del equipo de JUAN ARIAS  llegó en el segundo acto con el 22 a 15, un +7 que permitía a Dadarmo retirarse al vestuario con el marcador señalando un 44 a 38, con todas las espadas en alto para la segunda mitad.
También en el tercer cuarto el parcial sonrió a los de casa (20-15), alcanzándose el último acto con la ventaja por 64 a 53, un +11 que llevaba el optimismo a la grada.
Pero la EB Felipe Antón no había dicho la última palabra. De hecho fue capaz de voltear el marcador y colocarse uno arriba (75-76) a 65 segundos del final.
La reacción en ese tiempo fue de los locales, quienes establecieron un 7-0 que dejaba el parcial del periodo en un 18-23 y el tanteo final en en comentado 82-76.
 
Hasta cinco jugadores locales finalizaron con más de la decena de puntos, desde los 10 de Vincitorio a los 23 de Eduardo Perdomo, pasando por los 16 de su hermano Pablo, quien cambió La Matanza por Güímar, los 17 del base Joaquín Portugués (más 7 asistencias) y los 12 de Bihurriet, quien además firmó un doble-doble al capturar 13 rebotes.
Entre los hijos del mítico Wen Perdomo anotaron 39 de los 82 tantos del equipo, además de coger 17 rebotes (9 y 8).
Los destacados en la EB Felipe Antón fueron Taveras, 13 tantos y 9 rebotes, y Demba Sheriff, autor de 11 puntos y 7 capturas. Con una docena de tantos concluyó sus 28 minutos en pista Edgar Duque.
Arbitraron este encuentro Marcos Silva y Gregorio NDong. 
Edgar Duque anotó una decena de puntos

TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
00 P. PERDOMO  32:18 16 6/11 0/1 6/12 4/6 4 5 9 2 0 3 0 0 0 3 5 18
* 7 A. PADILLA  05:08 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 J. REY  05:08 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
11 A. TATO  10:52 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 1
* 12 E. PERDOMO  32:46 23 1/4 7/12 8/16 0/0 1 7 8 2 2 5 0 0 0 2 1 21
13 A. ROSALES  05:53 2 0/1 0/0 0/1 2/2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0
15 P. MADUNIC 07:29 2 0/2 0/0 0/2 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
20 G. CAMPOS 04:57 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
* 21 PORTUGUES  37:59 17 5/6 1/6 6/12 4/7 1 2 3 7 4 3 0 0 0 4 6 21
* 30 BIHURRIET 30:25 12 4/9 0/0 4/9 4/10 6 7 13 1 1 3 0 2 1 2 6 17
* 33 M. VINCITORIO 27:05 10 3/5 0/0 3/5 4/6 0 3 3 0 2 2 0 0 0 2 3 10
200:00 82 19/38 8/21 27/59 20/33 13 24 37 14 11 18 1 2 1 21 23 84

EB FELIPE ANTÓN

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 A. MEDINA  04:57 0 0/0 0/2 0/2 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 -4
* 2 E. DUQUE  28:15 10 2/3 0/2 2/5 6/6 0 0 0 3 2 2 0 0 0 4 4 10
3 E. DOMENECH  15:00 7 2/5 1/4 3/9 0/0 2 1 3 2 2 1 0 1 0 3 0 4
5 E. CIRCUNS  16:14 9 1/1 2/6 3/7 1/1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 5
* 9 V. TAVERAS  27:48 13 5/8 1/2 6/10 0/0 3 6 9 1 1 2 0 0 0 3 0 15
* 10 R. REVELLES  19:32 7 2/5 1/4 3/9 0/3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 4 -1
* 12 A. JIMÉNEZ  14:14 6 0/0 2/3 2/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6
* 14 D. SHERIFF 24:20 11 3/7 0/0 3/7 5/6 2 5 7 1 1 3 1 0 1 3 6 16
22 G. SOLA  26:17 8 2/4 1/5 3/9 1/2 1 3 4 1 3 1 0 0 0 0 4 12
23 O. ACOSTA  07:41 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
44 G. MEJIA  15:42 3 1/1 0/3 1/4 1/2 2 1 3 2 1 1 1 0 0 0 2 7
200:00 76 19/35 8/31 27/66 14/20 11 17 28 15 11 14 2 1 1 23 20 70
No hay comentarios

Escribir un comentario