Así están los grupo B-A y B-B de la Liga EBA
La décimo sexta jornada en la Liga EBA dejó para los equipos canarios el balance de TRES victorias y tres derrotas.
Sumaron el Náutico, en el B-A, así como CB La Matanza y el Dadarmo Güímar, en el B-B.
Las derrotas cayeron del lado del Aridane palmero y del chicharrero CB Santa Cruz, así como el Valleseco.
Susma Rodríguez mantiene quinto del Grupo B-B al CB La Matanza (Foto Federico Ciccodicola)
El «alumno más aventajado» es el CB La Matanza, quinto clasificado, con el balance de 9-7. Le sigue el Náutico, séptimo, empatado a 8 triunfos con el Aridane y el Getafe.
Octavo en el B-B es el Valsequillo (7-9), con novena posición para el conjunto del Pabellón Quique Ruiz de Güímar, siendo su balance también de 7-9.
Undécima plaza ocupa el Inmobiliaria Gálvez Santa Cruz, que hoy no pudo sorprender al Estudio, penúltimo, que le iguala a 4 victorias, aunque los madrileños tienen un partido pendiente.
Al descender los dos últimos de cada grupo, los de Juanki Rivero igualan con el equipo que cierra el descenso, el Estudio, con el que pierde el basket-average ya que también venció en el «Quico Cabrera» chicharrero.
GRUPO B-A
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 16 | 16 | 0 | 1410 | 1007 | ||
2 | SOCUELLAMOS | 16 | 12 | 4 | 1155 | 1043 | ||
3 | DAIMIEL | 16 | 11 | 5 | 1156 | 1109 | ||
4 | UROS DE RIVAS | 16 | 10 | 6 | 1161 | 1027 | ||
5 | ALCALA | 16 | 9 | 7 | 1309 | 1239 | ||
6 | ZENTRO BASKET | 16 | 9 | 7 | 1303 | 1257 | ||
7 | NÁUTICO TENERIFE | 16 | 8 | 8 | 1188 | 1187 | ||
8 | CB ARIDANE | 16 | 8 | 8 | 1127 | 1091 | ||
9 | CB GETAFE | 16 | 8 | 8 | 1213 | 1182 | ||
10 | MAJADAHONDA | 15 | 7 | 8 | 1032 | 1095 | ||
11 | SANTA CRUZ | 16 | 4 | 12 | 1174 | 1252 | ||
12 | LA SOLANA | 16 | 4 | 12 | 1135 | 1347 | ||
13 | ESTUDIO | 15 | 4 | 11 | 987 | 1107 | ||
14 | SBA | 16 | 1 | 15 | 995 | 1402 |
.
GRUPO B-B
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NCS ALCOBENDAS | 16 | 16 | 0 | 1362 | 1105 | ||
2 | GUADALAJARA | 16 | 12 | 4 | 1300 | 1224 | ||
3 | ESTUDIANTES | 15 | 11 | 4 | 1221 | 990 | ||
4 | C.B. POZUELO | 16 | 9 | 7 | 1152 | 1173 | ||
5 | CB LA MATANZA | 16 | 9 | 7 | 1276 | 1150 | ||
6 | QUINTANAR | 16 | 8 | 8 | 1254 | 1212 | ||
7 | TOBARRA | 16 | 7 | 9 | 1152 | 1240 | ||
8 | VALSEQUILLO | 16 | 7 | 9 | 1162 | 1306 | ||
9 | DADARMO | 16 | 7 | 9 | 1205 | 1231 | ||
10 | FUENLABRADA | 15 | 7 | 8 | 1101 | 1108 | ||
11 | BT | 16 | 6 | 10 | 1103 | 1203 | ||
12 | PINTOBASKET | 15 | 5 | 10 | 1042 | 1100 | ||
13 | SCD | 15 | 5 | 10 | 1155 | 1210 | ||
14 | BOADILLA | 16 | 1 | 15 | 1170 | 1403 |
No hay comentarios