Ciudad de Tacoronte-Dadarmo Güímar, otro interesante DERBI tinerfeño de la EBA
El Ciudad de Tacoronte y el Dadarmo Güímar «velan sus armas» de cara al nuevo derbi tinerfeño de la Liga EBA.
Será en el Pabellón Municipal de Tacoronte, este próximo sábado, a las siete de la tarde, bajo el arbitraje de Marcos Silva González y Ayoub Bihich.
Ambos clubes hacen un llamamiento a sus respectivas aficiones para que se den cita en la grada del recinto tacorontero y animen a sumar una nueva victoria liguera.
La situación clasificatoria de tacoronteros y güimareros no puede ser más igualada, pues comparten la octava y novena plazas con el balance de 4 victorias y 4 derrotas.
El Ciudad de Tacoronte viene de caer en la pista del Distrito Olímpico de manera rotunda (93-54), mientras que el Dadarmo Güímar sacó adelante su encuentro en el «Quique Ruiz» ante el Daimiel (91-75).
El pronóstico se presenta incierto, pues si bien el plantel dirigido por Aaron Núñez tiene mucho juego, con individualidades capaces de marcar el desarrollo del partido, el factor cancha-ambiente se inclina del lado de los chicos de Luca Villena, con un Imo Pomares que vuelve a vivir sus mejores momentos en la cancha.
Eso sí, habrá que esperar a que uno y otro técnicos puedan disponer de todos sus efectivos.
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCD | 8 | 8 | 0 | 668 | 547 | 16 | +8 |
2 | CB LA MATANZA | 8 | 6 | 2 | 682 | 623 | 14 | -1 |
3 | GUADALAJARA | 8 | 5 | 3 | 639 | 585 | 13 | +2 |
4 | DAIMIEL | 8 | 5 | 3 | 595 | 571 | 13 | -1 |
5 | ITALTEL ALCOBENDAS | 8 | 5 | 3 | 580 | 568 | 13 | +1 |
6 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 7 | 5 | 2 | 559 | 513 | 12 | +2 |
7 | BALONCESTO TALAVERA | 8 | 4 | 4 | 675 | 646 | 12 | -2 |
8 | DADARMO GÜÍMAR | 8 | 4 | 4 | 607 | 616 | 12 | +2 |
9 | CIUDAD DE TACORONTE | 8 | 4 | 4 | 603 | 643 | 12 | -1 |
10 | REAL CANOE N.C. | 7 | 4 | 3 | 558 | 533 | 11 | -2 |
11 | DISTRITO OLIMPICO | 8 | 2 | 6 | 552 | 556 | 10 | +1 |
12 | BALONCESTO ALCALA | 8 | 2 | 6 | 531 | 589 | 10 | -4 |
13 | AZUDENSE | 8 | 1 | 7 | 528 | 692 | 9 | +1 |
14 | BT | 8 | 0 | 8 | 563 | 658 | 8 | -8 |
.
CIUDAD DE TACORONTE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
RAMOS, PABLO | LR | 1 | 00:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALONSO, ALEJANDRO | LR | 2 | 12:37 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 |
BOLLIIT, AYOZE | LR | 4 | 34:40 | 14 | 1/1 | 4/7 | 5/8 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
CAMPOS, GABRIEL | LR | 8 | 175:47 | 102 | 25/54 | 13/44 | 38/98 | 13/17 | 5 | 23 | 28 | 3 | 5 | 14 | 1 | 3 | 0 | 21 | 13 | 53 |
EXPOSITO, GERMAN | LR | 5 | 65:05 | 7 | 1/2 | 1/8 | 2/10 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 |
FARIÑA, RAUL | LR | 2 | 24:48 | 5 | 0/2 | 1/6 | 1/8 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FERNANDEZ, HAUCHE | LR | 8 | 178:00 | 43 | 4/14 | 4/20 | 8/34 | 23/33 | 6 | 22 | 28 | 12 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 18 | 29 | 58 |
GANDARA, EDUARDO | LR | 8 | 168:16 | 53 | 22/49 | 1/7 | 23/56 | 6/15 | 13 | 22 | 35 | 10 | 14 | 17 | 1 | 9 | 3 | 21 | 14 | 47 |
GARCIA, JAVIER | LR | 8 | 160:56 | 89 | 19/31 | 14/38 | 33/69 | 9/21 | 8 | 16 | 24 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 69 |
LAVIN, CESAR | LR | 2 | 09:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
LEON, PABLO | LR | 1 | 03:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
OLANO, JORGE | LR | 1 | 01:49 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
PERDOMO, PABLO | LR | 5 | 112:04 | 44 | 16/46 | 0/3 | 16/49 | 12/27 | 19 | 22 | 41 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 42 |
PESTANO, RUBÉN | LR | 8 | 230:53 | 62 | 25/53 | 0/3 | 25/56 | 12/25 | 14 | 34 | 48 | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 73 |
POMARES IMO | LR | 7 | 231:21 | 113 | 37/69 | 1/19 | 38/88 | 36/61 | 11 | 57 | 68 | 13 | 11 | 19 | 1 | 2 | 0 | 18 | 60 | 154 |
POMARESXERACH | LR | 7 | 160:17 | 57 | 3/11 | 16/39 | 19/50 | 3/5 | 2 | 15 | 17 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 39 |
RODRÍGUEZ, MIGUEL | LR | 7 | 53:16 | 7 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 3/5 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 |
RODRIGUEZ, ADRIAN | LR | 1 | 01:21 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
603 | 155/337 | 56/199 | 211/536 | 125/221 | 85 | 231 | 316 | 76 | 73 | 105 | 10 | 17 | 3 | 191 | 186 | 547 |
.
DADARMO GÜÍMAR
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | P | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | TF | TC | M | FC | FR | VAL | |
BIHURRIET, CRISTIAN | 8 | 166:21 | 66 | 26/36 | 0/1 | 26/37 | 14/22 | 17 | 25 | 42 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 16 | 20 | 98 | |
CASTILLO, ÁLVARO | 8 | 180:25 | 96 | 41/66 | 0/0 | 41/66 | 14/27 | 16 | 36 | 52 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 23 | 23 | 116 | |
JUÁREZ, JOEL | 8 | 193:18 | 77 | 19/38 | 26/10 | 29/64 | 9/12 | 1 | 24 | 25 | 16 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 63 | |
LOGAN, SERGIO | 1 | 04:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
LUGO, GABRIEL | 4 | 58:15 | 15 | 3/5 | 3/9 | 6/14 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
OMERAGIC , ADNAN | 3 | 94:28 | 40 | 5/13 | 6/16 | 29/11 | 12/14 | 4 | 18 | 22 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 49 | |
PADILLA, AARÓN | 3 | 15:21 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
PERDOMO, EDUARDO | 7 | 164:22 | 77 | 17/40 | 11/33 | 28/73 | 10/15 | 8 | 34 | 42 | 18 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 20 | 92 | |
PORTUGUES, JOAQUÍN | 4 | 142:58 | 54 | 18/9 | 9/40 | 18/58 | 9/11 | 3 | 16 | 19 | 32 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 61 | |
QUINTERO, J. ÁNGEL | 8 | 242:58 | 101 | 13/31 | 22/54 | 35/85 | 9/13 | 4 | 12 | 16 | 23 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17 | 70 | |
REYES, EDUARDO | 1 | 07:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RODRÍGUEZ, SAMUEL | 8 | 151:15 | 42 | 13/26 | 2/10 | 15/36 | 10/12 | 9 | 13 | 22 | 7 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 38 | |
RODRIGUEZ, ALBERTO | 3 | 54:21 | 15 | 3/7 | 2/8 | 5/15 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | |
ROSALES, ADRIÁN | 6 | 124:24 | 23 | 3/13 | 3/13 | 6/26 | 8/10 | 3 | 16 | 19 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 19 | |
607 | 152/294 | 68/210 | 220/504 | 99/141 | 67 | 208 | 275 | 130 | 47 | 116 | 12 | 9 | 5 | 135 | 139 | 633 |
No hay comentarios