Dadarmo Güímar se impuso al Ciudad de Tacoronte
El derbi tinerfeño de la Liga EBA se quedó en el «Quique Ruiz» de Güímar. Los locales, que venían de sufrir dos dolorosas derrotas, se impusieron al Ciudad de Tacoronte por cinco tantos de diferencia (72-67).
Los discípulos de Luca Villena dominaron en la primera mitad del encuentro, llevándose los dos parciales (10-17 y 16-17) para establecer al descanso una renta de 8 tantos (26-34) que llevaba la alegría a los aficionados desplazados de Tacoronte, quienes veían a su equipo en el buen camino para cosechar un triunfo que se presumía tremendamente importante para sus aspiraciones de salvar la categoría.
La reacción del plantel de Aaron Núñez Ventura llegó en la reanudación, primero para establecer un +4 en el tercer acto (21-17) y, en el último cuarto, para sentenciar con el +9 (25-16) que hacía subir al casillero sureña la docena de victorias ligueras.
Wen Perdomo y su nieto junto a Pablo y Edu Perdomo, en el derbi Dadarmo Güímar-Ciudad de Tacoronte
DADARMO GÜÍMAR
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 1 | A. RODRIGUEZ | 21:09 | 2 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | J. JUAREZ | 31:23 | 20 | 4/6 | 2/5 | 6/11 | 6/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | ||
* | 12 | E. PERDOMO | 31:55 | 9 | 1/3 | 2/7 | 3/10 | 1/4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
* | 13 | A. ROSALES | 24:37 | 8 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
* | 14 | A. CASTILLO | 26:38 | 12 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 4/7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | |
18 | S. RODRIGUEZ | 10:12 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
* | 21 | J. PORTUGUES | 37:05 | 10 | 1/2 | 1/8 | 2/10 | 5/7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
30 | C. BIHURRIET | 17:01 | 11 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | ||
200:00 | 72 | 15/27 | 7/31 | 22/58 | 21/33 | 8 | 24 | 32 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 24 | 65 |
C.B. CIUDAD DE TACORONTE
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
0 | P. PERDOMO | 21:53 | 20 | 4/6 | 3/4 | 7/10 | 3/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | ||
* | 1 | A. ALONSO | 22:00 | 7 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
5 | I. POMARES | 18:20 | 4 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
* | 7 | J. GARCIA | 14:33 | 2 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
* | 9 | M. POMARES | 24:04 | 8 | 0/2 | 2/4 | 2/6 | 2/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
13 | G. CAMPOS | 23:19 | 14 | 1/6 | 2/2 | 3/8 | 6/7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | ||
* | 15 | R. PESTANO | 29:19 | 3 | 1/5 | 0/2 | 1/7 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
17 | G. EXPOSITO | 15:56 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
21 | H. FERNANDEZ | 15:38 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
* | 39 | E. GANDARA | 12:25 | 5 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 1/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
55 | M. RODRÍGUEZ | 02:33 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
200:00 | 67 | 14/33 | 8/21 | 22/54 | 15/32 | 5 | 27 | 32 | 6 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 26 | 21 | 46 |
.
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTUDIANTES | 22 | 18 | 4 | 1749 | 1506 | ||
2 | GUADALAJARA | 22 | 17 | 5 | 1821 | 1628 | ||
3 | SCD | 21 | 17 | 4 | 1693 | 1480 | ||
4 | ALCOBENDAS | 21 | 16 | 5 | 1619 | 1475 | ||
5 | DADARMO GÜÍMAR | 22 | 12 | 10 | 1720 | 1657 | ||
6 | CB LA MATANZA | 22 | 12 | 10 | 1725 | 1694 | ||
7 | REAL CANOE | 21 | 11 | 10 | 1617 | 1609 | ||
8 | B TALAVERA | 22 | 10 | 12 | 1759 | 1692 | ||
9 | DISTRITO OLIMPICO | 22 | 8 | 14 | 1533 | 1537 | ||
10 | CIUDAD DE TACORONTE | 22 | 7 | 15 | 1571 | 1780 | ||
11 | ALCALA | 21 | 7 | 14 | 1506 | 1633 | ||
12 | AZUDENSE | 22 | 6 | 16 | 1556 | 1858 | ||
13 | DAIMIEL | 22 | 6 | 16 | 1501 | 1642 | ||
14 | BT | 20 | 4 | 16 | 1425 | 1604 |
No hay comentarios