Debut exitoso del Fundación CB Canarias en la Tercera FEB
Con una excelente asistencia de aficionados en la grada del polideportivo del Colegio Buen Consejo, de La Laguna, se disputó en la tarde de hoy el encuentro entre el Fundación CB Canarias y el Zentro Basket Madrid, en el que fue el debut en categoría nacional (Tercera FEB) del conjunto filial del CB Canarias, que dirige Jou Costa.
Helgason en un tiro exterior (FOTOS GENTILEZA CB CANARIAS)
La joven plantilla aurinegra comenzó sumando la primera e histórica victoria al establecer un 79 a 73, con brillante remontada incluida.
Los locales se anotaron los dos parciales del primer tiempo, con tanteos de 22-16 y 17-16, que establecía un +7 (39-32) en el descanso.
El danés Norgaard aportó 12 puntos
El plantel madrileño, liderado por Ballespín de la Peña, le dio la vuelta al electrónico merced a su superioridad en el tercer acto, que se llevaron por una diferencia de 11 tantos (13-24), que metía a ambos equipos en los 10 minutos finales con el marcador de 52-56.
En absoluto se vino abajo el filial canarista. Todo lo contrario, bordó sus mejores diez minutos del partido, todo ello con el calor de una afición entregada.
Espectacular mate a cargo de Lipasi Yitu
El parcial fue de 27 a 17, un +10 que servía para establecer el 79 a 73 definitivo para alegría de la hinchada local y del propio banquillo de Jou Costa.
Si bien fue una victoria colectiva, con un excelente trabajo defensivo y efectividad en ataque, se hace necesario destacar el +25 de valoración de Sangare, con el dorsal 6 aportando al éxito 27 puntos y 7 rebotes.
Diego Fernández lanza más allá de la línea del 6,25
Por encima de la docena culminaron este debut nacional Louis Riga y Diego Fernández, ambos con 14 tantos, por los 12 de Norgaard.
El mejor en el capítulo de asistencia fue Dani Cañibano, con 4.
Jou Costa guió a sus jóvenes del filial a la primera e histórica victoria en categoría nacional
FUNDACIÓN CB CANARIAS
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
2 | A. GUERRA | 06:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
* | 5 | N. NORGAARD | 30:07 | 12 | 3/4 | 1/4 | 4/8 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
* | 6 | M. SANGARE | 33:15 | 27 | 12/16 | 0/0 | 12/16 | 3/9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 25 | |
* | 11 | L. RIGA | 29:34 | 14 | 4/7 | 1/5 | 5/12 | 3/6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
12 | D. CAÑIBANO | 19:29 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
* | 13 | D. FERNANDEZ | 29:55 | 14 | 4/7 | 1/5 | 5/12 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
* | 14 | D. ACOSTA | 13:45 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
18 | B. LIPASI | 21:35 | 8 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 2/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
22 | Á. PINTO | 01:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | A. HELGASON | 13:51 | 2 | 1/2 | 0/4 | 1/6 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
200:00 | 79 | 27/42 | 3/21 | 30/63 | 16/30 | 13 | 19 | 32 | 13 | 11 | 25 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | 76 |
No hay comentarios