Derrotas de Fundación CB Canarias y Dadarmo
Con sendas derrotas se saldaron los encuentros disputados en el día de hoy por Fundación CB Canarias y Dadarmo. Los aurinegros cayeron en su visita al Globalcaja La Roda por 77 a 70, en tanto que los sureños cedieron en el «Quique Ruiz» frente al Real Madrid (66-72).
El plantel de Jou Costa encajó 29 puntos en el segundo cuarto, determinante en el desarrollo del juego. El plantel local se llevó los dos parciales del primer tiempo (14-10 y 29-17), lo que le hizo llegar al descanso con una renta de 53-27, un -16 que pesó en exceso en la segunda parte. Se ganaron los dos cuartos (17-24 y 17-19), insuficiente para contrarrestar la renta de los de casa.
Rafa Rodríguez, autor de 19 tantos, fue el mejor valorado entre los canaristas (16). Le siguieron en anotación Sangare, con 13 puntos, por los 12 de Diego Fernández.
FUNDACIÓN CB CANARIAS
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 3 | O. PEÑA | 14:26 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
* | 06 | M. SANGARE | 25:26 | 13 | 4/10 | 0/2 | 4/12 | 5/10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
* | 11 | L. RIGA | 32:22 | 8 | 3/4 | 0/2 | 3/6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
12 | D. CAÑIBANO | 11:56 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | D. FERNANDEZ | 24:45 | 12 | 2/5 | 2/5 | 4/10 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
* | 14 | D. ACOSTA | 17:47 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
18 | B. LIPASI | 19:18 | 8 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
* | 22 | R. RODRIGUEZ | 36:31 | 19 | 3/6 | 4/8 | 7/14 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
23 | M. KONARE | 17:29 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
200:00 | 70 | 16/36 | 8/22 | 24/58 | 14/21 | 8 | 19 | 27 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 | 60 |
.
Tuteó Dadarmo al Real Madrid
Ceder ante el conjunto merengue por escasos seis puntos de diferencia (66-72) se debe considerar un buen papel el desarrollado hoy por el Dadarmo en el Pabellón Municipal Quique Ruiz.
A pesar del +6 del Real Madrid en el primer cuarto (17/23), los locales fueron capaces de darle la vuelta al marcador al establecer un parcial de 21 a 14 en el segundo periodo, lo que colocó en el electrónico al descanso un igualado 38 a 37.
Recuperó el mando el plantel visitante tras el intermedio, firmando un tanteo de +9 (13-22), lo que hacía entrar en los diez minutos finales con el electrónico señalando un 51-58). Lejos de venirse abajo Dadarmo afrontó con ganas la recta final y se llevó el parcial por 15 a 13, que definió el 66-72 final.
Cabe destacar el +32 de valoración del alemán Christian Bihurriet, quien firmó un doble-doble con sus 19 puntos y 13 rebotes. Le siguió Edu Perdomo, con 16 tantos y 8 capturas. Joaquín Portugués brilló en la dirección, repartiendo ¡9 asistencias! Por arriba de la decena completaron sus actuaciones Vincitorio (13) y Tato (11) .
Dirigieron el choque Jorge Ibarra y Alejandro Bethencourt.
GÜÍMAR
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
9 | J. REY SANCHEZ | 02:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
11 | A. TATO | 19:33 | 11 | 3/6 | 1/6 | 4/12 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
* | 12 | E. PERDOMO | 27:01 | 16 | 5/8 | 1/5 | 6/13 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | |
13 | A. ROSALES | 25:10 | 3 | 0/2 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
* | 20 | G. CAMPOS | 18:46 | 2 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
* | 21 | J. PORTUGUES | 37:54 | 2 | 1/3 | 0/5 | 1/8 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
* | 30 | C. BIHURRIET | 40:00 | 19 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 5/7 | 6 | 7 | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 32 | |
* | 33 | M. VINCITORIO | 29:30 | 13 | 6/13 | 0/0 | 6/13 | 1/8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
200:00 | 66 | 23/43 | 3/22 | 26/65 | 11/27 | 14 | 22 | 36 | 14 | 13 | 11 | 0 | 3 | 4 | 17 | 22 | 68 |
.
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 12 | 10 | 2 | 865 | 739 | ||
2 | F. CB CANARIAS | 12 | 9 | 3 | 947 | 845 | ||
3 | C.B. GETAFE | 11 | 9 | 2 | 950 | 809 | ||
4 | QUINTANAR | 12 | 8 | 4 | 905 | 809 | ||
5 | NÁUTICO TENERIFE | 12 | 8 | 4 | 934 | 861 | ||
6 | LA RODA | 12 | 8 | 4 | 874 | 823 | ||
7 | MÓSTOLES | 12 | 7 | 5 | 909 | 933 | ||
8 | EL VENTERO | 12 | 5 | 7 | 835 | 849 | ||
9 | UROS DE RIVAS | 12 | 5 | 7 | 847 | 892 | ||
10 | EB FELIPE ANTÓN | 12 | 4 | 8 | 892 | 925 | ||
11 | ZENTRO BASKET | 12 | 4 | 8 | 928 | 1003 | ||
12 | FUENLABRADA | 11 | 4 | 7 | 906 | 946 | ||
13 | TOBARRA CB | 12 | 1 | 11 | 845 | 1017 | ||
14 | GÜÍMAR | 12 | 1 | 11 | 798 | 984 |
No hay comentarios