Doble triunfo palmero y derrota en la prórroga del CB La Matanza
Conocido el triunfo del Náutico en su visita al Dadarmo Güímar, disputado ayer viernes, la jornada de hoy en la TerceraFEB ha deparado las victorias de CB Aridane y EB Felipe Antón, así como la derrota, tras 45 minutos de juego, del CB La Matanza, que cede el liderato al Guadalajara.
El plantel de Eneko Mata se impuso al Baloncesto Alcalá por 14 puntos (75-61), con Balsells como su máximo encestador (17 tantos). También brilló Castillo, con doble-doble (10 tantos y 10 capturas).
La Escuela de Baloncesto Felipe Antón sumó su tercera victoria al establecer un 87 a 75 frente al Zentro Basket Madrid. Destacada actuación de Domenech y Sheriff, quienes aportaron al éxito palmero 25 y 26 puntos, respectivamente.
El CB La Matanza de Susma Rodríguez se encontró con el debutante Toscones Corralejo muy contestón, firman un buen tercer cuarto, endosándole a los tinerfeños un +10 (25-15). Reaccionaron en el cuarto para forzar cinco minutos extras que se llevaron los locales (18-12). Romén Hernández volvió a evidenciar su experiencia al ser el mejor de los suyos con 16 puntos y 9 capturas.
CB ARIDANE
Parciales: 13/13, 15/11, 22/20 y 25/17
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 4 | P. MARTINEZ | 24:59 | 14 | 5/7 | 0/4 | 5/11 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
* | 6 | O. FUENTES | 21:14 | 8 | 2/8 | 1/2 | 3/10 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
9 | J. PARRONDO | 16:01 | 5 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
10 | O. BALSELLS | 28:11 | 17 | 1/3 | 2/5 | 3/8 | 9/10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | ||
* | 11 | S. GUEYE | 28:49 | 6 | 3/6 | 0/2 | 3/8 | 0/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
* | 14 | A. CASTILLO | 25:57 | 10 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 4/5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20 | |
17 | J. HIDALGO | 00:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | G. GISBERT | 10:26 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -1 | ||
* | 24 | G. PELLEGRINO | 31:57 | 10 | 4/8 | 0/5 | 4/13 | 2/6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
27 | K. EL HADJI | 12:15 | 3 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | ||
200:00 | 75 | 21/44 | 4/22 | 25/66 | 21/36 | 13 | 31 | 44 | 7 | 13 | 10 | 0 | 3 | 2 | 24 | 26 | 75 |
CB LA MATANZA
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 5 | J. DEL CASTILLO | 16:25 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
* | 6 | A. NAVAS | 17:24 | 4 | 0/3 | 0/3 | 0/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
* | 7 | A. PEREZ | 23:17 | 8 | 1/5 | 1/1 | 2/6 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
8 | A. HERNANDEZ | 28:35 | 11 | 0/4 | 3/10 | 3/14 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
* | 9 | R. PESTANO | 25:43 | 11 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 3/5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
10 | A. GOMEZ | 20:39 | 6 | 0/1 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
* | 12 | R. HERNÁNDEZ | 28:53 | 16 | 7/9 | 0/1 | 7/10 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | |
13 | P. PERDOMO | 16:27 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
14 | GONZALEZ-MONJE | 04:24 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
21 | F. PIRELA | 30:11 | 15 | 6/11 | 0/2 | 6/13 | 3/6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||
77 | S. RAMOS | 13:02 | 7 | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
225:00 | 86 | 24/50 | 6/25 | 30/75 | 20/31 | 16 | 34 | 50 | 13 | 5 | 17 | 0 | 2 | 2 | 22 | 23 | 82 |
.
EB FELIPE ANTÓN
Parciales: 25/24, 23/23, 23/17 y 16/11
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | A. MEDINA | 12:12 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
* | 2 | E. DUQUE | 25:41 | 7 | 1/4 | 1/2 | 2/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
3 | E. DOMENECH | 23:09 | 25 | 4/7 | 5/7 | 9/14 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | ||
* | 5 | E. CIRCUNS | 20:14 | 8 | 1/1 | 2/5 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
9 | V. TAVERAS | 00:53 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | R. REVELLES | 19:22 | 6 | 2/3 | 0/5 | 2/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
12 | A. JIMÉNEZ | 14:22 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* | 14 | D. SHERIFF | 32:11 | 26 | 11/15 | 1/1 | 12/16 | 1/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 24 | |
* | 22 | G. SOLA | 23:05 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
23 | O. ACOSTA | 02:29 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
* | 44 | G. MEJIA | 26:21 | 8 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
200:00 | 87 | 26/43 | 9/22 | 35/65 | 8/14 | 8 | 21 | 29 | 14 | 14 | 21 | 0 | 2 | 5 | 12 | 15 | 90 |
.
Clasificación GRUPO B-A
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUADALAJARA | 8 | 7 | 1 | 667 | 598 | ||
2 | TRES CANTOS | 8 | 6 | 2 | 555 | 503 | ||
3 | CB LA MATANZA | 8 | 6 | 2 | 645 | 595 | ||
4 | CB ARIDANE | 8 | 5 | 3 | 633 | 569 | ||
5 | ESTUDIANTES | 8 | 5 | 3 | 649 | 589 | ||
6 | TOSCONES | 8 | 5 | 3 | 522 | 543 | ||
7 | REAL CANOE | 7 | 5 | 2 | 563 | 529 | ||
8 | TALAVERA | 8 | 3 | 5 | 577 | 584 | ||
9 | ALCALA | 7 | 3 | 4 | 509 | 498 | ||
10 | C.B. VALSEQUILLO | 8 | 2 | 6 | 548 | 601 | ||
11 | SOCUÉLLAMOS | 8 | 2 | 6 | 527 | 581 | ||
12 | SC DRAGONS | 6 | 3 | 3 | 438 | 464 | ||
13 | PABLO LASO A. | 8 | 1 | 7 | 555 | 642 | ||
14 | DISTRITO OLIMPICO | 8 | 1 | 7 | 524 | 616 |
.
Clasificación GRUPO B-B
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÓSTOLES | 9 | 7 | 2 | 711 | 671 | ||
2 | C.B. GETAFE | 8 | 7 | 1 | 708 | 583 | ||
3 | REAL MADRID | 8 | 6 | 2 | 568 | 471 | ||
4 | QUINTANAR | 8 | 6 | 2 | 631 | 548 | ||
5 | LA RODA | 8 | 5 | 3 | 581 | 555 | ||
6 | FUNDACIÓN CB CANARIAS | 7 | 5 | 2 | 569 | 530 | ||
7 | EL VENTERO CBV | 8 | 4 | 4 | 564 | 553 | ||
8 | NÁUTICO TENERIFE | 8 | 4 | 4 | 579 | 569 | ||
9 | EB FELIPE ANTÓN | 8 | 3 | 5 | 595 | 613 | ||
10 | UROS DE RIVAS | 8 | 3 | 5 | 529 | 596 | ||
11 | FLEXICAR FUENLABRADA | 7 | 3 | 4 | 574 | 570 | ||
12 | DADARMO | 9 | 1 | 8 | 601 | 752 | ||
13 | ZENTRO BASKET | 8 | 1 | 7 | 583 | 678 | ||
14 | TOBARRA CB | 8 | 1 | 7 | 549 | 653 |
No hay comentarios