EBA: Los tres equipos tinerfeños, locales el fin de semana
El tinerfeño Dani de la Cruz vendrá con el Baloncesto Alcalá a la cancha nauta
Este próximo sábado se disputaron los encuentros correspondientes a la décimo tercera jornada de la Conferencia B de la Liga EBA.
Se da la casualidad que los tres representantes tinerfeños jugarán de locales. Así, el CB La Matanza de Susma Rodríguez recibirá al Socuellamos, también con el balance de 6-6.
El Transportes Gobra Güímar tendrá como visitante al Fuenlabrada, que ocupa la décima plaza, con 5 victorias y 7 derrotas.
En cuanto al Náutico, será el anfitrión ante el Baloncesto Alcalá, cuarto clasificado y con ocho triunfos en su casillero.
Entre los alicientes de este partido destaca el ver en acción con la camiseta del Baloncesto Alcalá del jugador tinerfeño, nacido en La Laguna, Daniel de la Cruz Hernández (foto de portada), hijo del que fuera jugador del CB Canarias José Luis de la Cruz.
El dorsal 18 del plantel equipo de Alcalá de Henares no pudo jugar en la pasada jornada al no haberse recuperado de un proceso gripal. Se espera reaparezca en su tierra ante un Náutico venido a más.
Dani acumula 144 minutos, en los que ha aportado 36 puntos y 20 rebotes, para una valoración de +21.
JORNADA 13
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CB LA MATANZA – CABEZUELO CB SOCUELLAMOS | *-* | 11/12/2021 | 20:00 |
TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR – C.B. FUENLABRADA | *-* | 11/12/2021 | 20:00 |
LUJISA GUADALAJARA BASKET – ZENTRO BASKET MADRID | *-* | 11/12/2021 | 19:00 |
MOVISTAR ESTUDIANTES – MAJADAHONDA | *-* | 11/12/2021 | 20:30 |
REAL MADRID – UROS DE RIVAS | 79-72 | 02/12/2021 | 21:00 |
ESTUDIO – GLOBALCAJA QUINTANAR | *-* | 11/12/2021 | 20:00 |
C.B. POZUELO – NCS ALCOBENDAS | *-* | 11/12/2021 | 18:00 |
NÁUTICO TENERIFE – BALONCESTO ALCALA | *-* | 11/12/2021 | 12:30 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 13 | 10 | 3 | 1087 | 939 | 23 | +1 |
2 | C.B. POZUELO | 12 | 9 | 3 | 899 | 825 | 21 | +4 |
3 | UROS DE RIVAS | 13 | 8 | 5 | 953 | 943 | 21 | -1 |
4 | BALONCESTO ALCALA | 12 | 8 | 4 | 1022 | 989 | 20 | -1 |
5 | CB LA MATANZA | 12 | 6 | 6 | 918 | 880 | 18 | -1 |
6 | TRANSPORTES GOBRA GÜÍMAR | 12 | 6 | 6 | 864 | 844 | 18 | +1 |
7 | NÁUTICO TENERIFE | 12 | 6 | 6 | 892 | 925 | 18 | +1 |
8 | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 12 | 6 | 6 | 927 | 965 | 18 | -2 |
9 | CABEZUELO CB SOCUELLAMOS | 12 | 6 | 6 | 806 | 857 | 18 | -1 |
10 | C.B. FUENLABRADA | 12 | 5 | 7 | 862 | 848 | 17 | +1 |
11 | MAJADAHONDA | 12 | 5 | 7 | 870 | 897 | 17 | +3 |
12 | NCS ALCOBENDAS | 12 | 5 | 7 | 854 | 896 | 17 | +1 |
13 | GLOBALCAJA QUINTANAR | 11 | 5 | 6 | 790 | 770 | 16 | +1 |
14 | ZENTRO BASKET MADRID | 12 | 4 | 8 | 867 | 899 | 16 | -4 |
15 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 11 | 4 | 7 | 808 | 859 | 15 | -1 |
16 | ESTUDIO | 12 | 3 | 9 | 931 | 1014 | 15 | -6 |
No hay comentarios